Nachdem das erste Freie Training am Vormittag noch bei klatschnasser Strecke stattfand, trocknete der Silverstone-Kurs über den Mittag komplett ab. Die Moto3-Fahrer konnten im zweiten Training im Trockenen trainieren und sie spulten mit Slicks fleißig ihre Runden ab.
Es wehte aber ein starker Wind, der die Nachwuchstalente etwas behinderte. Von Beginn an präsentierte sich WM-Spitzenreiter Sandro Cortese in bestechender Form und brannte der Reihe nach schnelle Runden in den Asphalt. Schließlich standen für den KTM-Werksfahrer 2:19.063 Minuten zu Buche. Das war die klare Bestzeit des Tages.
Efren Vazquez (Honda) hatte als Zweiter bereits 0,382 Sekunden Rückstand. Jerez-Sieger Romano Fenati (FTR-Hondsa) meldete sich als Dritter wieder in der Spitzengruppe, nachdem er am Vormittag im Nassen ausgerutscht war. Alex Rins (Suter-Honda) und Maverick Vinales (FTR-Honda) belegten die Plätze vier und fünf. Speziell Vinales war lange im Mittelfeld zu finden und verbesserte sich erst in den letzten Minuten. Sein Rückstand auf WM-Konkurrent Cortese betrug 0,547 Sekunden.
Lokalmatador Danny Kent (KTM) war am Vormittag noch der Schnellste gewesen, doch im Trockenen reihte er sich als Sechster ein. Louis Rossi vom Racing-Team-Germany war mit seiner FTR-Honda als Siebter wieder locker in den Top 10 dabei. Luis Salom, Alberto Moncayo (beide Kalex-KTM) und Alexis Masbou (Honda) belegten die Plätze acht bis zehn.
Auf der von der Rundenzeit her längsten Strecke im Kalender herrschten große Abstände, denn der Franzose Masbou lag schon 1,4 Sekunden zurück. Ab Adrian Martin (Honda), der sich als 16. einreihte, betrug der Rückstand schon über zwei Sekunden. Einige Fahrer, die am Vormittag im Nassen vorne platziert waren, fielen im Trockenen zurück.
So rutschte Geburtstagskind Arthur Sissis (KTM) von Position zwei auf 26 zurück. Auch Jonas Folger, der im Nassen immer stark unterwegs ist, konnte im Trockenen nicht mehr aus der unterlegenen Oral herausholen und verlor 2,3 Sekunden auf seinen Landsmann Cortese, was Rang 16 bedeutete. Große Probleme gab es wieder bei Mahindra. Die Mechaniker reparierten lange das Motorrad von Marcel Schrötter, weshalb der Deutsche erste am Ende fünf Runden fahren konnte.
Der Motor verlor wieder einmal Öl. Schrötter kam deshalb nur auf den 34. und vorletzten Platz. MZ-Pilot Toni Finsterbusch ist nach seiner Schlüsselbeinverletzung wieder dabei und wurde 31. Wildcard-Starter John McPhee stürzte von seiner KRP-Honda. Sein Teamkollege Fraser Rogers, der in Silverstone sein WM-Debüt gibt, beendete den ersten Trainingstag als 32.
Ergebnisse Moto3 FP2 in Silverstone
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2’19.063 14 14 206.7
2 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse HONDA 2’19.445 13 15 0.382 0.382 204.1
3 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’19.528 12 13 0.465 0.083 205.7
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’19.607 13 15 0.544 0.079 206.5
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2’19.610 14 14 0.547 0.003 205.2
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2’19.731 13 13 0.668 0.121 209.5
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’19.824 14 14 0.761 0.093 205.6
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’19.863 15 15 0.800 0.039 212.1
9 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’19.977 14 14 0.914 0.114 205.1
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2’20.498 13 14 1.435 0.521 205.4
11 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’20.731 5 15 1.668 0.233 204.0
12 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’20.744 13 15 1.681 0.013 199.9
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’20.808 11 14 1.745 0.064 205.4
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’21.001 12 13 1.938 0.193 202.9
15 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’21.046 5 13 1.983 0.045 204.8
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse HONDA 2’21.063 14 15 2.000 0.017 204.7
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’21.338 14 14 2.275 0.275 212.7
18 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2’21.397 11 12 2.334 0.059 195.8
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2’21.598 5 12 2.535 0.201 205.8
20 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2’21.850 13 14 2.787 0.252 206.9
21 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 2’21.913 6 7 2.850 0.063 201.6
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2’21.926 5 15 2.863 0.013 209.3
23 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP HONDA 2’22.199 7 8 3.136 0.273 204.6
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’22.216 6 14 3.153 0.017 203.0
25 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’22.373 3 13 3.310 0.157 208.3
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’22.528 12 12 3.465 0.155 206.8
27 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’22.555 13 14 3.492 0.027 204.2
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2’23.026 5 9 3.963 0.471 202.6
29 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’23.052 10 11 3.989 0.026 201.3
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’23.341 14 15 4.278 0.289 204.4
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 2’23.420 5 14 4.357 0.079 203.4
32 79 Fraser ROGERS GBR Racing Steps Foundation KRP KRP HONDA 2’23.425 12 14 4.362 0.005 202.5
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’24.113 11 13 5.050 0.688 198.9
34 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’25.425 5 6 6.362 1.312 200.3
35 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’25.716 8 8 6.653 0.291 190.9
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare