Die 125er-Klasse eröffnete bei besten Bedingungen das Rennwochenende in Indianapolis. An der Spitze waren nach 40 Minuten die üblichen Verdächtigen zu finden. Die Konstanz in Person war einmal mehr Nicolas Terol, der eine schnelle Runde nach der anderen in den neuen Asphalt brannte. Lange hielt der Spanier die Bestzeit, doch ganz zum Schluss schnappte ihm noch Efren Vazquez die Spitze in 1:51.445 Minuten weg. Der Derbi-Pilot war um 65 Tausendstelsekunden schneller als Terol.
Auf Platz drei folgte Johann Zarco, der in der WM nur noch zwölf Punkte hinter Terol zurückliegt. Sein Rückstand betrug bereits eine halbe Sekunde. Mit der viertbesten Zeit startete Sandro Cortese in sein erstes Rennwochenende als Grand-Prix-Sieger. Dem Deutschen vom Racing-Team-Germany fehlten 0,638 Sekunden auf die Spitze. Der Brite Danny Kent reihte sich an der fünften Position ein. Er war auch der letzte Pilot innerhalb einer Sekunde zu Vazquez.
Jonas Folger ist in Indianapolis wieder dabei, nachdem er in Brünn krankheitsbedingt passen musste. Insgesamt 14 Runden drehte der Ajo-Pilot und klassierte sich an der achten Stelle der Zeitenliste mit einem Rückstand von 1,4 Sekunden. Vor dem Deutschen landeten die beiden Spanier Hector Faubel und Alberto Moncayo. Die beiden Spanier Adrian Martin und Maverick Vinales rundeten die Top 10 ab.
Mahindra-Pilot Marcel Schrötter belegte mit 2,3 Sekunden Rückstand die 17. Position. Sein Teamkollege Danny Webb wurde 17 und hatte gegen Ende noch eine große Schrecksekunde. Er sprang in der Wiese von seinem Motorrad, konnte es aber irgendwie halten und kam nicht zu Sturz. Dagegen ging Harry Stafford mit einem Vorderradrutscher zu Boden. Am unteren Ende der Zeitenliste fand sich der Schweizer Giulian Pedone als 30. und Vorletzter wieder.
Ergebnisse:
1 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’51.445 13 13 224.5
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’51.510 16 17 0.065 0.065 223.0
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’51.973 16 16 0.528 0.463 223.8
4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’52.083 14 14 0.638 0.110 224.6
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’52.360 17 17 0.915 0.277 224.3
6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’52.607 17 17 1.162 0.247 226.8
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’52.636 15 16 1.191 0.029 225.4
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’52.889 11 14 1.444 0.253 219.6
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’52.928 15 16 1.483 0.039 225.5
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’52.936 14 18 1.491 0.008 224.3
11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’53.303 12 16 1.858 0.367 223.9
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1’53.496 17 17 2.051 0.193 223.4
13 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1’53.515 15 15 2.070 0.019 225.0
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’53.660 18 18 2.215 0.145 222.8
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1’53.661 15 17 2.216 0.001 220.1
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1’53.674 10 15 2.229 0.013 217.0
17 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’53.815 16 18 2.370 0.141 220.7
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1’53.914 10 16 2.469 0.099 221.7
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’54.542 8 9 3.097 0.628 217.9
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’54.606 12 13 3.161 0.064 221.2
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1’54.852 12 14 3.407 0.246 214.8
22 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’55.652 11 12 4.207 0.800 219.8
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1’55.764 15 16 4.319 0.112 221.4
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’56.260 14 16 4.815 0.496 220.8
25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1’56.274 16 18 4.829 0.014 219.6
26 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1’56.466 10 15 5.021 0.192 220.8
27 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP APRILIA 1’57.029 14 15 5.584 0.563 225.0
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1’57.125 17 17 5.680 0.096 215.3
29 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’57.983 15 15 6.538 0.858 215.1
30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1’58.288 13 15 6.843 0.305 216.5
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare