Das Qualifying der 125er-Klasse stand ganz im Zeichen von Nicolas Terol. Der Spanier setzte sich in souveräner Manier an die Spitze und wurde mit jeder Runde in Indianpolis schneller und schneller.
Am Ende stand eine Zeit von 1.48.199 Minuten zu Buche. Damit war der WM-Führende um 0,720 Sekunden schneller als der Rest des Feldes. Am nächsten kam Terol noch Sandro Cortese, der lange nur um Platz zehn herum lag. Gegen Ende erhöhte der Brünn-Sieger das Tempo und schob sich auf Position zwei.
Die erste Reihe komplettierte Johan Zarco. In der WM liegt der Franzose nur noch zwölf Punkte hinter Terol, obwohl er noch keinen Sieg auf seinem Konto hatte.
Rookie Maverick Vinales zeigte auf der für ihn neuen Strecke einmal mehr sein Talent und zog Startplatz vier an Land. Der Brite Danny Kent ist in Indianapolis mit der RSA-Aprilia von Jonas Folger unterwegs und bestätigte seine Brünn-Leistung mit Rang fünf. Hector Faubel wurde Sechster.
Der angesprochen Folger ist in Indianapolis wieder fit, aber mit der alten RSW-Maschine unterwegs. Trotzdem schaffte der Deutsche den Sprung in die dritte Reihe. Der 18-Jährige wird am Sonntag neben Efren Vazquez vom achten Platz angreifen. Sergio Gadea vervollständigte Reihe drei.
Mahindra erlebte ein schwieriges Qualifying. Marcel Schrötter qualifizierte sich für den 17. Startplatz. Sein Teamkollege Danny Webb stürzte in der Zielkurve und belegte schlussendlich Rang 21. Der Brite war nicht das einzige Sturzopfer. Auch Harry Stafford, Zulfahmi Khairuddin und Niklas Ajo machten Bekanntschaft mit dem neuen Asphalt. Der Schweizer Giulian Pedone landete mit 5,6 Sekunden Rückstand an der 28. Stelle.
Alberto Moncayo nahm nach seinem Sturz im dritten Freien Training nicht an der Qualifikation teil. Der Spanier hatte sich bei dem Unfall das rechte Schlüsselbein gebrochen und wird an diesem Wochenende nicht mehr fahren.
Ergebnisse:
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’48.199 16 17 231.2
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’48.919 13 15 0.720 0.720 227.7
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’48.939 15 17 0.740 0.020 228.7
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’48.991 10 18 0.792 0.052 229.8
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’49.256 14 18 1.057 0.265 227.8
6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’49.324 16 17 1.125 0.068 228.9
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’49.490 12 16 1.291 0.166 226.5
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’49.608 15 17 1.409 0.118 222.8
9 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’49.919 16 18 1.720 0.311 229.2
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1’49.994 16 16 1.795 0.075 225.4
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1’50.133 16 19 1.934 0.139 228.0
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’50.345 18 18 2.146 0.212 224.6
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1’50.549 15 18 2.350 0.204 225.9
14 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’50.600 10 16 2.401 0.051 228.5
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1’50.604 13 14 2.405 0.004 228.3
16 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1’50.859 17 18 2.660 0.255 223.0
17 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’50.906 17 17 2.707 0.047 220.8
18 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1’51.022 17 17 2.823 0.116 223.6
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1’51.232 16 16 3.033 0.210 221.0
20 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1’51.672 14 17 3.473 0.440 223.8
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’51.763 7 8 3.564 0.091 221.3
22 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’52.204 16 17 4.005 0.441 220.9
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’52.401 17 18 4.202 0.197 223.9
24 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1’52.498 15 16 4.299 0.097 224.4
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’52.661 11 17 4.462 0.163 224.1
26 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1’53.291 9 18 5.092 0.630 214.2
27 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP APRILIA 1’53.447 6 17 5.248 0.156 223.9
28 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1’53.898 16 16 5.699 0.451 223.3
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 1’53.992 15 15 5.793 0.094 220.0
30 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’55.623 2 7 7.424 1.631 223.2
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare