© Motorsport-Total.com - Der Franzose Johann Zarco will seine WM-Chance weiterhin wahren

Die Entscheidung um die Pole-Position für den Grand Prix von Japan fiel in den letzten Momenten des Qualifyings. Es herrschte viel Verkehr in Motegi, weshalb eine freie Runde bei den engen Abständen entscheidend war. Lange duellierten sich Nicolas Terol und Alberto Moncayo um die Bestzeit, doch schließlich schüttelte Johann Zarco zwei schnelle Runden aus dem Ärmel und setzte sich an die Spitze. Niemand konnte den Franzosen noch von Platz eins verdrängen.

Mit seiner Runde in 1:57.888 Minuten sicherte sich Zarco nach Mugello und Misano die dritte Pole-Position in der laufenden Saison. Hinter dem 21-Jährigen reihten sich fünf Spanier auf. Nicolas Terol, der in der WM 36 Punkte Vorsprung auf Zarco hat, musste sich hinter seinem Aspar-Teamkollegen Hector Faubel als Dritter anstellen. Faubel war um 0,242 Sekunden langsamer als die Pole-Zeit. In der zweiten Startreihe werden Rookie Maverick Vinales, Moncayo und Efren Vazquez stehen.

Die beiden Vertreter aus Deutschland qualifizierten sich für die dritte Reihe. Sandro Cortese belegte mit 1,2 Sekunden Rückstand den siebten Platz. Jonas Folger, der wieder mit der RSA-Version der Aprilia unterwegs ist, war um 32 Tausendstelsekunden langsamer als sein Landsmann und wurde Achter. Die dritte Reihe komplettierte Adrian Martin auf der dritten Aspar-Aprilia.

Mahindra-Pilot Marcel Schrötter legte sich mit Rang 16 eine Ausgangsposition für Punkte am Sonntag. Im Verlaufe des Qualifyings hängte sich der 18-Jährige an das Hinterrad von Terol, doch auf den Beschleunigungsstücken wurden die Defizite der Mahindra deutlich. Auf die Pole-Zeit fehlten Schrötter 2,5 Sekunden. Sein Teamkollege Danny Webb wurde 19. Der Schweizer Giulian Pedone reihte sich direkt dahinter auf 20 ein.

Ergebnisse:
1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’57.888 14 16 218.4
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’58.130 16 17 0.242 0.242 221.1
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’58.248 17 17 0.360 0.118 221.6
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’58.458 15 18 0.570 0.210 220.0
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’58.937 16 17 1.049 0.479 218.5
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’59.002 15 15 1.114 0.065 218.1
7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’59.178 12 14 1.290 0.176 217.5
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’59.210 11 16 1.322 0.032 220.6
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’59.418 16 16 1.530 0.208 219.0
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’59.917 13 17 2.029 0.499 213.4
11 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1’59.977 16 18 2.089 0.060 215.4
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1’59.978 7 7 2.090 0.001 215.8
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’00.143 18 18 2.255 0.165 216.7
14 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2’00.164 15 17 2.276 0.021 217.9
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2’00.367 14 14 2.479 0.203 216.2
16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’00.413 13 14 2.525 0.046 210.4
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2’00.510 11 17 2.622 0.097 213.4
18 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2’00.514 12 14 2.626 0.004 213.6
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’00.781 9 14 2.893 0.267 212.5
20 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2’00.939 15 17 3.051 0.158 212.2
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2’01.003 14 14 3.115 0.064 214.6
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2’01.149 13 15 3.261 0.146 214.9
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2’01.234 16 16 3.346 0.085 214.5
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’01.286 16 16 3.398 0.052 212.1
25 82 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team HONDA 2’01.422 15 15 3.534 0.136 208.4
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 2’01.442 18 18 3.554 0.020 211.0
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 2’01.682 13 18 3.794 0.240 214.7
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2’01.914 12 16 4.026 0.232 210.8
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2’01.939 15 15 4.051 0.025 206.9
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’02.141 16 18 4.253 0.202 212.1
31 81 Hyuga WATANABE JPN Project u 7C Harc HONDA 2’02.234 17 17 4.346 0.093 207.8
32 65 Syunya MORI JPN Phonica Racing APRILIA 2’02.247 10 11 4.359 0.013 212.0
33 79 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby HONDA 2’04.122 2 5 6.234 1.875 203.0
34 80 Jun OHNISHI JPN Project u 7C Harc HONDA 2’04.551 3 16 6.663 0.429 205.6
35 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’05.631 14 16 7.743 1.080 207.5

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Gaskrank Buchtipp

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert