Pünktlich zu Beginn des zweiten Freien Trainings der Achtelliterklasse öffnete der Himmel über Valencia wieder seine Schleusen. Im Verlaufe der 40 Trainingsminuten regnete es immer stärker und führte wie am Vormittag zu einige Stürzen. In starker Form präsentierte sich wieder Sandro Cortese, der die schnellsten Runden drehte und sich mit einer Bestzeit in 1:59.126 Minuten an die Spitze setzte. Damit war der Deutsche um 0,911 Sekunden schneller als Harry Stafford. Dennoch war Cortese um zwei Sekunden langsamer als seine Bestzeit vom Vormittag.
Auf Platz drei reihte sich am Nachmittag Johann Zarco ein. Der Franzose hat noch eine kleine Titelchance an diesem Wochenende und präsentierte sich am Freitag stärker als sein Konkurrent Nicolas Terol. Der Spanier hat ein Polster von 20 WM-Punkten, war am Freitag aber nie ganz im Spitzenfeld zu finden. Im zweiten Training landete der Aspar-Pilot an der zwölften Position. Terol fehlten bereits zwei Sekunden auf Cortese an der Spitze.
Der Racing-Team-Germany-Pilot setzte sich in der Zeitenliste deutlich ab, denn ab Platz vier betrug der Rückstand mehr als eine Sekunde. Diesen Rang belegte Alberto Moncayo Nachdem der Spanier am Vormittag einen Knieschoner verloren hatte, fuhr er am Nachmittag mit einem aufgerissenen Regenschutz und beendete das Training durch einen Sturz.
Wie am Vormittag wurden zahlreichen Fahrern die nassen und rutschigen Verhältnisse zum Verhängnis. Es rutschten unter anderem Alessandro Tonucci, Danny Webb, Manuel Tatasciore, Sturla Fagerhaug, Emil Peterson, Hector Faubel und Alexis Masbou aus. Davon verschont blieben die weiteren Deutschen im Feld.
Marcel Schrötter und Jonas Folger fuhren jeweils 13 Runden und landeten abgeschlagen im hinteren Teil des Feldes. Folger wurde knapp vor seinem Landsmann 25. Auf Cortese an der Spitze fehlten mehr als vier Sekunden. Wildcard-Pilot Kevin Hanus landete auf Position 29. Etwas besser lief es für den Schweizer Giulian Pedone auf Platz 23.
Ergebnisse:
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’59.126 5 9 213.4
2 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’00.037 6 10 0.911 0.911 210.8
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2’00.075 9 14 0.949 0.038 211.3
4 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2’00.559 8 11 1.433 0.484 215.7
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2’00.621 4 11 1.495 0.062 213.4
6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’00.733 7 12 1.607 0.112 212.0
7 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 2’00.994 8 14 1.868 0.261 202.0
8 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2’01.006 8 14 1.880 0.012 206.6
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’01.083 6 12 1.957 0.077 211.8
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2’01.108 7 10 1.982 0.025 211.2
11 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP APRILIA 2’01.221 9 13 2.095 0.113 207.5
12 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’01.272 5 14 2.146 0.051 215.4
13 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 2’01.439 6 9 2.313 0.167 203.9
14 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2’01.709 8 15 2.583 0.270 207.4
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’01.806 5 7 2.680 0.097 210.4
16 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2’01.888 7 14 2.762 0.082 210.4
17 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2’01.969 5 8 2.843 0.081 208.6
18 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2’02.071 8 9 2.945 0.102 214.2
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’02.196 5 7 3.070 0.125 210.4
20 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2’02.600 7 13 3.474 0.404 213.7
21 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2’02.741 12 13 3.615 0.141 210.4
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2’02.796 7 12 3.670 0.055 214.0
23 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2’02.851 9 14 3.725 0.055 210.4
24 34 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 2’03.161 7 16 4.035 0.310 199.9
25 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2’03.433 12 13 4.307 0.272 212.2
26 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’03.503 11 13 4.377 0.070 204.8
27 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2’03.827 6 6 4.701 0.324 206.7
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2’04.017 5 13 4.891 0.190 210.2
29 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 2’04.255 8 9 5.129 0.238 202.5
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’04.415 12 14 5.289 0.160 208.9
31 56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing APRILIA 2’04.502 5 14 5.376 0.087 203.5
32 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’05.888 10 16 6.762 1.386 206.1
33 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2’06.020 15 15 6.894 0.132 207.1
34 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 2’06.025 6 14 6.899 0.005 205.6
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare