Das zweite Rennen der laufenden Langstrecken-WM-Saison ist Geschichte. Am Wochenende trafen sich die Endurance-Spezialisten auf der geschichtsträchtigen Anlage in Le Mans ein, um sich 24 Stunden lang zu bekämpfen.
Schlussendlich setzte sich das GMT94-Yamaha-Team mit Mike di Meglio, David Checa und Niccolo Canepa knapp gegen die Markenkollegen von YART (Broc Parkes, Marvin Fritz, Kohta Nozane) durch.
Dabei waren die Voraussetzungen für GMT94 alles andere als perfekt, denn Stammpilot Canepa kämpfte in Le Mans mit Beschwerden. Der ehemalige Superbike-WM-Pilot fühlte sich nicht wohl: „Ich bin ein bisschen enttäuscht, denn ich fühlte mich in der Nacht nicht wohl und kämpfte mit Fieber. Es war richtig anstrengend, hier zu fahren, denn der Kurs ist sehr anspruchsvoll“, kommentiert Canepa, der sich über den Sieg freute.
Nicht einmal 20 Sekunden trennten die beiden Yamaha-Teams nach den 24 Stunden, in denen viel passierte. Der große Aufreger war zweifellos der Rempler von Ex-125er-Weltmeister di Meglio gegen den überrundeten Osamu Deguchi. Der Franzose stach in eine Lücke, die es nicht gab und brachte Deguchi zu Fall. Vor allem das Lager von YART forderte eine Strafe, doch die Offiziellen sahen das anders.
IDM-Champion Marvin Fritz genoss die Teilnahme in Le Mans, auch wenn der Sieg trotz langer Führung verspielt wurde: „Es war mein erstes 24-Stunden-Rennen. Ich freue mich sehr über den zweiten Platz. Es ist gut, dass wir das Rennen beenden konnten und viele Punkte sammelten. Es sind nur fünf Punkte, denn wir führten nach acht und 16 Stunden“, bemerkt der Yamaha-Pilot.
„Wir leisteten tolle Arbeit, die Bridgestone-Reifen waren toll. Es ist schade, dass wir ein Problem hatten mit dem Regen-Mapping, das wir erst beim finalen Stint von Broc fanden. Dann waren wir wieder schnell“, schildert Fritz, der sich auf den Rest der Langstrecken-Saison freut: „Wir befinden uns auf einem guten Niveau und konzentrieren uns jetzt auf Oschersleben, die Slowakei und Suzuka. Ich freue mich für das Team. Wir sind schnell und haben gute Chancen.“
Die Gegner der beiden Yamaha-Teams leisteten sich beim Langstrecken-Klassiker einige Fehler. Um Platz drei wurde es zwischen dem SERT-Team und der SRC-Kawasaki-Mannschaft eng. Schlussendlich setzten sich Ex-MotoGP-Pilot Randy de Puniet, Mathieu Gines und Fabien Foret mit ihrer Kawasaki ZX-10R gegen das erfolgsverwöhnte Suzuki-Team von Vincent Phillipe, Etiene Masson und Alex Cudlin durch. SERT musste in der Nacht zwei Stürze verkraften, SRC erleidete mit de Puniet einen Sturz. Der Rückstand der beiden Teams betrug zwölf Runden.
Auf Position fünf folgte das FCC-Honda-Team mit Damian Cudlin, Arturo Tizon und Gregg Black, die nach den 24 Stunden bereits 17 Runden Rückstand hatten. Absolut nicht nach Plan verlief das Rennen für das offizielle Honda-Team. Freddy Foray, Sebastien Gimbert und Julien de Costa kämpften bereits beim Start mit technischen Problemen und wurden durch Schwierigkeiten mit der Elektronik weiter zurückgeworfen. Am Ende kämpften sich die Langstrecken-Experten mit der neuen Fireblade bis auf Position elf vor und wurden für ihre Bemühungen mit der Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy geehrt. Die im Gedenken an den bei Testfahrten Anfang März verunglückten Endurance-Weltmeister ausgehändigte Trophäe wurde in Le Mans zum ersten Mal vergeben.
Ergebnisse 24 Stunden Le Mans 2017
1 GMT94 YAMAHA 1 EWC 860 24:00:32.487 – – 1:36.667 718 26 44.902 40
2 YART – YAMAHA 2 EWC 860 24:00:52.306 19.819 19.819 1:36.592 107 26 43.589 33
3 TEAM SRC KAWASAKI 3 EWC 848 24:01:27.178 12 Lp. 12 Lp. 1:36.408 116 26 47.386 28
4 Suzuki Endurance Racing Team 4 EWC 848 24:02:11.856 12 Lp. 44.678 1:37.542 3 27 41.715 24
5 F.C.C. TSR Honda 5 EWC 843 24:00:36.167 17 Lp. 5 Lp. 1:37.760 584 25 50.065 21
6 Tati Team Beaujolais Racing 1 SST DIT 837 24:01:10.935 23 Lp. 6 Lp. 1:38.578 127 25 41.742 19
7 MOTO AIN CRT 2 SST DIT 834 24:01:03.729 26 Lp. 3 Lp. 1:38.377 653 27 51.951 17
8 MACO RACING Team 6 EWC 831 24:00:36.249 29 Lp. 3 Lp. 1:38.532 153 26 46.196 15
9 Yamaha Viltaïs Experience 3 SST 829 24:01:40.144 31 Lp. 2 Lp. 1:38.293 669 30 4:31.934 13
10 AM Moto Racing Competition 4 SST DIT 824 24:02:06.060 36 Lp. 5 Lp. 1:39.582 385 27 44.125 11
11 Honda Endurance Racing 7 EWC 822 24:00:51.859 38 Lp. 2 Lp. 1:38.074 123 26 47.504 10
12 EVA RT WEBIKE TRICK STAR 8 EWC 821 24:01:45.617 39 Lp. 1 Lp. 1:38.120 523 27 49.986 9
13 Rac 41 9 EWC DIT 820 24:02:02.988 40 Lp. 1 Lp. 1:38.518 60 27 1:08.707 8
14 DL MOTO Racing 5 SST DIT 814 24:01:33.622 46 Lp. 6 Lp. 1:39.212 28 30 38.391 7
15 Zuff Racing Team 6 SST DIT 811 24:00:34.587 49 Lp. 3 Lp. 1:39.929 437 24 53.577 6
16 Team R2CL – MKS – Partelya 10 EWC 808 24:01:52.351 52 Lp. 3 Lp. 1:38.324 718 30 50.197 5
17 Team 18 Sapeurs Pompiers 7 SST DIT 807 24:02:07.919 53 Lp. 1 Lp. 1:38.770 391 30 38.734 4
18 No Limits Motor Team 8 SST 806 24:01:06.244 54 Lp. 1 Lp. 1:39.412 715 34 41.444 3
19 Space Moto 37 11 EWC 805 24:01:25.736 55 Lp. 1 Lp. 1:42.162 592 23 41.271 2
20 CREO TRT27 BAZAR 2 LA BECANE 9 SST DIT 803 24:01:44.902 57 Lp. 2 Lp. 1:40.032 108 27 54.010 1
21 Motobox Kremer 12 EWC 798 24:01:31.565 62 Lp. 5 Lp. 1:40.631 22 30 43.525 0
22 National Motos 13 EWC 797 24:01:23.907 63 Lp. 1 Lp. 1:38.832 682 32 58.081 0
23 MOTOS ACTIVES SPORT 14 10 SST DIT 794 24:01:46.701 66 Lp. 3 Lp. 1:41.976 573 27 43.477 0
24 GERT 56 by rs speedbikes 11 SST 793 24:01:29.445 67 Lp. 1 Lp. 1:39.315 117 26 44.149 0
25 Metiss JLC Moto 1 EXP DIT 793 24:02:06.133 67 Lp. 36.688 1:41.054 12 25 41.625 0
26 MOTOSTAND ENDURANCE 12 SST DIT 792 24:02:13.755 68 Lp. 1 Lp. 1:42.461 446 23 49.649 0
27 Motard Center fast team racing 13 SST DIT 790 24:01:24.866 70 Lp. 2 Lp. 1:40.919 122 31 2:11.835 0
28 TECMAS – BMW 14 EWC 785 24:01:02.606 75 Lp. 5 Lp. 1:37.225 6 28 58.692 0
29 PIT LANE ENDURANCE 14 SST DIT 778 24:02:00.394 82 Lp. 7 Lp. 1:41.786 97 26 54.359 0
30 GIRLS RACING TEAM 15 SST DIT 777 24:02:11.947 83 Lp. 1 Lp. 1:44.258 181 20 46.224 0
31 FALCON RACING 16 SST 761 24:01:02.746 99 Lp. 16 Lp. 1:41.050 115 29 1:25.521 0
32 Team Dunlop Motors Events 17 SST 744 24:03:27.150 116 Lp. 17 Lp. 1:41.210 116 24 53:12.9… 0
33 MB MOTORS TEAM 18 SST 728 24:03:00.955 132 Lp. 16 Lp. 1:38.697 190 26 1:20:39.… 0
34 TEAM NO LIMIT 37 19 SST 712 24:02:16.974 148 Lp. 16 Lp. 1:40.836 503 30 5:47.721 0
35 Junior Team LMS Suzuki 20 SST 692 24:01:59.082 168 Lp. 20 Lp. 1:38.861 151 24 3:02:52.… 0
36 Team Rabid Transit 15 EWC 688 24:01:34.099 172 Lp. 4 Lp. 1:41.232 554 40 6:32.871 0
37 No Limits Special Team Ducati 1 STW 688 24:01:48.423 172 Lp. 14.324 1:45.144 154 26 2:37.398 0
Retired
38 Bolliger Team Switzerland
39 EKO IVRacing BMW CSEU
40 DUCATI ESPRIT RACING TEAM
41 Interbike by Tovami Racing Team
42 TMC 35 22 SST DIT 445
43 BMRT 3D MAXXESS NEVERS
44 mana-au competition/ligue contre le c… 24
45 WSB-Endurance Team
46 LMD63/ULTIMATE CUP
47 Voelpker NRT48 Schubert-Motors by …
48 Aprilia Le Mans 2 Roues
49 Team April Moto Motors Events 19
50 TTS EXCENT 2 EXP
51 Team Racing + Oüi FM
52 TEAM RACING 85
53 MOTOTECH EWC TEAM
54 Slider Endurance
55 Team 33 Accessoires – Louit Moto
56 Racing Team Sarazin
57 Ecurie Chrono Sport
58 Team LRP Poland 21
59 Starteam PAM-Racing
Text von Sebastian Fränzschky
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare