Mit der 65. Pole-Position in seiner Grand-Prix-Karriere hat sich Marc Marquez die alleinige Spitze in den Motorrad-Statistiken gesichert. Zudem ist der Spanier 2016 in der BMW-M-Award-Wertung nicht mehr einzuholen.
Zum vierten Mal in Folge darf sich der Champion also auf ein neues Auto für die heimische Garage freuen. Am Samstag auf Phillip Island sicherte sich Marquez bei schwierigen Bedingungen die Pole-Position mit einem Vorsprung von 0,792 Sekunden auf Cal Crutchlow (LCR-Honda).
„Das gesamte bisherige Wochenende war wegen der Wetterbedingungen extrem schwierig. Natürlich muss man schnell fahren, aber mindestens ebenso wichtig ist die passende Strategie. Man muss zum passenden Zeitpunkt auf die richtigen Reifen setzen“, sagt Marquez. „Es gab die Ansage, dass es zur Mitte von Q2 starken Regen geben sollte. Daher haben alle sofort Druck gemacht. Als ich herausfuhr, merkte ich aber, dass die Strecke komplett trocken war. Ich habe es dann riskiert nach dem Motto: lieber drei Minuten verlieren, aber dafür wenigstens die passenden Reifen.“
Der Spanier war der einzige Topfahrer, der diese gewagte Strategie umsetzte. Als die Michelin-Slicks nach einigen Umläufen auf Temperatur waren, kam die große Attacke. „Drei oder vier Runden lang habe ich alles gegeben. Ich war etwas in Sorge, dass sich jemand anderes frische Reifen holt und dann nochmal angreifen kann. Aber es hat letztlich gereicht.“ Die Konkurrrenz konnte nicht mehr reagieren. Marquez hatte sich bei seinem Angriff von Runde zu Runde immer weiter gesteigert.
„Das Setup des Bikes war nicht ganz optimal. Daher war es schwierig, eine perfekte Runde hinzubekommen. Es ist mir aber gelungen. Jetzt schauen wir mal, was morgen passieren wird. Alles ist möglich: nass, trocken oder Flag-to-Flag-Rennen“, sagt er. „Wichtig ist, dass ich mich auf dem Motorrad wohl fühle. Ich bin offen gsagt froh, dass ich den Titel schon in Japan gesicher habe. Hier bei diesen Bedingungen ist es extrem knifflig.“
„Das Wetter war schon beim Test im Februar so wechselhaft. Es gab Regen und fünf Minuten später war die Strecke schon wieder trocken. Heute war es auch so. Der Wind ist extrem stark, daher trocknet es immer so schnell“, beschreibt Marquez die Wetterkapriolen in Australien. „Das muss man für das Rennen im Hinterkopf haben.“ Die kühlen, windigen und nassen Bedingungen haben erneut eine Diskussion über den Austragungstermin entfacht.
Ergebnisse Q2 der MotoGP aus Phillip Island
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’30.189 7 8 324.8
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’30.981 8 8 0.792 0.792 326.8
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’31.107 9 9 0.918 0.126 326.0
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’31.673 9 9 1.484 0.566 321.3
5 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q2 1’31.754 8 8 1.565 0.081 325.3
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’32.420 8 8 2.231 0.666 321.8
7 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’32.944 8 8 2.755 0.524 318.6
8 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’33.015 8 8 2.826 0.071 319.5
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’33.090 4 7 2.901 0.075 330.3
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team DUCATI Q2 1’33.914 5 9 3.725 0.824 332.7
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’34.682 3 7 4.493 0.768 322.0
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’36.840 8 9 6.651 2.158 320.1
Ergebnisse Q1 der MotoGP aus Phillip Island
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’38.467 8 8 308.6
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.452 7 8 1.985 1.985 304.6
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.744 7 8 2.277 0.292 309.9
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’41.129 3 4 2.662 0.385 298.6
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.368 4 8 2.901 0.239 307.8
6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’41.532 5 8 3.065 0.164 301.0
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’41.766 5 7 3.299 0.234 305.9
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.850 8 9 3.383 0.084 297.4
9 7 Mike JONES AUS Avintia Racing DUCATI 1’42.261 6 8 3.794 0.411 295.8
10 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’43.128 4 6 4.661 0.867 302.8
11 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’44.096 4 9 5.629 0.968 292.0
Text von Roman Wittemeier
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare