Jorge Lorenzo scheint auch in Motegi wieder einmal das Maß aller Dinge zu sein.
Der Spanier sicherte sich am Freitag in beiden Trainings die Bestzeit und distanzierte seinen WM-Rivalen Valentino Rossi, der Achter wurde, um mehr als acht Zehntelsekunden. Auch kein anderer Fahrer scheint in der Lage zu sein, dem Yamaha-Piloten in Japan das Wasser zu reichen. Nun hofft der WM-Zweite, dass ihm der Wettergott am Sonntag keinen Strich durch die Rechnung macht.
„Ich hoffe, dass es am Sonntag nicht regnen wird. Hoffen wir also, dass sich die Wettervorhersage verbessert“, erklärt Lorenzo. Aktuell wird in Motegi für Sonntag Regen angekündigt. Das scheint momentan das einzige Szenario zu sein, das zwischen Lorenzo und seinem vierten Sieg in Motegi stehen könnte. „Es war ein überraschend guter Tag, denn ich hätte nicht erwartet, dass ich so konkurrenzfähig sein würde, ganz besonders am Vormittag“, freut er sich.
„Ich hatte erwartet, mich Stück für Stück zu verbessern. Aber ich war gleich ab meinem ersten Versuch der schnellste Fahrer und konnte mich mit meinem letzten Versuch sogar noch einmal verbessern. Somit wurde ich am Morgen und am Nachmittag Erster. Das Bike ist besser als im vergangenen Jahr, und wir haben ein großartiges Setup“, berichtet der WM-Zweite.
Auch die Vermutung, dass seine Schulterverletzung an diesem Wochenende ein großes Handicap sein könnte, scheint sich als falsch zu erweisen. „Natürlich ist meine Schulter nicht perfekt, aber selbst in dieser Verfassung kann ich schnell und konstant fahren“, erklärt Lorenzo. „Ich glaube, ich hätte noch schneller sein können, wenn ich physisch fit gewesen wäre.“
„Es bringt aber nichts, über solche Dinge zu nachzudenken. Stattdessen sollten wir uns auf unsere Situation konzentrieren und das Maximum herausholen. Wir haben noch immer Luft nach oben und können das Bike morgen noch besser an meinen Fahrstil anpassen“, so der Spanier, der in der Weltmeisterschaft momentan 14 Punkte hinter seinem Teamkollegen liegt.
Ergebnisse MotoGP Misano FP2:
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.731 13 15 298.8
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’44.859 19 20 0.128 0.128 305.2
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’45.043 18 19 0.312 0.184 308.2
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’45.059 18 18 0.328 0.016 309.6
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’45.250 17 19 0.519 0.191 304.1
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.348 15 16 0.617 0.098 300.2
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.492 14 15 0.761 0.144 303.4
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.554 19 19 0.823 0.062 297.1
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’45.597 18 19 0.866 0.043 301.5
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’45.645 17 19 0.914 0.048 305.4
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’45.846 16 17 1.115 0.201 304.5
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’46.074 18 20 1.343 0.228 299.5
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.464 16 17 1.733 0.390 299.3
14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 1’46.477 15 17 1.746 0.013 299.5
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’46.563 13 16 1.832 0.086 303.7
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’46.648 16 18 1.917 0.085 301.5
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.649 15 16 1.918 0.001 295.0
18 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin HONDA 1’46.650 5 20 1.919 0.001 299.7
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’46.770 15 18 2.039 0.120 295.8
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’46.827 12 16 2.096 0.057 292.0
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’46.934 13 15 2.203 0.107 299.4
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.974 19 19 2.243 0.040 298.2
23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’47.096 12 14 2.365 0.122 298.4
24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’47.219 10 17 2.488 0.123 292.5
25 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’47.689 16 18 2.958 0.470 300.1
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 1’48.572 10 14 3.841 0.883 292.1
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing HONDA 1’48.769 9 15 4.038 0.197 291.7
Ergebnisse MotoGP Misano FP1:
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.432 15 15 299.9
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’45.827 16 18 0.395 0.395 310.9
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.844 13 19 0.412 0.017 299.0
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’45.888 19 19 0.456 0.044 305.4
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.896 9 17 0.464 0.008 305.2
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’45.947 11 17 0.515 0.051 307.6
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.965 11 17 0.533 0.018 304.7
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.234 16 17 0.802 0.269 298.3
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’46.323 10 18 0.891 0.089 302.7
10 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.371 16 16 0.939 0.048 295.5
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’46.551 5 15 1.119 0.180 305.6
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’46.699 21 21 1.267 0.148 303.7
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.765 10 17 1.333 0.066 301.4
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’47.073 7 16 1.641 0.308 302.8
15 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin HONDA 1’47.079 7 18 1.647 0.006 302.5
16 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’47.171 7 18 1.739 0.092 298.1
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’47.181 15 18 1.749 0.010 293.0
18 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’47.184 17 18 1.752 0.003 300.1
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’47.304 16 16 1.872 0.120 297.4
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’47.364 7 18 1.932 0.060 300.3
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’47.503 10 16 2.071 0.139 299.8
22 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 1’47.539 14 16 2.107 0.036 295.8
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’47.626 16 17 2.194 0.087 300.6
24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’48.083 11 18 2.651 0.457 292.2
25 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’48.625 18 18 3.193 0.542 293.3
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 1’49.277 12 17 3.845 0.652 289.6
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing HONDA 1’49.846 11 15 4.414 0.569 288.4
Text von Ruben Zimmermann
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare