Dani Pedrosa beendete das letzte Rennen der MotoGP-Saison 2015 auf Rang drei.
Für ihn persönlich ein guter Erfolg, doch eine Frage bleibt offen: Hätte der Spanier das Rennen in Valencia gewinnen können? In der Schlussphase war er schneller als Jorge Lorenzo und Marc Marquez, doch der Spanier kam nicht an seinem Teamkollegen vorbei. „Ja, natürlich hätte ich gewinnen können“, erklärt Pedrosa und verrät: „Lange Zeit habe ich mich nicht wohl gefühlt.“
„Ich hatte das ganze Wochenende über Probleme mit dem Setup des Motorrads und fühlte mich auch im Rennen nicht wohl. In den ersten Runden hatte ich zu viel ‚Bottoming‘ am Vorderreifen, der vordere war zu weich mit vollem Tank. Ich habe also jede Runde ein bisschen was verloren und habe daran gedacht, dass wir die Reifen schonen müssen, speziell hinten.“
„Zu Rennmitte habe ich es wieder versucht, aber ich konnte das Vorderrad nicht kontrollieren und habe noch mehr Zeit verloren. Deshalb wollte ich mich auf mich selbst konzentrieren und habe versucht, die Dinge ruhiger anzugehen. Und tatsächlich war ich damit schneller, speziell in den letzten sieben Runden konnte ich Zeit gutmachen“, berichtet Pedrosa, der einen Rückstand von mehr als zwei Sekunden noch aufholte.
„Ich habe aufgeholt und habe gesehen, dass nur noch zwei Runden zu fahren waren. Also habe ich attackiert. Aber vermutlich war ich wegen der Aufholjagd noch aufgepumpt und nicht so fokussiert, weshalb ich in die Kurve mit zu viel Schräglage reingefahren bin, sodass Marc wieder durchgegangen ist“, schildert Pedrosa die entscheidende Szene des Rennens. Anschließend war Lorenzo auf und davon.
„Aber ich bin sehr glücklich über das Ende der Saison und wie wir Fortschritte erzielt haben und die schwierigen Situationen in dieser schwierigen Saison überstanden haben. Ich habe viel Hilfe erhalten, als es schwer war. Jetzt bekommen wir alles zurück und ich hoffe, dass wir diesen Trend in die nächste Saison mitnehmen können. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt in guter Form bin“, so Pedrosa.
Ergebnisse MotoGP Valencia:
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 45’59.364 156.7
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 45’59.627 156.7 0.263
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 46’00.018 156.7 0.654
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 46’19.153 155.6 19.789
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 46’25.368 155.2 26.004
6 10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 46’28.199 155.1 28.835
7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 46’28.250 155.1 28.886
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 46’33.586 154.8 34.222
9 7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 46’35.288 154.7 35.924
10 6 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 46’38.943 154.5 39.579
11 5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 46’39.110 154.5 39.746
12 4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 46’46.417 154.1 47.053
13 3 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 46’53.445 153.7 54.081
14 2 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 46’56.010 153.6 56.646
15 1 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 46’56.642 153.5 57.278
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 46’56.727 153.5 57.363
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 46’58.106 153.4 58.742
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 46’58.450 153.4 59.086
19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 47’03.703 153.1 1’04.339
20 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 47’03.777 153.1 1’04.413
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 47’04.576 153.1 1’05.212
22 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA 47’26.645 151.9 1’27.281
Text von Ruben Zimmermann & Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare