Michael Rutter scheint auch bei der 44. Auflage des Motorrad-Grand-Prix von Macau blendend aufgelegt zu sein. Der „König von Macau“, wie der 38-Jährige Brite aufgrund seiner sechs bisherigen Siege auch genannt wird, setzte im ersten Qualifying am Donnerstag mit 2:25.245 Minuten die Tagesbestzeit. Zweitschnellster war Stuart Easton (2:25.448), der das Rennen in der ehemaligen portugiesischen Kolonie bereits zweimal für sich entscheiden konnte.
Der US-Amerikaner Jeremy Toye sorgte mit Platz drei (2:27.323) für eine kleine Überraschung. Der BMW Pilot von Lee’s Cycling Racing war allerdings mehr als zwei Sekunden langsamer als das britische Duo an der Spitze. Der Deutsche Rico Penzkofer belegte mit seiner Mocha BMW den 15. Rang (2:33.364), Didier Grams vom Heidger-Team schaffte als 23. gerade noch den Sprung über die Qualifkationshürde (2:38.776).
1 | 6 | Michael RUTTER | GBR | Team of Paris – AXA | 2:25.245 | 11 | 151.68 | |||
2 | 1 | Stuart EASTON | GBR | Kawasaki Racing Team | 2:25.448 | 14 | 0.203 | 151.47 | ||
3 | 57 | Jeremy TOYE | USA | Lee’s Cycles Racing | 2:27.323 | 12 | 2.078 | 149.54 | ||
4 | 17 | Simon ANDREWS | GBR | MSS Colchester Kawasaki | 2:27.519 | 15 | 2.274 | 149.35 | ||
5 | 4 | John McGUINNESS | GBR | IGT/sorrymate.com | 2:28.691 | 14 | 3.446 | 148.17 | ||
6 | 2 | Keith AMOR | GBR | Kawasaki Racing Team | 2:29.206 | 14 | 3.961 | 147.66 | ||
7 | 33 | Luis CARREIRA | POR | Benimoto Suzuki Cetelem | 2:29.564 | 14 | 4.319 | 147.30 | ||
8 | 15 | James STORRAR | GBR | DMR Racing | 2:29.674 | 14 | 4.429 | 147.20 | ||
9 | 69 | Gary JOHNSON | GBR | MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki | 2:30.162 | 12 | 4.917 | 146.72 | ||
10 | 37 | James HILLIER | GBR | MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki | 2:30.674 | 13 | 5.429 | 146.22 | ||
11 | 40 | Martin JESSOPP | GBR | Team of Paris – AXA | 2:30.679 | 12 | 5.434 | 146.21 | ||
12 | 11 | Stephen THOMPSON | GBR | MSS Colchester Kawasaki | 2:31.431 | 14 | 6.186 | 145.49 | ||
13 | 5 | Cameron DONALD | AUS | Relentless Suzuki by TAS | 2:31.508 | 14 | 6.263 | 145.41 | ||
14 | 31 | Mark MILLER | USA | Mocha BMW | 2:32.813 | 14 | 7.568 | 144.17 | ||
15 | 13 | Rico PENZKOFER | GER | Mocha BMW | 2:33.364 | 10 | 8.119 | 143.65 | ||
16 | 9 | James McBRIDE | GBR | Pazzo/Downview Finance | 2:33.815 | 10 | 8.570 | 143.23 | ||
17 | 10 | Chris PERIS | CAN | Iron Horse BMW ESP | 2:33.964 | 13 | 8.719 | 143.09 | ||
18 | 12 | Horst SAIGER | AUT | MV Agusta Grisoni | 2:34.443 | 16 | 9.198 | 142.65 | ||
19 | 68 | David JOHNSON | AUS | East Coast Racing | 2:35.297 | 15 | 10.052 | 141.87 | ||
20 | 8 | Mark BUCKLEY | GBR | Luminox BMW | 2:36.756 | 15 | 11.511 | 140.55 | ||
21 | 50 | Dan KNEEN | IOM | DMR Racing | 2:37.738 | 14 | 12.493 | 139.67 | ||
22 | 23 | Michal DOKOUPIL | CZE | East Coast Racing | 2:38.550 | 15 | 13.305 | 138.95 | ||
23 | 26 | Didier GRAMS | GER | Team Heidger-Motorsport.de | 2:38.776 | 14 | 13.531 | 138.76 |
Website Macau Grand-Prix
Text von Lennart Schmid
Quelle und weitere Infos: » www.motorsport-total.com
Gaskrank – Bücher über das Vollgas – hier bestellen: » Gaskrank Shop
Neueste Kommentare