Motorradmagazin » Racing » Moto2 Barcelona FP3: Scott Redding vorne
Im dritten Freien Training wurden die schnellsten Zeiten in den Schlussminuten gefahren. Schließlich war der Brite Scott Redding der Beste. Er umrundete den 4,7 Kilometer langen Circuit de Catalunya in Spanien in 1:46,750 Minuten.
Damit war er auch der einzige Fahrer, der die 1:46er-Marke knacken konnte. WM-Spitzenreiter Pol Espargaro (Kalex) hatte als Zweiter 0,291 Sekunden Rückstand. Die Piloten aus der Schweiz präsentierten sich geschlossen stark. Drei Eidgenossen klassierten sich in den Top 10.
Mit seinem letzten Angriff katapultierte sich Randy Krummenacher (Kalex) auf Position drei (+0,492 Sekunden). Tom Lüthi (Suter), der am Freitag in beiden Trainings der Schnellste war, reihte sich diesmal als Fünfter (+0,564) hinter Andrea Iannone (Speed UP) ein. Auf den ersten drei Plätzen waren somit Kalex-Motorräder zu finden. Das gute Ergebnis für die Schweiz komplettierte Dominique Aegerter (Suter/+0,618) als Sechster. In der kombinierten Zeitenliste aller drei Freien Trainings liegt Lüthi mit seiner Runde vom Freitagvormittag auf Platz eins.
Die Top 10 komplettierten Reddings Teamkollege Mika Kallio, Alex de Angelis (Suter), Marc Marquez (Suter) und Simone Corsi (FTR). Für Marquez lief es vor heimischer Kulisse nicht optimal. Kurz vor Trainingsende stürzte der Spanier in Kurve zehn, konnte aber weiterfahren. Der Daumen der rechten Hand ist nach seinem Sturz in Le Mans vor zwei Wochen noch leicht angeschlagen. Auch Axel Pons (Kalex) und Julian Simon (Suter) stürzten im Verlaufe des Trainings.
Das Aspar-Duo mischte nicht ganz im Spitzenfeld mit. Ex-Moto2-Weltmeister Toni Elias klassierte sich als 13. und Nicolas Terol als 18. Etwas besser lief es für Johann Zarco (MotoBI), der sich auf Platz elf einreihte. Am Ende des Feldes war einmal mehr Max Neukirchner (Kalex) zu finden. Der Deutsche war um 2,5 Sekunden langsamer als Redding und wurde 29. Schlusslicht war die Spanierin Elena Rosell (Moriwaki).
Ergebnisse:
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’46.750 16 19 278.7
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’47.041 15 20 0.291 0.291 279.2
3 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’47.242 15 18 0.492 0.201 278.7
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’47.250 17 18 0.500 0.008 278.2
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’47.314 16 17 0.564 0.064 282.1
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’47.368 11 18 0.618 0.054 279.4
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’47.371 12 20 0.621 0.003 279.6
8 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’47.395 20 20 0.645 0.024 277.5
9 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’47.414 18 18 0.664 0.019 275.7
10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’47.438 4 20 0.688 0.024 275.7
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’47.472 9 20 0.722 0.034 270.2
12 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’47.490 17 21 0.740 0.018 278.1
13 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’47.522 14 16 0.772 0.032 279.6
14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’47.719 14 17 0.969 0.197 277.3
15 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1’47.752 18 18 1.002 0.033 272.7
16 81 Jordi TORRES SPA Tech 3 Racing TECH 3 1’47.753 13 17 1.003 0.001 274.8
17 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1’47.826 18 20 1.076 0.073 281.0
18 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’47.982 5 8 1.232 0.156 275.9
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’48.080 14 17 1.330 0.098 278.0
20 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’48.099 18 20 1.349 0.019 278.2
21 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1’48.209 7 15 1.459 0.110 274.1
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’48.234 17 19 1.484 0.025 278.7
23 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’48.249 4 15 1.499 0.015 277.2
24 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’48.255 7 19 1.505 0.006 278.9
25 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’48.290 10 11 1.540 0.035 272.6
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’48.466 16 19 1.716 0.176 276.5
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’48.931 9 21 2.181 0.465 270.1
28 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’49.087 12 17 2.337 0.156 273.8
29 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1’49.262 6 18 2.512 0.175 270.9
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1’49.338 20 21 2.588 0.076 268.1
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’50.103 19 20 3.353 0.765 270.7
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’50.417 15 17 3.667 0.314 264.6
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare