Motorradmagazin » Racing » Moto2 Barcelona Quali: Bradl auch in Barcelona auf Startplatz eins
Zu Beginn der Moto2-Qualifikation herrschten perfekte Bedingungen in Barcelona. Die Piloten fuhren hinaus und genossen die 34 Grad Lufttemperatur. Das änderte sich jedoch schlagartig, denn 18 Minuten vor dem Ende fing es leicht zu regnen an. Bradley Smith stürzte in Kurve 13 und beschädigte sein Motorrad, das sich im Kiesbett überschlug, stark. Die Streckenposten hatten noch nicht angezeigt, dass die Piste nass war.
Der Regen war nicht stark und dauerte nur einige Minuten. Die Zeit tickte herunter und alle warteten gespannt, ob die Strecke noch eine Zeitverbesserung zuließ. Zu diesem Zeitpunkt lag Stefan Bradl auf Platz eins, gefolgt von Aleix Espargaro und Smith. Der Brite konnte nach seinem Sturz nicht mehr angreifen. Die Strecke trocknete auf und ermöglichte in den letzten Minuten noch schnelle Zeiten.
Bradl legte noch eine schnelle Runde hin und verbesserte die Bestmarke auf 1:46.753 Minuten. Niemand kam mehr an diese Zeit heran. Somit startet der Deutsche am Sonntag zum fünften Mal in Serie von der Pole-Position. Mit dieser Leistung hat der 21-Jährige wieder ein Kapitel Moto2-Geschichte geschrieben. „Die Runde war knapp am Sturz. Ich habe alles riskiert“, sagt Bradl bei ‚Sport1‘. „Es ist gestern und auch heute Vormittag schwierig gelaufen.“
„Ich war nicht ganz so dominant. Der Abstand war zwar nur sehr gering, aber es hat doch geklappt. Es war sehr hart, aber ich bin sehr glücklich. Fünf Rennen und fünf Pole-Positions sind schon ein Wahnsinn. Mein Ziel war ein Platz in den ersten beiden Startreihen. Das habe ich geschafft. Im Rennen will ich das Beste daraus machen und Punkte holen.“ Die spanischen Fans durften sich über den zweiten Platz von Ex-MotoGP-Pilot Espargaro freuen. Somit stehen zwei Kalex-Fahrwerke auf den ersten beiden Plätzen.
In den letzten Momenten schaffte Vorjahressieger Yuki Takahashi noch den Sprung in die erste Reihe und verdrängte Tom Lüthi auf Platz vier. Der Schweizer konnte sich am Ende nicht entscheidend verbessern. Lokalmatador Marc Marquez eroberte den fünften Startplatz. Die zweite Reihe komplettierte Smith, obwohl er am Ende nicht mehr fahren konnte.
Bradl legte noch eine schnelle Runde hin und verbesserte die Bestmarke auf 1:46.753 Minuten. Niemand kam mehr an diese Zeit heran. Somit startet der Deutsche am Sonntag zum fünften Mal in Serie von der Pole-Position. Mit dieser Leistung hat der 21-Jährige wieder ein Kapitel Moto2-Geschichte geschrieben. „Die Runde war knapp am Sturz. Ich habe alles riskiert“, sagt Bradl bei ‚Sport1‘. „Es ist gestern und auch heute Vormittag schwierig gelaufen.“
„Ich war nicht ganz so dominant. Der Abstand war zwar nur sehr gering, aber es hat doch geklappt. Es war sehr hart, aber ich bin sehr glücklich. Fünf Rennen und fünf Pole-Positions sind schon ein Wahnsinn. Mein Ziel war ein Platz in den ersten beiden Startreihen. Das habe ich geschafft. Im Rennen will ich das Beste daraus machen und Punkte holen.“ Die spanischen Fans durften sich über den zweiten Platz von Ex-MotoGP-Pilot Espargaro freuen. Somit stehen zwei Kalex-Fahrwerke auf den ersten beiden Plätzen.
In den letzten Momenten schaffte Vorjahressieger Yuki Takahashi noch den Sprung in die erste Reihe und verdrängte Tom Lüthi auf Platz vier. Der Schweizer konnte sich am Ende nicht entscheidend verbessern. Lokalmatador Marc Marquez eroberte den fünften Startplatz. Die zweite Reihe komplettierte Smith, obwohl er am Ende nicht mehr fahren konnte.
Ergebnisse:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1’46.753 16 18 279.7
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’46.867 10 18 0.114 0.114 277.3
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’46.978 16 17 0.225 0.111 274.4
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’47.068 16 18 0.315 0.090 277.8
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’47.154 15 19 0.401 0.086 280.6
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’47.207 8 11 0.454 0.053 276.1
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1’47.226 16 18 0.473 0.019 278.0
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’47.355 16 16 0.602 0.129 277.2
9 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1’47.426 9 16 0.673 0.071 279.6
10 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1’47.456 20 20 0.703 0.030 277.7
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1’47.527 15 18 0.774 0.071 273.2
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’47.558 10 19 0.805 0.031 273.1
13 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’47.741 17 17 0.988 0.183 275.4
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’47.765 5 17 1.012 0.024 274.8
15 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1’47.781 3 10 1.028 0.016 272.5
16 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’47.817 10 17 1.064 0.036 276.2
17 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1’47.846 12 20 1.093 0.029 276.4
18 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1’47.861 14 17 1.108 0.015 278.1
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1’47.937 11 16 1.184 0.076 274.2
20 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1’47.954 13 17 1.201 0.017 273.3
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1’47.988 15 20 1.235 0.034 276.3
22 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1’48.005 5 5 1.252 0.017 276.4
23 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1’48.068 18 19 1.315 0.063 269.8
24 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’48.081 13 18 1.328 0.013 277.9
25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1’48.087 17 20 1.334 0.006 276.3
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1’48.156 19 19 1.403 0.069 274.4
27 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing SUTER 1’48.179 17 17 1.426 0.023 274.9
28 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1’48.213 14 18 1.460 0.034 277.4
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1’48.234 17 19 1.481 0.021 277.6
30 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1’48.282 17 19 1.529 0.048 275.2
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1’48.331 19 20 1.578 0.049 276.1
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’48.487 19 19 1.734 0.156 270.4
33 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1’48.631 17 19 1.878 0.144 278.5
34 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1’48.755 9 18 2.002 0.124 279.4
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1’48.841 21 21 2.088 0.086 276.4
36 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1’49.048 15 20 2.295 0.207 271.5
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1’49.926 16 19 3.173 0.878 272.1
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Alle Bücher – hier bestellen: » Gaskrank Buch-Shop
Neueste Kommentare