Im dritten Freien Training in Estoril untermauerte WM-Spitzenreiter Marc Marquez (Suter) seinen Anspruch auf die zweite Pole-Position in Folge. Der Spanier umrundete den 4,1 Kilometer langen Kurs in Portugal in 1:41,041 Minuten und setzte sich an die Spitze der Rangliste.
Bei guten Streckenbedingungen war es die bisher beste Moto2-Zeit an diesem Wochenende. Zweitschnellster war der Schweizer Tom Lüthi, dem 0,332 Sekunden auf seinen Suter-Markenkollegen fehlten. Auf den Plätzen drei und vier waren die schnellsten Kalex-Vertreter zu finden.
Der Brite Scott Redding setzte seine Form vom Freitag fort, lag aber bereits sieben Zehntelsekunden hinter Marquez. Jerez-Sieger Pol Espargaro folgte als Vierter. Bei Ex-Weltmeister Julian Simon hat sich der Wechsel von FTR zu Suter ausgezahlt, denn mit der fünftbesten Zeit war der Spanier nach langer Zeit wieder einmal im Spitzenfeld zu finden. Pech hatte dagegen Johann Zarco. In den Schlussminuten stürzte der Franzose in der Schikane von seiner MotoBI. Seine Zeit von davor brachte ihm Rang sechs ein.
Andrea Iannone (Speed Up), 125er-Weltmeister Nicolas Terol (Suter), Bradley Smith (Tech 3) und Mika Kallio (Kalex) komplettierten die Top 10. Während Moto2-Rookie Terol erstmals mit schnellen Zeiten glänzte, konnte sein Aspar-Teamkollege Toni Elias seine Zeit vom Freitag nicht verbessern und rutschte auf Position 14 ab. Der Schweizer Dominique Aegerter (Suter) belegte im dichten Feld den elften Platz und hatte einen Rückstand von 1,1 Sekunden auf Marquez.
Dagegen lief es für seinen Landsmann Randy Krummenacher gar nicht. Bereits in der Anfangsphase stürzte er. Seine Kalex überschlug sich im Kiesbett und wurde stark beschädigt. Dadurch konnte Krummenacher später nicht mehr fahren und fiel auf Rang 27 zurück. Einen Platz dahinter reihte sich Max Neukirchner (Kalex) ein, der in Estoril bisher nicht zurechtkam. Marco Colandrea (FTR) war erneut das Schlusslicht.
Ergebnisse:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’41.041 16 19
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’41.373 20 20 0.332 0.332
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’41.763 19 20 0.722 0.390
4 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’41.781 15 20 0.740 0.018
5 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’41.893 11 20 0.852 0.112
6 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’41.996 16 21 0.955 0.103
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’42.038 15 18 0.997 0.042
8 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’42.064 19 22 1.023 0.026
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’42.126 20 21 1.085 0.062
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’42.155 13 21 1.114 0.029
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’42.161 20 21 1.120 0.006
12 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’42.229 21 22 1.188 0.068
13 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1’42.289 6 20 1.248 0.060
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’42.300 14 20 1.259 0.011
15 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’42.314 17 20 1.273 0.014
16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’42.350 15 16 1.309 0.036
17 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’42.452 12 19 1.411 0.102
18 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’42.503 14 21 1.462 0.051
19 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’42.562 20 20 1.521 0.059
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’42.639 22 22 1.598 0.077
21 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’42.653 17 19 1.612 0.014
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’42.785 18 20 1.744 0.132
23 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’43.051 21 22 2.010 0.266
24 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 MORIWAKI 1’43.063 15 17 2.022 0.012
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 MORIWAKI 1’43.122 22 22 2.081 0.059
26 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1’43.212 17 18 2.171 0.090
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’43.220 5 7 2.179 0.008
28 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1’43.626 17 17 2.585 0.406
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1’44.655 17 20 3.614 1.029
30 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 1’44.966 12 13 3.925 0.311
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’45.570 12 19 4.529 0.604
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’46.385 11 15 5.344 0.815
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare