Im dritten Freien Training in Indianapolis regierte wieder ein Brite ganz oben auf der Zeitenliste. Wie schon am gestrigen Vormittag war Scott Redding der Schnellste.
Der Marc-VDS-Pilot umrundete den 4,216 Kilometer langen Kurs in 1:44.805 Minuten. Marc Marquez war um 0,340 Sekunden langsamer und reihte sich auf dem zweiten Platz ein. Für eine Schrecksekunde sorgte Stefan Bradl. Der WM-Führende kam bei seinem letzten Angriff Ausgangs einer Kurve zu weit auf den Randstein hinaus. Dieser Kerb fällt auf der Außenseite mit einer Kante abrupt ab.
Der Deutsche driftete am Ausgang der Linkskurve zu weit über den Randstein hinaus, rutschte mit dem Hinterrad über die Kante und ging sofort zu Boden. Funken sprühten, als Bradl auf dem Asphalt aufschlug. Glücklicherweise konnte er die Szenerie unverletzt verlassen. Seine Kalex lag aber mitten auf der Strecke, weshalb gelbe Flaggen heftig geschwenkt wurden. Da sich das Training in den letzten Sekunden befand, war damit die Zeitenjagd vorbei.
Bis dahin war Bradl die drittschnellste Runde gefahren, 0,486 Sekunden langsamer als Redding. Die starke Form setzte Randy Krummenacher auch am Samstag fort. Bereits im ersten Training leuchtete sein Name an der dritten Position auf. Auch diesmal mischte der Schweizer vorne mit und wurde nach zwischenzeitlicher Bestzeit Vierter.
Auf den weiteren Plätzen folgten Michele Pirro, Bradley Smith und Brünn-Sieger Andrea Iannone. Julian Simon bestätigte mit der achtbesten Zeit seine Leistung vom Vortag. Ex-MotoGP-Pilot Mika Kallio und Mattia Pasini rundeten die Top 10 ab. Der Türke Kenan Sofuoglu war nicht mehr dabei, denn er hatte sich im ersten Freitagstraining den rechten Fuß gebrochen. Mittlerweile wurde er erfolgreich operiert. Das Wochenende ist für ihn aber vorbei.
Tom Lüthi verbesserte sich seit dem Vortag und klassierte sich an der 13. Position. Sein Rückstand betrug aber immer noch knapp mehr als eine Sekunde. Sein Landsmann Dominique Aegerter war praktisch gleichschnell und reihte sich eine Position dahinter ein. Max Neukirchner kletterte im dritten Training auf Platz 22.
Ergebnisse:
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1’44.805 17 18 270.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’45.145 18 20 0.340 0.340 274.6
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1’45.291 15 15 0.486 0.146 272.9
4 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1’45.404 17 18 0.599 0.113 270.3
5 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’45.635 12 14 0.830 0.231 267.1
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’45.642 6 20 0.837 0.007 274.1
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1’45.668 14 21 0.863 0.026 275.8
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’45.687 16 16 0.882 0.019 270.3
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1’45.863 17 18 1.058 0.176 272.1
10 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1’45.923 7 20 1.118 0.060 273.8
11 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1’45.938 11 19 1.133 0.015 273.0
12 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’45.947 13 18 1.142 0.009 271.6
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’46.010 9 17 1.205 0.063 273.1
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’46.051 15 20 1.246 0.041 271.2
15 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1’46.165 20 21 1.360 0.114 274.0
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1’46.219 12 16 1.414 0.054 272.4
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’46.246 13 15 1.441 0.027 272.7
18 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1’46.363 11 17 1.558 0.117 273.3
19 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’46.464 13 17 1.659 0.101 269.3
20 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1’46.485 10 18 1.680 0.021 275.0
21 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 PONS KALEX 1’46.534 14 19 1.729 0.049 271.6
22 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’46.546 11 19 1.741 0.012 268.7
23 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1’46.549 9 20 1.744 0.003 267.6
24 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’46.564 19 21 1.759 0.015 266.6
25 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1’46.574 9 17 1.769 0.010 269.7
26 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1’46.591 16 18 1.786 0.017 271.6
27 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1’46.831 16 18 2.026 0.240 274.0
28 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’46.861 11 18 2.056 0.030 271.2
29 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 1’46.942 19 20 2.137 0.081 269.7
30 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 1’47.454 3 18 2.649 0.512 266.8
31 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1’47.469 10 13 2.664 0.015 265.1
32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1’47.553 5 16 2.748 0.084 269.8
33 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1’47.615 17 21 2.810 0.062 269.1
34 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1’47.699 10 21 2.894 0.084 269.5
35 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1’47.775 4 15 2.970 0.076 272.8
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1’48.080 14 17 3.275 0.305 269.5
37 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 1’48.200 18 19 3.395 0.120 269.1
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1’48.605 10 17 3.800 0.405 268.3
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare