Zwei Piloten forcierten im dritten Freien Training der Moto2-Klasse in Katar das Tempo. Stefan Bradl setzte sich früh an die Spitze und wurde erste sechs Minuten vor Ablauf der Zeit von Marc Marquez überflügelt. Der Deutsche konnte aber eindrucksvoll nachlegen und markierte in 2:00.882 Minuten überlegen die Bestzeit und nahm dem Spanier 0,872 Sekunden ab.
Neben dem amtierenden 125er-Weltmeister blieb nur noch Andrea Iannone innerhalb einer Sekunde zur deutschen WM-Hoffnung. Bradl hat mit seiner zweiten Bestzeit an diesem Wochenende eindrucksvoll gezeigt, dass der Wechsel zu Kalex die richtige Entscheidung war. Für das Qualifying am Samstag ist der 21-Jährige ein heißer Favorit auf die Pole-Position.
Die viertbeste Zeit fuhr Yuki Takahashi, der im zweiten Training vorne war, mit einer Moriwaki. Abgesehen von dem Japaner und Bradl waren unter den ersten acht Piloten gleich sechs-Suter-Maschinen zu finden. So auch Vizeweltmeister Julian Simon, der auf Platz fünf 1,006 Sekunden Rückstand hatte.
Der Brite Scott Redding fällt in der Box durch seine rot gefärbten Haare auf. Auf der Strecke setzte sich der 18-Jährige mit Rang sechs in Szene. Die siebtbeste Zeit fuhr der Schweizer Tom Lüthi, der in dieser Saison mit einem Suter-Fahrwerk unterwegs ist. Jules Cluzel, Simone Corsi und Ex-MotoGP-Pilot Alex de Angelis rundeten die Top 10 ab.
Eine deutliche Steigerung schaffte Rookie Max Neukirchner. Der ehemalige Superbike-Star klassierte sich auf dem zwölften Rang und hatte 1,5 Sekunden Rückstand auf Bradl. Wenn man seine Fabelzeit außer Acht lässt, dann lag Neukirchner nur sieben Zehntelsekunden hinter Platz zwei. Damit war der 27-Jährige schneller als MotoGP-Absteiger Aleix Espargaro, der 13. wurde.
Weniger gut lief es dagegen für Mika Kallio, dem auf Platz 22 bereits 2,4 Sekunden auf Bradl fehlten. Die beiden weiteren Schweizer im Feld waren ebenfalls im Mittelfeld zu finden. Rookie Randy Krummenacher klassierte sich als 24, knapp vor Dominique Aegerter auf Rang 27.
Ergebnisse:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2’00.882 13 15 278.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol SUTER 2’01.754 15 19 0.872 0.872 272.9
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2’01.784 12 12 0.902 0.030 269.2
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2’01.888 14 16 1.006 0.104 265.9
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2’02.005 15 15 1.123 0.117 269.0
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2’02.049 15 16 1.167 0.044 265.1
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2’02.099 16 17 1.217 0.050 268.3
8 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 2’02.109 3 16 1.227 0.010 265.2
9 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2’02.295 8 15 1.413 0.186 275.6
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2’02.301 16 16 1.419 0.006 272.7
11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2’02.390 10 11 1.508 0.089 263.5
12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2’02.410 15 16 1.528 0.020 265.0
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2’02.462 16 16 1.580 0.052 272.2
14 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2’02.519 9 16 1.637 0.057 275.4
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2’02.696 16 17 1.814 0.177 267.9
16 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2’02.741 9 15 1.859 0.045 273.2
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2’02.763 15 15 1.881 0.022 279.9
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2’02.970 16 19 2.088 0.207 278.6
19 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2’03.167 13 13 2.285 0.197 266.9
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2’03.257 4 13 2.375 0.090 271.5
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2’03.308 16 16 2.426 0.051 271.2
22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2’03.314 14 17 2.432 0.006 269.4
23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2’03.454 10 17 2.572 0.140 270.0
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2’03.490 13 16 2.608 0.036 273.0
25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2’03.633 15 19 2.751 0.143 272.4
26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2’04.195 15 16 3.313 0.562 270.4
27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2’04.215 10 18 3.333 0.020 267.9
28 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 2’04.276 14 14 3.394 0.061 273.8
29 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 2’04.404 13 14 3.522 0.128 268.9
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2’04.428 15 17 3.546 0.024 270.7
31 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2’04.460 5 16 3.578 0.032 270.0
32 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2’04.589 3 13 3.707 0.129 268.9
33 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 2’04.618 4 16 3.736 0.029 267.4
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2’04.731 8 14 3.849 0.113 273.5
35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2’04.878 12 13 3.996 0.147 267.7
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2’04.885 10 19 4.003 0.007 269.9
37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 2’05.473 17 17 4.591 0.588 271.7
38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2’05.986 20 20 5.104 0.513 265.9
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2’06.311 9 15 5.429 0.325 266.5
Text von Gerald Dimbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare