Beim Trainingsauftakt der Moto2-Klasse in Le Mans gab Tom Lüthi das Tempo vor. Der Schweizer umrundete mit seiner Suter den 4,2 Kilometer langen Bugatti-Circuit in Frankreich in 1:38,303 Minuten. Um lediglich 0,155 Sekunden langsamer war der Italiener Simone Corsi (FTR). Hinter den Top 2 wurde die Lücke zum Rest des Feldes schon etwas größer. WM-Spitzenreiter Marc Marquez (Suter) hatte ein turbulentes erstes Training. Der Spanier kam nicht ganz an die Topzeiten heran, verpasste in Kurve acht einmal den Bremspunkt und pflügte durchs Kiesbett. Schließlich hatte er als Dritter einen Rückstand von 0,424 Sekunden.
Auf Platz vier folgte der schnellste Kalex-Vertreter. Scott Redding war einen Tick schneller als sein Marc-VDS-Teamkollege Mika Kallio. Andrea Iannone (Speed Up) mischte als Sechster auch im Spitzenfeld mit. Der Schweizer Dominique Aegerter (Suter) zeigte einen positiven Trainingsauftakt. Er reihte sich hinter Pol Espargaro (Kalex) an der achten Stelle ein. Claudio Corti und Esteve Rabat (beide Kalex) rundeten die Top 10 ab.
Randy Krummenacher (Kalex) verpasste diese knapp. Als Elfter hatte der Schweizer eine Sekunde Rückstand auf seinen Landsmann an der Spitze. Marco Colandrea (FTR) war dagegen weit hinten zu finden und landete auf Position 31. Langsamer war nur Elena Rosell (Moriwaki), die einzige Dame im Feld. Auch Max Neukirchner (Kalex) hatte einen großen Rückstand. Mit verletztem linken Handgelenk spulte der Deutsche dennoch 23 Runden ab. Schließlich wurde es Position 22.
Das Gresini-Team sammelte erste Eindrücke vom Suter-Chassis, nachdem man sich von Moriwaki getrennt hat. Auf Anhieb lief es noch nicht perfekt. Ratthapark Wilairot klassierte sich als 27. und Gino Rea als 29. Auch Angel Rodriguez, der erstmals auf einen Bimota-Rahmen setzt, war als 26. im gleichen Bereich zu finden. Pechvogel des Trainings war Bradley Smith. Er pfefferte beim Heimrennen seines Tech-3-Tems das Motorrad ins Kiesbett.
Ergebnise:
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’38.303 19 19 259.8
2 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’38.458 24 25 0.155 0.155 256.8
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’38.727 19 19 0.424 0.269 257.8
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’38.788 20 20 0.485 0.061 257.1
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’38.880 20 21 0.577 0.092 257.4
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’39.063 20 20 0.760 0.183 257.1
7 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’39.123 20 20 0.820 0.060 257.1
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’39.162 20 21 0.859 0.039 256.2
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’39.191 20 20 0.888 0.029 252.3
10 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’39.308 22 24 1.005 0.117 259.5
11 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’39.318 21 21 1.015 0.010 253.9
12 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’39.427 20 20 1.124 0.109 254.8
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’39.442 17 20 1.139 0.015 255.0
14 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’39.560 23 23 1.257 0.118 251.7
15 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1’39.578 17 17 1.275 0.018 255.7
16 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’39.661 24 25 1.358 0.083 252.9
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’39.687 19 22 1.384 0.026 259.8
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’39.688 18 18 1.385 0.001 256.0
19 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’39.808 12 20 1.505 0.120 255.3
20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’39.874 13 22 1.571 0.066 253.0
21 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’39.885 7 7 1.582 0.011 251.0
22 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1’40.041 17 23 1.738 0.156 255.9
23 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’40.294 18 18 1.991 0.253 252.0
24 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’40.329 14 24 2.026 0.035 254.2
25 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1’40.335 20 20 2.032 0.006 253.8
26 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1’40.420 15 17 2.117 0.085 252.7
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’41.268 16 20 2.965 0.848 255.1
28 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1’41.404 20 21 3.101 0.136 249.8
29 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’41.678 13 19 3.375 0.274 252.9
30 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’42.733 7 12 4.430 1.055 256.2
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’44.034 22 22 5.731 1.301 253.1
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’44.639 18 19 6.336 0.605 249.3
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare