© Motorsport-Total.com - Stefan Bradl holte sich im vierten Saisonrennen die vierte Pole-Position

Im Qualifying der Moto2-Klasse in Le Mans kämpften mehrere Piloten um die Pole-Position. Erstmals mischte Ex-MotoGP-Pilot Aleix Espargaro an der Spitze mit. Am Ende lief es aber wieder auf ein Duell zwischen Stefan Bradl und Tom Lüthi hinaus. In den letzten Momenten fiel die Entscheidung in einem Hunderstel-Krimi. Am Ende behielt der Deutsche die Oberhand und feierte seine vierte Pole-Position im vierten Rennen. Der Japaner Yuki Takahashi komplettierte die erste Startreihe.

Überschattet wurde die Qualifikation von einem bösen Unfall in der ersten Kurve. Axel Pons stürzte und rutschte getrennt von der Maschine Richtung Kiesbett der ersten Schikane. Bradley Smith fuhr vor dem Spanier und kollidierte beim Einbiegen in die Linkskurve mit der herumrutschenden Kalex des Spaniers. Der Brite konnte sofort weggehen und war unverletzt. Pons lag dagegen einige Momente im Kiesbett und konnte dann selbständig weghumpeln. Kurzfristig wurde zwar die Ölflagge gezeigt, doch in den letzten Minuten ging es noch einmal auf Zeitenjagd.

Bradl hatte kurz vor dem Unfall Espargaro von Platz eins verdrängt und konnte sich erneut verbessern, doch da es sehr eng zuging, war die Entscheidung um die Startplätze noch nicht gefallen. Die Zeit von 1:38.357 Minuten galt es zu schlagen. Lüthi verlor im ersten Sektor etwas Zeit, während Marc Marquez seinen Bremspunkt verpasste und einen Notausgang nehmen musste. Auch Takahashi und Espargaro konnten nicht mehr kontern.

Somit feierte Bradl seine vierte Pole-Position im vierten Saisonrennen. Damit hat der WM-Spitzenreiter auch einen alten Rekord eingestellt. Der letzte Deutsche, der vier Poles in Folge eroberte, war Bradls Vater Helmut im Jahr 1991. Lüthi schaffte es wie in Estoril nicht, den derzeitigen Überflieger in der Moto2 zu schlagen. Der Schweizer musste sich um 0,045 Sekunden geschlagen geben.

Takahashi fuhr mit seinem letzten Angriff noch in die erste Startreihe. Diese verpasste Espargaro knapp. Nach dem schwierigen Start in seine Moto2-Karriere hat der ehemalige MotoGP-Pilot erstmals eine Spitzenposition erreicht. Der Brite Scott Redding eroberte den fünften Startplatz. Nach der verpatzten letzten Runde musste sich 125er-Champion Marquez mit Rang sechs zufrieden geben.

In die dritte Reihe schafften es zwei Italiener. Simone Corsi, der im dritten Freien Training die Bestzeit aufgestellt hatte, war einen Tick schneller als Jerez-Sieger Andrea Iannone. Vizeweltmeister Julian Simon stellte seine Suter auf Platz neun. Um drei Hundertstelsekunden verpasste Dominique Aegerter, der zuletzt in Portugal starker Vierter wurde, die dritte Reihe.

Rookie Randy Krummenacher konnte sich ebenfalls steigern und war um acht Zehntel langsamer als Bradl. Im engen und hart umkämpften Moto2-Feld reichte das allerdings nur für Platz 16. Auch der Deutsche Max Neukirchner verbesserte sich im Vergleich zum Vormittag und reihte sich an der 20. Stelle ein. MZ-Teamkollege Anthony West war vier Zehntel langsamer und wird mit seinem neuen FTR-Chassis das Rennen von Position 33 in Angriff nehmen.

Ergebnisse:

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1’38.357 19 20 251.6
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’38.402 19 20 0.045 0.045 252.7
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’38.540 21 21 0.183 0.138 251.7
4 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’38.560 9 22 0.203 0.020 253.7
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1’38.655 22 23 0.298 0.095 253.0
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’38.679 6 20 0.322 0.024 256.5
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1’38.706 11 19 0.349 0.027 257.2
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1’38.799 19 22 0.442 0.093 255.0
9 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’38.819 22 22 0.462 0.020 253.9
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’38.849 21 23 0.492 0.030 253.2
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1’39.005 19 21 0.648 0.156 253.9
12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1’39.031 21 21 0.674 0.026 252.5
13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’39.064 15 16 0.707 0.033 251.0
14 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’39.122 16 16 0.765 0.058 257.0
15 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1’39.138 18 21 0.781 0.016 256.2
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1’39.221 21 23 0.864 0.083 255.0
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’39.223 15 17 0.866 0.002 257.5
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1’39.394 16 19 1.037 0.171 257.4
19 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1’39.481 12 22 1.124 0.087 255.8
20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’39.485 16 19 1.128 0.004 252.2
21 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1’39.491 19 22 1.134 0.006 252.8
22 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1’39.542 19 23 1.185 0.051 257.9
23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1’39.561 21 21 1.204 0.019 253.9
24 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’39.576 22 22 1.219 0.015 250.5
25 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1’39.655 6 24 1.298 0.079 251.5
26 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing SUTER 1’39.689 5 22 1.332 0.034 257.8
27 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1’39.809 15 21 1.452 0.120 254.0
28 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1’39.849 20 21 1.492 0.040 250.3
29 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’39.916 22 22 1.559 0.067 247.8
30 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1’39.917 13 22 1.560 0.001 253.5
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1’39.949 24 24 1.592 0.032 248.3
32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1’39.987 21 21 1.630 0.038 252.7
33 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’40.016 17 20 1.659 0.029 250.3
34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1’40.361 20 21 2.004 0.345 249.7
35 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1’40.639 20 21 2.282 0.278 255.3
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1’40.641 9 21 2.284 0.002 253.6
37 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1’40.774 20 20 2.417 0.133 255.0
38 8 Alexander CUDLIN AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’41.666 20 22 3.309 0.892 247.5
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1’41.875 18 20 3.518 0.209 248.4
40 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1’41.897 17 18 3.540 0.022 249.0

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Gaskrank Buchtipp
Alle Bücher – hier bestellen: » Gaskrank Buch-Shop

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert