(Motorsport-Total.com) – Am Samstagvormittag fanden die Moto2-Fahrer die besten Bedingungen in Misano vor. Die Sonne brach durch die Wolken und die Strecke trocknete immer mehr ab. Die Fahrer der mittleren Klasse konnten mit Slicks fahren und drehten fleißig ihre Runden.
Neben den üblichen Verdächtigen mischte auch das Marc-VDS-Duo Scott Redding und Mika Kallio an der Spitze mit. Nach 45 Minuten hatte schließlich Kalex-Pilot Simone Corsi in 1:39.121 Minuten die Nase vorne. Es ging eng zu, denn die ersten 15 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.
An der Spitze gab es eine Kalex-Doppelführung, denn Kallio war um lediglich 52 Tausendstelsekunden langsamer. Auf Platz drei folgte WM-Spitzenreiter Marc Marquez (Suter), der auch nur um 0,091 Sekunden langsamer als Corsi war. Das Kalex-Chassis funktionierte gut, denn Redding (+0,104) und Pol Espargaro (+0,166) kamen auf die Plätze vier und fünf. Letzterer war trotz schneller Zeiten nicht restlos zufrieden.
Auf den Position sechs bis acht folgten Johann Zarco (MotoBI), Takaaki Nakagami (Kalex) und Bradley Smith mit der Tech 3. Die beiden besten Schweizer rundeten die Top 10 ab. Tom Lüthi fuhr mit seiner Suter insgesamt 22 Runden. In seinem schnellsten Umlauf fehlten 0,398 Sekunden auf Corsi. Dominique Aegerter war mit seiner Suter einen Tick schneller und reihte sich vor Lüthi als Neunter ein.
Auch Randy Krummenacher (Kalex) zeigte im dritten Training einen Aufwärtstrend und kam den Top 10 nahe. Sein Rückstand auf die Spitze betrug knapp mehr als sechs Zehntelsekunden. Platz zwölf war eine klare Steigerung. Marco Colandrea (FTR) blieb dagegen am Ende des Feldes und hielt nur Elena Rosell (Speed Up) in Schach. Für den verletzten Max Neukirchner springt in Misano Mike di Meglio im Kiefer-Team ein. Der Franzose war als 22. in einem ähnlichen Bereich unterwegs wie sonst Neukirchner.
Ergebnisse Misano (Italien) Moto2 FP3
1 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’39.121 21 22 240.3
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’39.173 18 19 0.052 0.052 243.2
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’39.212 20 21 0.091 0.039 242.2
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’39.225 21 24 0.104 0.013 236.7
5 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’39.287 19 19 0.166 0.062 239.3
6 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’39.404 23 23 0.283 0.117 238.3
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’39.470 18 19 0.349 0.066 237.8
8 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’39.476 21 21 0.355 0.006 237.1
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’39.489 21 22 0.368 0.013 239.9
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’39.519 22 22 0.398 0.030 240.3
11 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’39.718 16 19 0.597 0.199 244.3
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’39.767 18 23 0.646 0.049 237.3
13 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’39.821 18 19 0.700 0.054 239.1
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1’39.839 19 20 0.718 0.018 239.4
15 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’39.973 17 19 0.852 0.134 238.4
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’40.139 17 21 1.018 0.166 236.8
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’40.232 23 23 1.111 0.093 242.0
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’40.281 18 19 1.160 0.049 240.1
19 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’40.335 17 18 1.214 0.054 234.6
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 1’40.454 20 20 1.333 0.119 238.3
21 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’40.457 15 19 1.336 0.003 234.3
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing KALEX 1’40.768 20 21 1.647 0.311 238.4
23 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’40.889 13 22 1.768 0.121 238.0
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1’40.961 19 19 1.840 0.072 236.3
25 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’40.991 9 12 1.870 0.030 237.4
26 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1’41.613 20 20 2.492 0.622 235.8
27 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1’42.113 11 20 2.992 0.500 241.8
28 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up SPEED UP 1’42.228 17 20 3.107 0.115 236.7
29 84 Steven ODENDAAL RSA Arguiñano Racing Team AJR 1’42.939 19 22 3.818 0.711 234.5
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’44.109 19 19 4.988 1.170 234.5
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1’44.568 16 17 5.447 0.459 237.4
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare