Der japanische Gaststarter Takaaki Nakagami konnte nicht am Rennen teilnehmen, weil er sich bei einem Sturz im morgendlichen Warmup eine Schulter verletzt hatte. Beim Start setzte sich Iannone durch und übernahm sofort die Führung. Marquez reihte sich als Zweiter ein. Lüthi, Bradley Smith, Dominique Aegerter und Bradl folgten auf den weiteren Plätzen. Bei einer Kollision in der ersten Kurve schieden Jordi Torres, Raffaele de Rosa und Ricard Cardus aus.
Iannone behauptete in der Anfangsphase die Spitze. Es setzte sich nach wenigen Runden eine kleine Vierergruppe vorne ab. Marquez fuhr auf dem zweiten Platz. An seinem Hinterrad klebten Simone Corsi und Bradl. Lüthi lag an der Spitze der Verfolgergruppe wenige Sekunden dahinter. Nach sechs Runden war das Rennen für Lokalmatador Yuki Takahashi bereits vorbei. Der Japaner flog in Kurve elf ins Kiesbett.
Zu Beginn der siebten Runde setzte sich Marquez erstmals an die Spitze. Nach einer ruhigen Anfangsphase fingen die Positionswechsel an. Iannone ging wieder in Führung und Bradl an Corsi vorbei. Sofort schnappte sich der Deutsche seinen WM-Konkurrenten. Lange konnte er sich aber nicht freuen, denn in Kurve elf rutschte die Kalex heftig und Bradl fiel auf Platz vier zurück. Lüthi schaffte zehn Runden vor Schluss den Anschluss an die Führungsgruppe und zog Alex de Angelis an seinem Hinterrad mit.
Gleichzeitig konnte sich Iannone an der Spitze um sieben Zehntelsekunden absetzen. Marquez fuhr auf Platz zwei und legte ebenfalls eine kleine Lücke von einer Sekunde zu den Verfolgern. Bradl hing weiterhin hinter Corsi auf Platz vier fest. Bei einem Überholversuch kam der Deutsche am Kurvenausgang zu weit von der Linie ab, weshalb er sich nicht verbessern konnte. Neun Runden vor Schluss schaffte es Bradl schließlich und machte sich an die Verfolgung von Marquez.
Der Zug war aber abgefahren. Bradl konnte die Lücke nicht mehr zufahren. Fünf Runden vor Schluss übernahm Marquez die Führung. Iannone war plötzlich in Kurve elf langsam und neben der Linie. Er klemmte sich aber sofort wieder an das Hinterrad des Spaniers. Den Sieg machten sich nur noch diese beiden Fahrer aus. Es entwickelte sich ein hartes Duell. Iannone bremste sich kompromisslos vorbei und lag wieder auf Platz eins.
Bradl verlor einen weiteren Platz an Lüthi und war nur noch Vierter. Auch Corsi fuhr vorbei. Die WM-Führung war damit weg. An der Spitze war Iannone stärker als Marquez und er legte zwei Runden vor Schluss ein paar Motorradlängen zwischen sich und dem Gegner. Diesen Vorsprung verwaltete der Italiener bis ins Ziel. Es war nach Jerez und Brünn der dritte Saisonsieg für Iannone. Marquez begnügte sich mit dem zweiten Platz.
Bradl fuhr in den letzten Runden volle Attacke und drückte sich einem harten Manöver an Corsi vorbei auf Platz vier. Auch de Angelis mischte sich ein. Es gab sogar eine leichte Berührung zwischen Bradl und de Angelis. All das kümmerte Lüthi nicht, der sich als Dritter den letzten Platz auf dem Podest sicherte.
Bradl kam schließlich als Vierter über die Ziellinie. Mit diesem Ergebnis ist der Zahlinger seine WM-Führung los. Drei Rennen vor Saisonende führt Marquez in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung. Corsi wurde Fünfter, gefolgt von de Angelis. Der Brite Smith sah die karierte Flagge als Siebter.
Aegerter hatte sich das gesamte Wochenende gut präsentiert und klassierte sich an der achten Stelle. Esteve Rabat und Mika Kallio rundeten die Top 10 ab. MZ-Pilot Anthony West erreichte als 13. die Punkteränge. Sein Teamkollege Max Neukirchner ging auf Platz 18 leer aus. Für Randy Krummenacher gab es an diesem verkorksten Wochenende nichts zu holen. Schließlich kam der Schweizer als 24. ins Ziel. Insgesamt 31 Piloten kamen über die Distanz. Der spannende WM-Kampf geht in zwei Wochen auf Phillip Island in Australien weiter.
Ergebnisse:
1 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1’52.268 9 10 260.1
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’52.526 10 11 0.258 0.258 259.7
3 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’52.645 9 9 0.377 0.119 254.7
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’52.735 7 8 0.467 0.090 259.0
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1’53.113 9 10 0.845 0.378 256.5
6 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’53.203 9 9 0.935 0.090 255.4
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1’53.286 5 5 1.018 0.083 257.9
8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1’53.341 9 9 1.073 0.055 256.7
9 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1’53.410 7 9 1.142 0.069 258.9
10 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1’53.415 8 9 1.147 0.005 259.6
11 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1’53.471 7 10 1.203 0.056 255.3
12 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1’53.480 10 10 1.212 0.009 254.7
13 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1’53.491 7 10 1.223 0.011 256.0
14 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’53.504 11 11 1.236 0.013 257.1
15 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’53.694 7 10 1.426 0.190 257.3
16 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’53.734 10 10 1.466 0.040 255.4
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1’53.745 8 10 1.477 0.011 251.9
18 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’53.750 5 9 1.482 0.005 254.7
19 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’53.802 8 9 1.534 0.052 259.4
20 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’53.940 9 10 1.672 0.138 255.3
21 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1’54.024 9 10 1.756 0.084 256.5
22 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1’54.101 7 8 1.833 0.077 253.6
23 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1’54.102 11 11 1.834 0.001 258.6
24 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1’54.104 10 11 1.836 0.002 257.0
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1’54.240 10 11 1.972 0.136 254.8
26 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’54.340 11 11 2.072 0.100 255.1
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1’54.393 9 9 2.125 0.053 256.8
28 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1’54.434 9 11 2.166 0.041 257.1
29 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1’54.458 4 10 2.190 0.024 257.3
30 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 1’54.872 8 11 2.604 0.414 254.7
31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1’54.887 9 10 2.619 0.015 254.7
32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1’54.941 6 11 2.673 0.054 254.9
33 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’55.306 7 8 3.038 0.365 251.2
34 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team SUTER 1’55.436 2 2 3.168 0.130 253.0
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1’55.496 8 10 3.228 0.060 251.8
36 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN CIP with TSR TSR 6 1’55.530 10 10 3.262 0.034 255.3
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1’56.440 5 10 4.172 0.910 251.5
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare