Am Freitag stand für die Moto2-Klasse lediglich das dritte Freie Training an. 45 Minuten stand der Losail-Circuit in Katar den Fahrern unter Flutlicht zur Verfügung. Tom Lüthi (Suter) setzte seine starke Leistung vom Vortag fort.
Von Beginn an gab der Schweizer das Tempo vor und markierte schließlich die Bestzeit in 2:00,479 Minuten. Im MotoGP-Training hätte das den Weltmeister von 2005 auf den 20. Platz gebracht. Genau wie am Freitag waren Lüthi einige Kalex-Fahrer dicht auf den Fersen.
Am nächsten kam ihm Pol Espargaro, der nur um 40 Tausendstelsekunden langsamer war. Dessen Pons-Teamkollege Esteve Rabat reihte sich an der dritten Stelle ein. Rabat fehlten aber bereits 0,639 Sekunden auf Lüthi. Der Brite Scott Redding vom Marc-VDS-Team folgte als Vierter (+0,751 Sekunden). Claudio Corti (+0,812) komplettierte an der fünften Stelle das Kalex-Verfolger-Paket. Bester FTR-Vertreter war Simone Corsi auf Platz sechs (+0,856). Hinter Lüthi und Espargaro ging es wieder gewohnt eng zu.
Andrea Iannone meldete sich mit seiner Speed-Up als Siebter (+0,869) im Spitzenfeld. Bradley Smitz mit der Tech-3-Eigenkonstruktion, Marc Marquez (Suter) und Alex de Angelis (Suter) rundeten die Top 10 ab. Bislang spielte Vizeweltmeister Marquez keine Rolle auf den vordersten Plätzen. Im dritten Freien Training war der Spanier um eine Sekunde langsamer als Lüthi. Moto2-Rückkehrer Toni Elias (Suter) hat an diesem Wochenende noch nicht beeindruckt und war auch diesmal als 23. weit hinten zu finden.
Dafür gelang Max Neukirchner eine Steigerung in den letzten Minuten. Der Deutsche, der im Weltmeisterteam von Kiefer eine Kalex fährt, schob sich noch auf Rang zwölf. Der Rückstand auf Lüthi betrug 1,1 Sekunden. Bei den weiteren drei Schweizern im Feld lief es durchwachsen. Dominique Aegerter (Suter/+1,533) belegte den 15. Platz. Randy Krummenacher (Kalex/+2,075) wurde 24. und Marco Colandrea (FTR/+4,161) landete auf Position 30.
Ergebnisse:
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 2’00.479 14 16 274.9
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2’00.519 16 17 0.040 0.040 276.9
3 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2’01.118 16 20 0.639 0.599 276.0
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2’01.230 16 17 0.751 0.112 274.1
5 71 Claudio CORTI
ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’01.291 11 16 0.812 0.061 271.4
6 3 Simone CORSI
ITA Came IodaRacing Project FTR 2’01.335 18 19 0.856 0.044 276.6
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 2’01.348 14 14 0.869 0.013 271.8
8 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2’01.395 15 15 0.916 0.047 269.9
9 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2’01.487 6 18 1.008 0.092 274.0
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 2’01.508 14 15 1.029 0.021 275.4
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2’01.555 15 16 1.076 0.047 274.2
12 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 2’01.619 11 17 1.140 0.064 278.1
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 2’01.743 12 16 1.264 0.124 273.7
14 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 MORIWAKI 2’01.978 13 14 1.499 0.235 274.3
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2’02.012 18 18 1.533 0.034 276.8
16 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 2’02.059 15 16 1.580 0.047 276.3
17 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 2’02.067 13 16 1.588 0.008 277.4
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2’02.160 16 18 1.681 0.093 274.7
19 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2’02.227 8 10 1.748 0.067 276.1
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 2’02.285 18 19 1.806 0.058 271.5
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 2’02.317 14 15 1.838 0.032 272.9
22 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 2’02.326 15 15 1.847 0.009 275.9
23 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2’02.387 14 16 1.908 0.061 270.9
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 2’02.557 18 18 2.078 0.170 275.0
25 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2’02.742 12 15 2.263 0.185 267.5
26 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 2’02.998 15 15 2.519 0.256 273.2
27 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2’03.074 4 16 2.595 0.076 271.6
28 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 MORIWAKI 2’03.346 15 15 2.867 0.272 267.7
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 2’04.522 17 17 4.043 1.176 266.1
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 2’04.640 17 17 4.161 0.118 269.9
95 Anthony MORIWAKI 31 WEST AUS QMMF Racing Team 2’04.798 16 16 4.319 0.158 271.5
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2’05.714 3 14 5.235 0.916 266.7
33 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2’06.752 5 11 6.273 1.038 266.7
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare