WM-Spitzenreiter Stefan Bradl meldete sich auf Platz vier. Ihm fehlten 0,543 Sekunden auf die Spitze. Problemlos drehte Bradl, der in der WM-Wertung drei Punkte Vorsprung hat, seine Runden. Dagegen lief es bei seinem Konkurrenten Marc Marquez gar nicht. Am Freitag war der Spanier bereits in der Einführungsrunde per Highsider gestürzt und stieg dann nicht mehr auf seine Maschine. Auch am Samstagvormittag drehte Marquez keine einzige Runde, um sich zu schonen.
Es ist noch nicht entschieden worden, ob er am Qualifying teilnehmen wird. Trotzdem ist sein Nachteil bereits groß, denn Marquez ist noch keine einzige Runde mit einem Moto2-Motorrad in Sepang gefahren. Hinter Bradl ging es wieder eng zu. Fünftschnellster war der Brite Scott Redding, gefolgt von Pol Espargaro, Michele Pirro und Yuki Takahashi. Aleix Espargaro und Andrea Iannone rundeten die Top 10 ab.
Dominique Aegerter konnte nicht ganz an seine gute Leistung vom Vortag anschließen und sortierte sich auf Platz zwölf ein. Dem Schweizer fehlte bereits eine Sekunde auf seinen Landsmann an der Spitze. MZ-Pilot Anthony West fuhr die elftschnellste Zeit. Sein Teamkollege Max Neukirchner kam auf Platz 16 und wäre damit knapp außerhalb der Punkteränge. Bei Randy Krummenacher gingen die Schwierigkeiten weiter. 2,4 Sekunden fehlten dem dritten Schweizer im Feld. Das bedeutete Rang 28.
Mike di Meglio zerstörte sein Motorrad bei einem Sturz. Die Tech3 überschlug sich mehrmals im Kiesbett und trug einige Schäden davon. Axel Pons ging ebenfalls zu Boden und stapfte weg. Seine Kalex wurde ebenfalls beschädigt.
Neben Marquez nahmen auch zwei weitere Piloten nach ihren Stürzen am Vortag nicht am dritten Freien Training teil. Bradley Smith hat sich am Freitag das linke Schlüsselbein gebrochen, als er im Kiesbett gegen die gestrandete Maschine von Marquez gedonnert war. Ricard Cardus hatte sich bei seinem Highsider im zweiten Training das linke Handgelenk gebrochen. Für beide war das Wochenende damit am Freitag schon vorbei.
Ergebnisse:
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2’07.766 4 15 263.5
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2’08.249 16 17 0.483 0.483 261.5
3 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2’08.298 9 17 0.532 0.049 263.5
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2’08.309 5 14 0.543 0.011 264.4
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2’08.488 14 15 0.722 0.179 264.3
6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2’08.505 11 18 0.739 0.017 260.3
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2’08.630 9 12 0.864 0.125 255.7
8 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2’08.644 9 15 0.878 0.014 262.0
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2’08.689 5 14 0.923 0.045 263.9
10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2’08.699 4 15 0.933 0.010 265.6
11 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2’08.765 10 17 0.999 0.066 260.1
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2’08.783 10 15 1.017 0.018 263.2
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2’08.911 4 15 1.145 0.128 266.5
14 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2’08.965 12 16 1.199 0.054 261.1
15 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2’09.015 7 17 1.249 0.050 263.3
16 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2’09.021 17 17 1.255 0.006 264.8
17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 2’09.356 14 16 1.590 0.335 266.7
18 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2’09.403 5 14 1.637 0.047 264.8
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2’09.466 5 7 1.700 0.063 261.8
20 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2’09.487 14 14 1.721 0.021 259.7
21 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas Malaysia MORIWAKI 2’09.499 11 14 1.733 0.012 259.6
22 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 2’09.617 15 15 1.851 0.118 261.8
23 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2’09.689 15 15 1.923 0.072 264.3
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 2’09.713 7 17 1.947 0.024 260.6
25 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 2’09.820 12 16 2.054 0.107 262.6
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2’09.867 9 18 2.101 0.047 261.2
27 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 2’10.085 15 15 2.319 0.218 260.4
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2’10.135 6 18 2.369 0.050 260.8
29 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2’10.197 16 17 2.431 0.062 258.4
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2’10.587 7 16 2.821 0.390 260.1
31 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2’10.745 15 16 2.979 0.158 263.9
32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2’10.950 12 15 3.184 0.205 259.4
33 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Malaysia MORIWAKI 2’11.083 3 11 3.317 0.133 256.3
34 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2’11.246 7 10 3.480 0.163 252.3
35 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2’11.950 3 15 4.184 0.704 260.6
36 23 Apiwat WONGTHANANON THA Thai Honda Singha SAG FTR 2’13.058 2 9 5.292 1.108 258.5
38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3
88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare