(Motorsport-Total.com) – Der neue Asphalt auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia war am Samstagvormittag soweit abgetrocknet, dass im dritten Freien Training der Moto2-Klasse mit Slicks gefahren werden konnte. Stellenweise gab es allerdings noch feuchte Flecken und die Fahrer mussten vorsichtig zu Werke gehen.
Im Verlaufe der 45 Minuten besserten sich die Straßenverhältnisse zusehends und erstmals wurde ersichtlich, welche Rundenzeiten der neue Belag ermöglichen kann. Pol Espargaro war klar in seiner eigenen Liga und stellte die Bestzeit in 1:35.369 Minuten auf. Damit war der Kalex-Pilot um sieben Zehntelsekunden schneller als der bestehende Moto2-Rekord auf diesem Kurs.
Espargaro war auch um eine halbe Sekunde schneller als MotoGP-Pilot Valentino Rossi im dritten Training, aber während der Königsklasse herrschten komplett andere Bedingungen. Zweitschnellster war Andrea Iannone. Dem Italiener fehlten aber immer noch 0,743 Sekunden. Platz drei nahm Simone Corsi (FTR/+0,880 Sekunden) ein. Das turbulente Wochenende nahm für Marc Marquez seine Fortsetzung. Im letzten Drittel des Trainings rutschte der Spanier in einer Linkskurve aus und ging zu Boden.
Das Rennen wird der frischgebackene Weltmeister vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen müssen, weil er am Freitag einen Sturz von Corsi verursacht hat. Trotz der Probleme war Marquez mit seiner Suter schnell unterwegs und klassierte sich als Vierter (+0,964). Bester Schweizer war im dritten Training Dominique Aegerter (Suter) auf Platz fünf. Auf die Traumrunde von Espargaro fehlten ihm 1,1 Sekunden. Tom Lüthi (Suter) reihte sich hinter Lokalmatador Nicolas Terol (Suter) als Siebter ein. Am Sonntag wird Kurve vier nach Terol umbenannt.
Die Top 10 rundeten Takaaki Nakagami, Esteve Rabat (beide Kalex) und Bradley Smith (Tech 3) ein. Für Randy Krummenacher (Kalex) lief es dagegen nicht ganz so gut wie vor zwei Wochen in Australien. Der Rückstand des dritten Schweizers im Feld betrug 1,7 Sekunden. Damit landete er an der 20. Stelle. Auch Marcel Schrötter fand sich weit hinten wieder. Mit der Bimota klassierte sich der Deutsche als 25. Auf die Spitze fehlten 2,2 Sekunden.
Ergebnisse Moto2 Valencia FP3
1 55 Hector FAUBEL SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’51.521 19 19 210.6
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’51.543 15 16 0.022 0.022 222.3
3 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’51.717 16 17 0.196 0.174 212.5
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’51.796 18 19 0.275 0.079 217.9
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’51.835 17 17 0.314 0.039 220.9
6 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’51.847 18 18 0.326 0.012 213.0
7 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’51.918 19 19 0.397 0.071 219.4
8 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’51.992 17 18 0.471 0.074 214.8
9 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’52.084 12 16 0.563 0.092 216.2
10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’52.245 13 13 0.724 0.161 211.6
11 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’52.288 19 19 0.767 0.043 218.7
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’52.317 8 8 0.796 0.029 212.5
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’52.430 17 17 0.909 0.113 214.9
14 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’52.449 17 18 0.928 0.019 211.1
15 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’52.490 15 16 0.969 0.041 212.7
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’52.558 14 17 1.037 0.068 208.4
17 58 Juan Francisco GUEVAR SPA Wild Wolf BST FTR HONDA 1’52.575 11 13 1.054 0.017 213.0
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1’52.828 14 19 1.307 0.253 220.0
19 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’52.903 17 17 1.382 0.075 215.3
20 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’52.930 13 13 1.409 0.027 222.4
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR HONDA 1’53.223 17 17 1.702 0.293 211.6
22 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’53.337 12 12 1.816 0.114 216.9
23 65 Philipp OETTL GER HP Moto Kalex KALEX KTM 1’53.583 17 17 2.062 0.246 219.8
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’53.810 9 10 2.289 0.227 215.4
25 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP HONDA 1’53.827 14 16 2.306 0.017 209.1
26 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’53.943 16 19 2.422 0.116 214.5
27 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’54.213 14 17 2.692 0.270 214.1
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’54.230 19 19 2.709 0.017 217.6
29 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing MAHINDRA 1’54.248 16 17 2.727 0.018 204.1
30 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1’54.326 16 17 2.805 0.078 205.7
31 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’54.329 10 16 2.808 0.003 217.3
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’54.800 12 14 3.279 0.471 207.2
33 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’55.095 17 17 3.574 0.295 209.0
34 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 1’58.658 3 4 7.137 3.563 208.8
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Falsche Zeiten ;). Hier muss die Moto2 rein.