(Motorsport-Total.com) – Das Qualifying der Moto2 zum Großen Preis von Valencia stand klar im Zeichen von Pol Esparagaro (Kalex). Der Spanier setzte sich früh an die Spitze der Zeitentabelle und wurde dort während es gesamten Qulaifyings nicht mehr verdrängt.
Auch der als Weltmeister feststehende Mark Marquez (Suter) war nicht in der Lage, das Tempo seines Landsmanns mitzugehen und biss sich an der Bestzeit von 1:35.191 Minuten die Zähne aus.
Elf Minuten vor dem Trainingsende, wurde es noch einmal spannend, denn Espargaros Zeitenjagd fand ein vorzeitiges Ende. Nach einem Vorderradrutscher stürzte Espargaro ins Kiesbett, damit war das Qualifying für ihn beendet. Kurz darauf kam auch Marquez in Kurve zwei zu Fall, im Gegensatz zu Espargaro konnte der Weltmeister sein Motorrad wieder in Gang bringen. Durch den Sturz war Marquez jedoch nicht mehr in die Lage, die Zeit von Espargaro anzugreifen.
Marquez verbesserte seine Zeit in den Schlussminuten noch einmal, war mit einem Rückstand von 0,406 Sekunden jedoch deutlich langsamer als Esparagro. Die Zeitenjagd des Spaniers war jedoch völlig bedeutungslos. Nach Maqruez im zweiten Freien Training Simone Corsi zu Sturz gebracht hatte, muss er morgen vom letzten Startplatz ins Rennen gehen.
Den zweiten Startplatz erbt damit Tom Lüthi (Suter), der sich in den Schlussminuten des Qualifyings auf Position drei (+ 0,565 Sekunden) verbesserte. Als dritter Fahrer wird morgen überraschend Takaaki Nakagami (Kalex) in der ersten Startreihe stehen, dem Japaner fehlten 0,610 Sekunden auf die Zeit von Espargaro. Die zweite Startreihe bilden morgen Nicolas Terol, Jordis Torres und Dominique Aegerter (alle Suter). Scoutt Redding (Kalex), Corsi (FTR) und Andrea Iannone (Speed Up) komplettieren die Top 10.
Kiefer-Pilot Mike di Meglio (Kalex) fuhr auf Position 17, zwei Plätze hinter ihm reihte sich Randy Krummenacher (Kalex) ein. Marcel Schröttter (Bimota) konnte sich im Qaulifying nicht steigern und kam nicht über Position 25 hinaus.
Für eine Schrecksekunde sorgte Axel Pons (Kalex), der eingangs der Start-Ziel-Geraden nach einem Highsider zu Sturz kam und von Glück sprechen konnte, dass er von den nachfolgenden Fahrern nicht überrollt wurde. Auf fast identische Weise stürzten auch die QMMF-Piloten Elena Rosell und Rafid Topan Sucipto (Speed Up), denen beim Anbremsen der ersten Kurve das Vorderrad wegrutschte.
Ergebnisse Moto2 Valencia Qualifikation
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1’35.191 8 15 268.8
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol SUTER 1’35.597 20 20 0.406 0.406 271.7
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’35.756 16 19 0.565 0.159 268.2
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’35.801 9 20 0.610 0.045 267.4
5 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’35.858 18 21 0.667 0.057 267.1
6 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’35.915 18 21 0.724 0.057 265.7
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’35.949 9 21 0.758 0.034 265.8
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’35.966 18 21 0.775 0.017 265.2
9 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’35.983 4 22 0.792 0.017 266.9
10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’36.016 18 18 0.825 0.033 268.2
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’36.108 18 20 0.917 0.092 266.4
12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’36.129 22 22 0.938 0.021 266.6
13 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’36.236 19 23 1.045 0.107 264.7
14 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1’36.278 20 23 1.087 0.042 271.1
15 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.483 16 20 1.292 0.205 270.0
16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.489 17 21 1.298 0.006 267.3
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing KALEX 1’36.511 18 23 1.320 0.022 267.8
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1’36.583 11 21 1.392 0.072 266.5
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’36.629 13 22 1.438 0.046 272.9
20 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’36.687 19 22 1.496 0.058 267.4
21 28 Roman RAMOS SPA SAG Team FTR 1’36.701 19 23 1.510 0.014 265.6
22 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’36.771 20 20 1.580 0.070 267.5
23 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR 1’36.868 19 21 1.677 0.097 267.3
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’36.873 22 22 1.682 0.005 267.6
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1’36.990 18 20 1.799 0.117 261.8
26 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1’37.096 4 9 1.905 0.106 267.5
27 17 Dani RIVAS SPA TSR Galicia School KALEX 1’37.228 24 24 2.037 0.132 260.4
28 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1’37.357 18 20 2.166 0.129 268.6
29 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’37.384 20 22 2.193 0.027 263.7
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up SPEED UP 1’37.463 15 17 2.272 0.079 264.9
31 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1’38.982 3 14 3.791 1.519 265.0
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 1’39.602 19 23 4.411 0.620 262.5
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1’40.063 3 3 4.872 0.461 265.6
Text von Markus Lüttgens
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare