Motorradmagazin » Racing » Moto3, Barcelona FP3: Maverick Vinales beim Barcelona-Auftakt vorn
Für Lokalmatador Maverick Vinales (FTR-Honda) begann das Barcelona-Wochenende nach Plan. Der Spanier umrundete den Circuit de Catalunya im ersten Freien Training in 1:53.168 Minuten und legte damit den Richtwert für die versammelte Moto3-Konkurrenz.
Miguel Oliveira (Suter-Honda) kam Vinales mit einer knappen halben Sekunde Rückstand als Zweitschnellster am nächsten. WM-Spitzenreiter Sandro Cortese (KTM) hielt im Verlauf der 45 Minuten lange die Bestzeit, musste sich unterm Strich aber mit Rang drei zufrieden geben.
Zulfahmi Khairuddin (KTM) und Le-Mans-Sieger Louis Rossi mit der FTR-Honda vom Racing Team Germany setzten sich in der ersten von zwei Freien Trainingssitzungen des Tages ebenfalls in den Top 5 fest. Danny Kent, Efren Vazquez, Alberto Moncayo, Alex Rins und Hector Faubel rundeten die Top 10 ab. Ioda-Pilot Jonas Folger zeigte als 14. erneut eine aufsteigende Tendenz. Marcel Schrötter (Mahindra) schloss das Training auf Position 28 im 34-köpfigen Moto3-Feld ab.
Das KTM-Team um Cortese, Kent und Arthur Sissis operiert an diesem Wochenende übrigens aus jener Box, die vor drei Wochen beim Formel-1-Grand-Prix dem Williams-Team gehörte. Im Anschluss an das Rennen war in der Box ein Feuer ausgebrochen. Für den Motorrad-Grand-Prix an diesem Wochenende wurden die Brandschäden rechtzeitig behoben.
Ergebnisse:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’53.168 14 14 226.3
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’53.634 16 16 0.466 0.466 221.3
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.762 8 12 0.594 0.128 227.6
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’53.869 15 15 0.701 0.107 224.0
5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’53.948 16 17 0.780 0.079 226.7
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.972 17 17 0.804 0.024 229.2
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’53.979 10 14 0.811 0.007 224.4
8 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’54.422 14 16 1.254 0.443 226.1
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’54.518 15 16 1.350 0.096 223.0
10 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’54.530 16 16 1.362 0.012 224.8
11 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’54.852 16 16 1.684 0.322 222.0
12 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’54.894 14 16 1.726 0.042 223.1
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’54.968 16 17 1.800 0.074 221.6
14 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 1’54.969 11 14 1.801 0.001 218.8
15 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’55.026 15 17 1.858 0.057 219.0
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’55.116 16 16 1.948 0.090 224.4
17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’55.279 12 12 2.111 0.163 215.4
18 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’55.325 15 17 2.157 0.046 219.8
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’55.586 11 17 2.418 0.261 222.2
20 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’55.603 16 16 2.435 0.017 223.0
21 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’55.625 8 9 2.457 0.022 220.0
22 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’55.633 16 16 2.465 0.008 222.0
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1’55.888 17 18 2.720 0.255 229.0
24 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’55.902 15 16 2.734 0.014 224.6
25 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’56.087 14 16 2.919 0.185 221.2
26 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’56.132 13 15 2.964 0.045 220.3
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’56.185 15 16 3.017 0.053 221.2
28 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’56.228 11 13 3.060 0.043 216.9
29 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP HONDA 1’56.485 17 18 3.317 0.257 220.3
30 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’56.625 17 17 3.457 0.140 219.9
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’56.750 7 13 3.582 0.125 212.9
32 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.978 10 10 3.810 0.228 222.5
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’57.663 12 18 4.495 0.685 221.9
34 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’58.809 13 14 5.641 1.146 217.4
Text von Mario Fritzsche
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare