Sandro Cortese © KTM

© KTM – Sandro Cortese untermauerte am Samstagvormittag seine derzeitige Form

Sandro Cortese untermauerte am Samstagvormittag seine Ambitionen auf die Pole-Position für den Grand Prix von Tschechien in Brünn. Der Deutsche hielt sich zunächst im dritten Freien Training wie gewohnt zurück und brannte dann gegen Ende schnelle Runden in den Asphalt.

Damit katapultierte sich der Moto3 KTM-Werksfahrer auf Platz eins. Cortese wurde in 2:08.372 Minuten gestoppt und war um 77 Tausendstelsekunden schneller als sein Titelkonkurrent Maverick Vinales, der sich mit der FTR-Honda als Zweiter einreihte.

Die KTM-Stärke untermauerten Danny Kent und Zulfahmi Khairuddin auf den Plätzen zwei und drei. Die Abstände im Feld waren aber groß, denn Kent lag schon eine halbe Sekunde zurück, während dem Malayen eine Sekunde fehlte. Dahinter ging es wieder wie gewohnt eng zu. Lokalmatador Jakub Kornfeil (FTR-Honda) mischte vor heimischer Kulisse wieder im Spitzenfeld mit und reihte sich als Fünfter (+1,142 Sekunden) ein.

Jonas Folger (Kalex-KTM) ist seit seinem Wechsel zur Aspar-Mannschaft konstant in den Top 10 dabei. Im dritten Freien Training drehte der Deutsche 13 Runden, konnte in den Schlussminuten aber nicht zulegen und landete an der sechsten Stelle (+1,333). Alessandro Tonucci, Adrian Martin (beide FTR-Honda), Hector Faubel (Kalex-KTM) und Romano Fenati (FTR-Honda) komplettierten die Top 10.

Die weiteren beiden Deutschen waren am Ende des Feldes zu finden. MZ-Pilot Toni Finsterbusch hatte einen Rückstand von 3,8 Sekunden und kam auf Platz 29. Wildcard-Starter Luca Grünwald nahm nicht am Training teil. Riccardo Moretti (Mahindra) und Alan Techer waren nach ihren Stürzen vom Vortag nicht dabei. Isaac Vinales, der Cousin von Maverick, stürzte und lag mit Schmerzen in der Wiese, bis ihm die Streckenposten halfen.

Ergebnisse Brünn 2012 Moto3 FP3:

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.372 13 14 213.5
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2’08.449 14 15 0.077 0.077 207.3
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.896 15 15 0.524 0.447 212.4
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’09.478 11 15 1.106 0.582 216.3
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’09.514 15 15 1.142 0.036 204.5
6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’09.705 8 13 1.333 0.191 209.8
7 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’09.779 13 15 1.407 0.074 210.0
8 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’09.817 13 13 1.445 0.038 209.9
9 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’09.822 16 16 1.450 0.005 213.4
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’09.911 15 15 1.539 0.089 214.3
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’09.943 15 15 1.571 0.032 211.7
12 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP HONDA 2’10.086 16 16 1.714 0.143 208.9
13 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’10.202 13 14 1.830 0.116 210.2
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’10.265 14 15 1.893 0.063 212.1
15 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’10.270 15 16 1.898 0.005 211.7
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’10.292 14 15 1.920 0.022 208.4
17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’10.339 12 12 1.967 0.047 209.7
18 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 2’10.340 12 14 1.968 0.001 207.2
19 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’10.371 13 16 1.999 0.031 212.7
20 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2’10.395 14 15 2.023 0.024 214.1
21 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’10.443 13 14 2.071 0.048 210.6
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’10.469 8 14 2.097 0.026 211.5
23 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 2’10.687 15 16 2.315 0.218 212.9
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2’11.026 12 15 2.654 0.339 212.7
25 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’11.503 12 15 3.131 0.477 207.3
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’11.704 14 15 3.332 0.201 206.1
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’11.705 6 6 3.333 0.001 209.1
28 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing MAHINDRA 2’11.913 15 15 3.541 0.208 203.5
29 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing HONDA 2’12.268 7 15 3.896 0.355 209.9
30 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology HONDA 2’12.359 5 16 3.987 0.091 207.5
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’12.514 17 17 4.142 0.155 210.8
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 2’14.514 15 15 6.142 2.000 199.8
Not Classified
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA
43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team HONDA
89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Artikel veröffentlicht von:

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert