Jonas Folger - © Aspar

© Aspar – Jonas Folger hat in Brünn seinen zweiten Grand Prix gewonnen

Jonas Folger hat im Moto3-Rennen in Brünn eine überzeugende Vorstellung abgeliefert und überlegen gewonnen. Der Deutsche fuhr auf der abtrocknenden Strecke bestechend, schnappte sich in der Anfangsphase die Führung und fuhr dem Feld auf und davon.

Im Ziel hatte Folger sechs Sekunden Vorsprung auf Luis Salom (Kalex-KTM). Erst am vergangenen Wochenende war der 19-Jährige in die Weltmeistermannschaft von Jorge „Aspar“ Martinez gewechselt und hat in Indianapolis sofort einen Podestplatz geholt. Nun folgte der erste Sieg. Für Kalex-KTM war es der zweite Triumph in der Moto3 in Folge, und für Jonas Folger war es der zweite Grand-Prix-Sieg nach Silverstone im Vorjahr.

Auch Sandro Cortese machte wieder alles richtig. Auf der noch feuchten Strecke ging es der KTM-Werksfahrer in der Anfangsphase vorsichtig an. Als der Asphalt in der zweiten Rennhälfte fast trocken war, erhöhte der Deutsche das Tempo und arbeitete sich nach vor. An sein Hinterrad hatte sich sein WM-Konkurrent Maverick Vinales (FTR-Honda) geheftet. In der letzten Runde mischte auch wieder Indianapolis-Sieger Salom mit.

Der Spanier setzte sich in der Zielkurve durch und schnappte Cortese den dritten Platz weg. Da Vinales als Vierter über die Linie kam, vergrößerte er seinen WM-Vorsprung auf 32 Punkte. Es standen nur KTM-Piloten auf dem Podium. MZ-Fahrer Toni Finsterbusch musste seine Honda vorzeitig an der Box abstellen. Wildcard-Starter Luca Grünwald (Honda) ging als 19. leer aus.

Ergebnisse Brünn 2012 Moto3 Rennen:

1 Jonas Folger –.— 2:11.992 18 2:12.696 19 Kalex KTM Classified
2 Luis Salom 5.918 2:09.659 17 2:10.255 19 Kalex KTM Classified
3 Sandro Cortese 5.963 2:09.882 17 2:10.564 19 KTM Classified
4 Maverick ViÑales 6.091 2:09.897 17 2:10.509 19 FTR Honda Classified
5 Alex Rins 6.490 2:09.798 18 2:10.425 19 Suter Honda Classified
6 Jakub Kornfeil 6.572 2:11.001 19 2:11.001 19 FTR Honda Classified
7 Danny Kent 8.421 2:09.862 17 2:10.373 19 KTM Classified
8 Romano Fenati 13.382 2:10.124 17 2:10.181 19 FTR Honda Classified
9 Miguel Oliveira 13.909 2:10.460 15 2:10.805 19 Suter Honda Classified
10 Alessandro Tonucci 22.466 2:11.063 13 2:12.281 19 FTR Honda Classified
11 Hector Faubel 25.974 2:11.407 15 2:11.686 19 Kalex KTM Classified
12 Alberto Moncayo 26.013 2:11.121 18 2:11.665 19 FTR Honda Classified
13 Adrian Martin 26.549 2:11.712 14 2:11.816 19 FTR Honda Classified
14 Arthur Sissis 26.708 2:11.217 17 2:11.653 19 KTM Classified
15 John Mcphee 29.753 2:12.310 18 2:13.460 19 KRP Honda Classified
16 Alexis Masbou 32.949 2:11.782 14 2:13.740 19 Honda Classified
17 Louis Rossi 35.869 2:11.289 18 2:11.790 19 FTR Honda Classified
18 Joan Olive 40.433 2:12.438 13 2:13.277 19 KTM Classified
19 Luca Gruenwald 40.951 2:12.089 19 2:12.089 19 Honda Classified
20 Brad Binder 41.125 2:11.642 18 2:11.924 19 Kalex KTM Classified
21 Alex Marquez 41.271 2:12.059 18 2:12.376 19 Suter Honda Classified
22 Giulian Pedone 45.814 2:12.301 15 2:15.579 19 Suter Honda Classified
23 Niccolò Antonelli 55.417 2:11.707 17 2:12.124 19 FTR Honda Classified
24 Jasper Iwema 1:25.801 2:15.157 17 2:16.264 19 FGR Honda Classified
25 Efren Vazquez 1:39.559 2:19.595 5 2:20.114 19 FTR Honda Classified
26 Kenta Fujii 1:44.620 2:14.267 19 2:14.267 19 TSR Honda Classified
27 Luigi Morciano 2:17.928 2:14.370 13 2:18.672 19 Ioda Classified
28 Armando Pontone 1 Lap 2:24.406 4 2:28.254 18 Ioda Classified

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Artikel veröffentlicht von:

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert