Am Samstag startete die Moto3 mit dem dritten Freien Training den zweiten Tag in Portugal. Der Himmel war bewölkt, doch die Sonne blinzelte durch die Wolken. Es herrschten milde 17 Grad Lufttemperatur. Die Strecke in Estoril war trocken und es herrschte reger Fahrbetrieb. An der Spitze der Zeitenliste wechselten sich die üblichen Verdächtigen ab. Maverick Vinales, Sandro Cortese und Miguel Oliveira fuhren die schnellsten Runden. Am Ende hatte Vinales mit der FTR-Honda in 1:47,492 Minuten die Nase vorn. KTM-Werksfahrer Cortese war um 0,189 Sekunden langsamer und reihte sich an der zweiten Stelle ein.
Oliveira sorgte mit der Suter-Honda auf den noch spärlich gefüllten Tribünen für Freude unter den portugiesischen Fans. Er klassierte sich mit der Suter-Honda als Dritter und hatte einen Rückstand von 0,573 Sekunden auf Vinales. Speziell in den Schlussminuten konnten der Spanier und der Deutsche noch einen Zahn zulegen. Vierter wurde Danny Kent (KTM/+0,605 Sekunden), gefolgt von den beiden Kalex-KTM von Luis Salom und Alberto Moncayo.
Zulfahmi Khairuddin (KTM) klassierte sich als Siebter. WM-Spitzenreiter Romano Fenati (FTR-Honda) fuhr die achtschnellste Zeit und lag bereits eine Sekunde hinter Vinales zurück. Jakub Kornfeil (FTR-Honda) und Alan Techer (TSR-Honda) komplettierten die Top 10. Mit Ausnahme von Cortese waren die weiteren Vertreter aus Deutschland weit hinten. Der Franzose Louis Rossi vom Racing-Team-Germany kam auf Platz 21.
Der Rückstand von Marcel Schrötter auf der Mahindra betrug 3,3 Sekunden. Somit war für den 19-Jährigen nur Rang 27 möglich. Rookie Toni Finsterbusch vom MZ-Team wurde 31. Wildcard-Starter Kevin Hanus (Honda) wurde 34. und Letzter. Der Schweizer Giulian Pedone (Oral) reihte sich als 28. direkt hinter Schrötter ein.
Ergebnisse:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’47.492 17 18
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.681 13 14 0.189 0.189
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’48.029 12 20 0.537 0.348
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.097 14 15 0.605 0.068
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’48.099 17 17 0.607 0.002
6 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’48.230 14 16 0.738 0.131
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’48.519 14 16 1.027 0.289
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’48.524 15 16 1.032 0.005
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’48.545 16 18 1.053 0.021
10 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’48.775 15 18 1.283 0.230
11 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’48.894 17 18 1.402 0.119
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’48.941 16 19 1.449 0.047
13 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 1’49.087 16 17 1.595 0.146
14 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’49.127 18 18 1.635 0.040
15 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’49.129 16 19 1.637 0.002
16 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.138 13 13 1.646 0.009
17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’49.166 15 18 1.674 0.028
18 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’49.213 17 18 1.721 0.047
19 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’49.279 13 13 1.787 0.066
20 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’49.441 13 16 1.949 0.162
21 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’49.535 18 18 2.043 0.094
22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’49.608 9 16 2.116 0.073
23 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’50.619 18 18 3.127 1.011
24 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’50.634 14 16 3.142 0.015
25 73 Manuel TATASCIORE ITA Caretta Technology HONDA 1’50.686 10 14 3.194 0.052
26 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’50.764 3 3 3.272 0.078
27 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’50.871 12 13 3.379 0.107
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing ORAL 1’51.129 14 15 3.637 0.258
29 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’51.161 8 17 3.669 0.032
30 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’52.281 16 17 4.789 1.120
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 1’52.379 14 15 4.887 0.098
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1’52.519 13 15 5.027 0.140
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’53.090 17 17 5.598 0.571
34 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1’53.721 17 18 6.229 0.631
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare