Im Qualifying zum Grand Prix von Portugal in Estoril gab Sandro Cortese klar das Tempo vor. Der KTM-Werksfahrer sicherte sich die Pole-Position in 1:47,145 Minuten. Nach Katar ist es bereits die zweite Pole für den Deutschen in diesem Jahr.
Maverick Vinales hatte in der Schlussphase keine Chance und musste sich mit der FTR-Honda um 0,315 Sekunden geschlagen geben. Die erste Reihe komplettierte Miguel Oliveira mit der Suter-Honda. Der Portugiese präsentierte sich bereits an den Trainingstagen stark. Schlussendlich betrug die Lücke zu Cortese sieben Zehntelsekunden.
Für die zweite Startreihe qualifizierten sich zwei weitere KTM-Fahrer. Danny Kent (+0,805 Sekunden) wurde Vierter und Zulfahmi Khairuddin (+0,938) Fünfter. Alle weiteren Piloten lagen schon mehr als eine Sekunde zurück. WM-Spitzenreiter Romano Fenati (FTR-Honda) konnte in Estoril bislang noch nicht ganz an der Spitze mitmischen und zog Startplatz sechs (+1,046) an Land.
Die dritte Reihe ist komplett in spanischer Hand. Efren Vazquez (FTR-Honda), der einmal kurz neben der Bahn war, wurde Siebter, gefolgt von Luis Salom (Kalex-KTM) und Hector Faubel (Kalex-KTM). Faubels Aspar-Teamkollege Alberto Moncayo hatte Pech. Als er für seinen letzten Angriff auf die Strecke ging, starb der KTM-Motor ab und der Spanier musste tatenlos zusehen, wie er auf Rang 17 zurückgereicht wurde.
Auch für seinen Landsmann Alex Rins (Suter-Honda) lief es nicht optimal. Nach der Pole-Position am vergangenen Wochenende in Jerez wurde es diesmal nur Startplatz 22. Direkt dahinter reihte sich der Deutsche Marcel Schrötter ein. Dem Mahindra-Fahrer fehlten 2,6 Sekunden auf seinen Landsmann an der Spitze.
Am Ende des Feldes fanden sich die weiteren beiden Deutschen wieder. Toni Finsterbusch vom MZ-Team wurde 30. Wildcard-Starter Kevin Hanus (Honda) war um weitere sechs Zehntelsekunden langsamer und folgte als 31. Giulian Pedone (Oral) aus der Schweiz qualifizierte sich vor dem Duo auf Platz 29.
Ergebnisse:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.145 11 14
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’47.460 14 19 0.315 0.315
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’47.916 17 17 0.771 0.456
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.950 14 18 0.805 0.034
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’48.083 17 17 0.938 0.133
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’48.191 16 18 1.046 0.108
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’48.238 15 18 1.093 0.047
8 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’48.299 12 16 1.154 0.061
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’48.349 10 18 1.204 0.050
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’48.476 17 17 1.331 0.127
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’48.478 10 18 1.333 0.002
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’48.696 16 16 1.551 0.218
13 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’48.871 15 17 1.726 0.175
14 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’48.900 10 17 1.755 0.029
15 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’48.927 15 18 1.782 0.027
16 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.013 14 14 1.868 0.086
17 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’49.154 10 12 2.009 0.141
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’49.326 13 15 2.181 0.172
19 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’49.374 19 19 2.229 0.048
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’49.377 9 18 2.232 0.003
21 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’49.397 18 18 2.252 0.020
22 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’49.447 17 19 2.302 0.050
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’49.752 13 16 2.607 0.305
24 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 1’49.880 15 17 2.735 0.128
25 73 Manuel TATASCIORE ITA Caretta Technology HONDA 1’50.117 3 16 2.972 0.237
26 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’50.176 16 19 3.031 0.059
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’50.220 14 15 3.075 0.044
28 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’51.193 12 17 4.048 0.973
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing ORAL 1’51.288 13 14 4.143 0.095
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 1’51.583 17 18 4.438 0.295
31 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1’52.275 18 18 5.130 0.692
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’52.630 11 14 5.485 0.355
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’52.820 11 15 5.675 0.190
34 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1’53.408 12 12 6.263 0.588
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare