Miguel Oliveira - © KTM

© KTM – Miguel Oliveira musste sich nur knapp Danny Kent beugen

Die Moto3-Klasse eröffnete den ersten Trainingstag auf dem Losail-Kurs in Katar und die ersten 40 Minuten unter Flutlicht waren für die Nachwuchsfahrer reserviert.

An der Spitze der Zeitenliste waren die bekannten Namen aus dem Vorjahr zu finden. Der Brite Danny Kent stellte mit Ablauf der Zeit mit 2:06.601 Minuten die Bestzeit auf. Kent nutzte auf der Zielgeraden den Windschatten von Romano Fenati (KTM) optimal aus und ließ sich auf Platz eins ziehen.

Kent sorgte für Freude im Kiefer-Team, das in diesem Jahr Leopard Racing heißt. Das deutsche Team setzt in diesem Jahr auf Honda-Motorräder und neben Kent auf die Fahrer Efren Vazquez und Hiroki Ono. Der Spanier fuhr die viertschnellste Zeit und der Japaner meldete sich auf Rang zehn. Stark präsentierte sich im ersten Training auch Miguel Oliveira, der in diesem Jahr im KTM-Team von Aki Ajo fährt. Der Portugiese war am Ende nur um 0,098 Sekunden langsamer als Kent.

Das Racing-Team-Germany war mit Alexis Masbou auf Platz sieben ebenfalls im Spitzenfeld zu finden. Beste Mahindra war Jorge Martin mit der achtschnellsten Zeit. Insgesamt waren die Zeitabstände im Feld groß, denn nur Kent und Oliveira waren vorne dicht beisammen. Niccolo Antonelli (Honda) hatte als Dritter schon acht Zehntelsekunden Rückstand, ab Platz vier lagen alle weiteren Fahrer mehr als eine Sekunde zurück.

Philipp Öttl (KTM), der einzige Deutsche in der kleinsten Klasse, fuhr rund um Platz 15 und wurde am Ende 18. Auf Kent fehlten ihm zwei Sekunden. Supertalent Fabio Quartararo (Honda) konnte sich nicht an der Spitze in Szene setzen und kam auf Position 14. Ana Carrasco kann nach ihrem Schlüsselbeinbruch bei den letzten Testfahrten nicht fahren. Die Ärzte erteilten ihr keine Startfreigabe für das Wochenende.

Ergebnisse Moto3 Qatar FP1:

1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 2’06.601 13 13 233.9
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 2’06.699 13 16 0.098 0.098 233.3
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 2’07.437 12 15 0.836 0.738 230.8
4 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’07.669 13 16 1.068 0.232 230.7
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.748 16 16 1.147 0.079 230.9
6 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’07.784 14 17 1.183 0.036 232.1
7 10 Alexis MASBOU FRA SaxoPrint RTG HONDA 2’07.973 14 14 1.372 0.189 234.6
8 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’08.091 14 15 1.490 0.118 229.6
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 2’08.243 15 16 1.642 0.152 234.0
10 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 2’08.334 15 16 1.733 0.091 233.7
11 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’08.358 13 16 1.757 0.024 232.2
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 2’08.358 6 15 1.757 232.8
13 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’08.403 14 14 1.802 0.045 228.9
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’08.409 14 17 1.808 0.006 232.7
15 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2’08.525 14 14 1.924 0.116 229.0
16 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint RTG HONDA 2’08.531 12 14 1.930 0.006 232.9
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 2’08.600 16 16 1.999 0.069 232.6
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 2’08.609 14 15 2.008 0.009 234.7
19 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 2’08.707 14 16 2.106 0.098 232.0
20 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’08.803 11 14 2.202 0.096 227.7
21 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2’08.944 10 13 2.343 0.141 231.8
22 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2’09.024 14 15 2.423 0.080 234.9
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.305 13 15 2.704 0.281 227.2
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2’09.305 16 17 2.704 230.8
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 2’09.838 12 15 3.237 0.533 229.4
26 2 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 2’10.047 12 16 3.446 0.209 226.7
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 2’10.188 13 14 3.587 0.141 227.1
28 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’10.323 15 16 3.722 0.135 230.8
29 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2’10.506 15 15 3.905 0.183 226.9
30 53 Marco BEZZECCHI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2’10.566 15 15 3.965 0.060 227.9
31 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’12.051 15 15 5.450 1.485 230.4
32 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2’12.472 8 8 5.871 0.421 223.2
33 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 2’12.613 12 15 6.012 0.141 226.5

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert