Kurz vor dem Moto3-Qualifying öffnete der Himmel über Frankreich seine Schleusen und setzte den Bugatti-Circuit in Le Mans unter Wasser. Es war zwar nass, doch von den Reifen spritzte nur wenig Gischt hoch. Regenreifen waren die klare Wahl. Da es mit rund 13 Grad Lufttemperatur kühl war, trocknete der Asphalt auch nicht richtig.
Da es nicht weiter regnete, bildete sich langsam eine trockene Ideallinie. Dennoch wurden zahlreichen Fahrern die kniffligen Bedingungen zum Verhängnis und es gab viele Stürze. Alles richtig machte Maverick Vinales (FTR-Honda). Der 17-Jährige spulte souverän seine Runden ab und eroberte in 1:55.865 Minuten die Pole-Position.
Vinales war klar in seiner eigenen Liga, denn sein Vorsprung auf Efren Vazquez (FTR-Honda) betrug 0,982 Sekunden. Alle weiteren Fahrer lagen bereits über eine Sekunde zurück. Die erste Reihe komplettierte Miguel Oliveira (Suter-Honda). Bemerkenswert daran war, dass der Portugiese gegen Halbzeit stürzte und nicht mehr eingreifen konnte. Zu diesem Zeitpunkt lag Oliviera auf Position eins und verlor nur zwei Plätze.
Rang vier in der zweiten Reihe eroberte Jakub Kornfeil (FTR-Honda). Für Jubel auf den Tribünen sorgte der Franzose Alexis Masbou (Honda) mit dem fünften Platz. Die zweite Reihe komplettierte Sandro Cortese als Sechster. Der Deutsche hatte ein turbulentes Qualifying. In der Anfangsphase war er neben der Strecke und der Motor seiner KTM war ausgegangen. Lange diskutierte Cortese mit den Streckenposten, bis er die KTM schließlich selbständig auf den Nebenstraßen zurück an die Box brachte.
In den letzten Minuten konnte der WM-Führende wieder auf die Strecke fahren. Dabei drang er bis auf Rang drei nach vor, doch schlussendlich wurde es der sechste Startplatz. Eine Talentprobe lieferte Jonas Folger ab. Der Deutsche ist nach seiner krankheitsbedingten Pause wieder dabei. Die widrigen Bedingungen nutzte der 18-Jährige perfekt und stellte die technisch unterlegene Oral auf den elften Startplatz. Bei den weiteren Deutschen im Feld lief es weniger gut.
Marcel Schrötter stürzte, konnte aber später wieder fahren. Mehr als Platz 33 war aber nicht möglich. Sein Mahindra-Teamkollege Danny Webb ging ebenfalls zu Boden und wurde auch nur 32. Auch MZ-Pilot Toni Finsterbusch erwischte es in der Zielkurve. Es wurde schließlich Platz 30. Wildcard-Starter Kevin Hanus (Honda) stürzte ebenfalls und wird von Position 31 angreifen. Der Schweizer Giulian Pedone (Suter-Honda) blieb sitzen und zog Startplatz 19 an Land.
Die Deutschen waren allerdings nicht die einzigen Sturzopfer. Adrian Martin (FTR-Honda) machte gleich zweimal Bekanntschaft mit dem Kiesbett. Auch Ivan Moreno (FTR-Honda), Jack Miller (Honda) und Niccolo Antonelli FTR-Honda) gingen zu Boden. Trotz der schwierigen Bedingungen waren die üblichen Verdächtigen in den Top 10 zu finden. Aus der dritten Reihe wird das Kalex-KTM-Trio Alberto Moncayo, Hector Faubel und Luis Salom starten. Shootingstar Romano Fenati (FTR-Honda) rutschte dagegen auf Platz 21 ab.
Ergebnisse:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’55.865 17 18 201.6
2 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’56.847 16 16 0.982 0.982
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’57.114 8 9 1.249 0.267 197.9
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’57.392 18 18 1.527 0.278 196.7
5 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’57.673 17 17 1.808 0.281 197.9
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.801 10 10 1.936 0.128 198.5
7 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’57.846 18 18 1.981 0.045 196.5
8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’57.899 17 17 2.034 0.053 198.8
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’58.000 16 17 2.135 0.101 197.6
10 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’58.133 16 16 2.268 0.133 203.0
11 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 1’58.304 20 20 2.439 0.171 188.5
12 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’58.315 10 10 2.450 0.011 192.2
13 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1’58.563 17 18 2.698 0.248 202.7
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.570 18 18 2.705 0.007 200.1
15 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’58.576 10 17 2.711 0.006 196.6
16 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’58.590 14 14 2.725 0.014 200.7
17 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.673 15 17 2.808 0.083 198.5
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’58.679 17 17 2.814 0.006 198.6
19 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’58.932 17 17 3.067 0.253 194.3
20 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’58.938 15 15 3.073 0.006 192.0
21 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’58.978 17 17 3.113 0.040 200.6
22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’59.233 12 12 3.368 0.255 192.1
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’59.251 16 18 3.386 0.018 199.3
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’59.335 11 11 3.470 0.084 195.7
25 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’59.539 17 17 3.674 0.204 193.0
26 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’59.888 5 5 4.023 0.349 199.9
27 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 2’00.129 12 12 4.264 0.241 195.7
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’00.903 13 13 5.038 0.774 196.8
29 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2’02.379 4 5 6.514 1.476 197.7
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 2’03.240 9 9 7.375 0.861 195.4
31 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 2’03.626 7 7 7.761 0.386 192.9
Not qualified (Out 107%) 2’03.975
* 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’04.144 3 3 8.279 0.518 185.6
* 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’05.206 6 8 9.341 1.062 192.8
* 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’05.565 7 7 9.700 0.359 177.9
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare