Das Qualifying der Moto3 fand bei nassen Bedingungen statt. Über den Mittag fing es stark zu regnen an und der Sachsenring stand unter Wasser. Die bisherigen Trainings der Moto3 fanden weitestgehend im Trockenen statt, weshalb sich die Fahrer erst auf die rutschigen Verhältnisse einstellen mussten.
Der Regen wirbelte das Feld ordentlich durcheinander und einige Favoriten waren weit hinten zu finden. Es bot sich die Chance für Außenseiter. In den letzten Minuten konnten im ersten Sektor schnelle Zeiten gefahren werden, doch im Schlussteil der Strecke stand extrem viel Wasser und die Gefahr von Aquaplaning war groß.
Für Cortese war es ein turbulentes Qualifying mit gutem Ausgang. Als er aus der Box fuhr, ging die KTM am Ende der Boxengasse aus und der Deutsche musste das Motorrad zurück zu den Mechanikern schieben. Nach einigen Besichtigungsrunden wurde schließlich noch das Federbein gewechselt und Cortese ging für einen Longrun auf die Strecke. Lange war er auf Platz 17 und drang schließlich auf Rang neun nach vor. Dann knallte der 22-Jährige eine Traumrunde hin und sicherte sich in 1:42.989 Sekunden die Pole-Position.
Cortese nahm seinem Teamkollegen Danny Kent 1,485 Sekunden ab. Es ist seine vierte Pole-Position in dieser Saison. Dieses Ergebnis kann auch für die WM wichtig sein, denn Maverick Vinales (FTR-Honda) kam im Nassen überhaupt nicht zurecht und landete nur auf Startplatz 24. Der Spanier war um 3,6 Sekunden langsamer als Cortese. Für KTM war es ein perfektes Qualifying, denn man belegte die ersten beiden Plätze. Eine Überraschung lieferte Adrian Martin (FTR-Honda) als Dritter ab.
Der Spanier fällt oft durch Stürze auf, doch diesmal konnte er die Rutscher abfangen und sich einen Startplatz in der ersten Reihe sichern. Aus der zweiten Reihe werden der amtierende IDM-125-Meister Jack Miller (Honda), Jakub Kornfeil (FTR-Honda) und Brad Binder (Kalex-KTM) angreifen. Das Racing-Team-Germany durfte sich über den siebten Platz von Louis Rossi (FTR-Honda) freuen.
Eine Talentprobe lieferte Jonas Folger ab. Im Regen konnte der Youngster die technischen Nachteile seiner Ioda kompensieren und eroberte Rang acht in der dritten Reihe. Nach der bislang schwierigen Saison konnte sich Folger vor heimischer Kulisse in Szene setzen. Die dritte Reihe komplettierte Luis Salom mit der Kalex-KTM. Auch die weiteren Deutschen im Feld konnten die schwierigen Bedingungen nutzen.
MZ-Pilot Toni Finsterbusch qualifizierte sich als 15. Wildcard-Starter Luca Grünwald (Honda) reihte sich direkt dahinter ein. In der Schlussphase stürzte der reguläre IDM-Pilot allerdings in Kurve acht. Diese Stelle bereitete mehreren Fahrern Probleme. So pflügten unter anderem Rossi, Miller, Hector Faubel (Kalex-KTM) und Simone Grotzkyj (Suter-Honda) dort durch das Kiesbett. Mit Ausnahme von Grünwald blieben die Fahrer aber sitzen.
Mahindra-Pilot Marcel Schrötter konnte kein Kapital aus dem Regen ziehen und belegte Platz 30. Damit war er langsamer als Wildcard-Starter Kevin Hanus (Honda), der ebenfalls einmal durch das Kiesbett rodelte und schließlich 28. wurde. Neben Vinales war auch Romano Fenati (FTR-Honda) im Regen eine Enttäuschung. Der Sensationsmann des Saisonauftakts wurde 35. und Letzter. Der 16-jährige Italiener war außerhalb der 107-Prozent, aber im Training war er schnell genug und darf am Sonntag starten.
Ergebnisse Moto3, Sachsenring, Qualifikation:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.989 17 17 190.1
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.474 9 18 1.485 1.485 194.1
3 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1’44.489 11 16 1.500 0.015 187.0
4 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’44.532 12 18 1.543 0.043 191.8
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’44.585 11 17 1.596 0.053 191.5
6 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’44.735 19 19 1.746 0.150 194.9
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’44.815 9 18 1.826 0.080 193.3
8 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 1’44.893 7 17 1.904 0.078 184.7
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’44.924 10 20 1.935 0.031 194.9
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’44.985 10 17 1.996 0.061 191.0
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1’45.150 11 13 2.161 0.165 195.1
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’45.372 20 20 2.383 0.222 189.2
13 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’45.373 9 17 2.384 0.001 189.0
14 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1’45.422 7 17 2.433 0.049 190.8
15 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 1’45.497 19 19 2.508 0.075 188.4
16 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team HONDA 1’45.625 13 15 2.636 0.128 188.3
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’45.650 11 17 2.661 0.025 191.0
18 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’45.705 8 18 2.716 0.055 190.7
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’45.795 7 21 2.806 0.090 191.7
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’45.939 9 20 2.950 0.144 194.0
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.002 18 18 3.013 0.063 193.1
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’46.046 18 18 3.057 0.044 184.1
23 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’46.173 8 18 3.184 0.127 185.8
24 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’46.602 18 18 3.613 0.429 190.8
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’46.772 12 19 3.783 0.170 188.1
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’46.951 12 19 3.962 0.179 190.1
27 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’46.988 21 21 3.999 0.037 190.2
28 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1’47.003 9 20 4.014 0.015 187.4
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’47.265 8 16 4.276 0.262 183.9
30 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’47.311 11 18 4.322 0.046 184.0
31 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’47.565 12 18 4.576 0.254 187.3
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’47.854 19 19 4.865 0.289 193.0
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’47.983 11 15 4.994 0.129 184.1
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’49.978 12 19 6.989 1.995 188.3
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Artikel veröffentlicht von: Klaus Nägler
Neueste Kommentare