Drei Fahrer kämpften in Sepang um die Pole-Position für den Grand Prix von Malaysia: Lokalmatador Zulfahmi Khairuddin (KTM) forderte die beiden Deutschen Jonas Folger (Kalex-KTM) und Sandro Cortese (KTM) heraus.
Die Entscheidung fiel in den spannenden Schlussmomenten. Khairuddin schaffte an seinem 21. Geburtstag das Kunststück und eroberte zur Freude der tausenden Fans auf den Tribünen zum ersten Mal in seiner Karriere die Pole-Position. Während in den letzten Minuten die Konkurrenz nicht zulegen konnte, wurde „Fahmi“ immer schneller und schneller.
Am Ende standen 2:13.885 Minuten zu Buche. Khairuddin schrieb damit Motorsportgeschichte, denn zum ersten Mal steht ein Malaie auf dem besten Startplatz. Khairuddin ist nicht nur Teamkollege von Cortese im Ajo-Team, sondern die beiden sind auch sehr gute Freunde und Zimmerkollegen. Der WM-Favorit verpasste die Pole-Position deutlich, denn es fehlten sieben Zehntelsekunden auf die Bestzeit. Cortese wird am Sonntag als Dritter aus der ersten Reihe starten. Startplatz zwei eroberte Folger. Nachdem er die Trainings dominiert hatte, fehlten nun 0,266 Sekunden auf Khairuddin.
Maverick Vinales nahm nicht am Qualifying teil. Damit ist der Spanier nun auch offiziell nicht für den Grand Prix qualifiziert und endgültig raus aus dem Titelrennen. Luis Salom (Kalex-KTM), der 61 Punkte Rückstand auf Cortese hat, qualifizierte sich für den fünften Startplatz. Da er für die Kollision in Motegi mit Folger eine Strafe bekommen hat, wird Salom in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt. Somit wird er am Sonntag von Platz zehn aus der vierten Reihe angreifen.
Das Racing-Team-Germany durfte sich über Rang vier durch Louis Rossi (FTR-Honda) freuen. In der zweiten Reihe werden noch Miguel Oliveira (Suter-Honda) und Efren Vazquez (FTR-Honda) stehen. In die dritte Startreihe schafften es Brad Binder (Kalex-KTM), Alex Rins (Suter-Honda) und Adrian Martin (FTR-Honda). Motegi-Sieger Danny Kent (KTM) war das gesamte Wochenende nicht in der Spitzengruppe zu finden und qualifizierte sich als Elfter.
Die beiden weiteren Deutschen im Feld, die zum ersten Mal auf dem 5,5 Kilometer langen Sepang-Kurs zu Gast sind, waren weit hinten zu finden. Toni Finsterbusch (Honda) fehlten 2,9 Sekunden auf die Spitze. Der Rückstand von Luca Amato (Kalex-KTM) betrug fünf Sekunden. Finsterbusch zog Startplatz 22 an Land und Amato wurde 30. und Vorletzter. Das Training fand auf trockener Strecke statt, aber es gab noch einige feuchte Flecken. Durch den Regenschauer am späten Vormittag war die Asphalttemperatur auf 38 Grad gefallen. Dadurch waren schnellere Zeiten als im Training möglich.
Ergebnisse Moto3 Sepang Qualifikation
1 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’13.885 13 14 221.2
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’14.151 10 11 0.266 0.266 219.1
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2’14.599 8 10 0.714 0.448 219.8
4 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’14.681 9 11 0.796 0.082 214.9
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’14.817 13 13 0.932 0.136 217.5
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’15.316 13 13 1.431 0.499 208.9
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’15.366 11 12 1.481 0.050 214.9
8 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’15.469 13 14 1.584 0.103 218.7
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’15.814 16 16 1.929 0.345 212.4
10 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’15.858 13 13 1.973 0.044 213.5
11 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2’15.897 9 11 2.012 0.039 215.0
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 2’15.913 12 14 2.028 0.016 211.9
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’15.915 13 14 2.030 0.002 216.2
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’16.087 14 14 2.202 0.172 214.1
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’16.108 13 13 2.223 0.021 215.9
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2’16.142 9 9 2.257 0.034 214.2
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’16.229 9 11 2.344 0.087 214.3
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’16.394 12 12 2.509 0.165 213.4
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2’16.404 11 11 2.519 0.010 212.7
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’16.633 10 14 2.748 0.229 215.2
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’16.650 13 13 2.765 0.017 217.5
22 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 2’16.828 10 10 2.943 0.178 210.5
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR HONDA 2’16.877 11 13 2.992 0.049 213.3
24 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’16.979 9 13 3.094 0.102 214.3
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’17.545 13 13 3.660 0.566 209.8
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP HONDA 2’17.558 9 9 3.673 0.013 210.9
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’17.732 14 14 3.847 0.174 211.1
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’17.926 12 12 4.041 0.194 214.6
29 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia IODA 2’18.817 13 13 4.932 0.891 207.5
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’18.975 16 16 5.090 0.158 214.5
31 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 2’21.960 4 7 8.075 2.985 206.4
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare