„Morgen wird es ein schwieriges Rennen, vor allem gegen Ende werden alle ein paar Probleme bekommen. Die Pole ist wichtig. Ich fühle mich auf dem Motorrad wohl, dennoch wollen wir bis morgen noch einige Dinge verbessern“, sagt Honda-Pilot und WM-Spitzenreiter Marquez in Anspielung auf seine Rekordrunde von 1:47.804 Minuten und ist überzeugt: „Jorge und Dani sind schnell, morgen wird es ein schönes Rennen vor unseren Fans.“
Yamaha-Pilot Lorenzo musste sich mit 1:47.814 knapp geschlagen geben und meint: „Es ist seltsam. Die vorherigen beiden Strecken waren meine Lieblingskurse und doch war ich weit von Marc entfernt. Jetzt ist es nur eine Hundertstelsekunde. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich wollte eine perfekte Runde fahren. In der ersten Kurve hab ich einen Fehler gemacht, bei dem ich möglicherweise ein oder zwei Zehntel verloren habe. Der zweite Startplatz ist eine gute Ausgangsposition für morgen.“
Pedrosa, der an seinem 28. Geburtstag als Dritter ins Rennen geht, hält fest: „Wir hatten gute Trainings und im Qualifying war ich auf dem ersten Reifensatz schnell. Mit dem zweiten ging es nicht so schnell, aber wir stehen in der ersten Reihe. Ein guter Start wird wichtig sein, denn die erste Kurve ist sehr eng. Ich möchte gut starten, in Front gehen und versuchen, das Rennen zu gewinnen.“
In Startreihe zwei stehen am Sonntag Valentino Rossi, der mit der zweiten Werks-Yamaha den Sprung in Reihe eins um fünf Tausendstelsekunden verpasste, Stefan Bradl (LCR-Honda) und Alvaro Bautista (Gresini-Honda). Die ersten sechs Fahrer blieben allesamt unter dem bisherigen Aragon-Streckenrekord von Casey Stoner aus der Saison 2011.
Aleix Espargaro erneut in den Top 10
Startreihe drei bilden die beiden Tech-3-Yamaha-Piloten Cal Crutchlow und Bradley Smith zusammen mit Andrea Dovizioso auf der schnellsten Ducati. Dessen Teamkollege Nicky Hayden schaffte nur Startplatz elf hinter CRT-Speerspitze Aleix Espargaro (Aspar) und vor Andrea Iannone auf der schnelleren der beiden Pramac-Ducati. Smith und Iannone waren die beiden, die sich als die Schnellsten in Q1 nachträglich in den zweiten und entscheidenden Teil des Qualifyings gefahren hatten.
Pramac-Ducati-Neuzugang Yonny Hernandez verpasste in Q1 das Weiterkommen knapp. Der Kolumbianer, der an diesem Wochenende erstmals für den verletzten Ben Spies einspringt, scheiterte um knapp drei Zehntelsekunden an der Zeit seines Teamkollegen Iannone. Hernandez steht somit am Sonntag auf Startplatz 13 neben Hiroshi Aoyama (Avintia) und Danilo Petrucci (Ioda).
Randy de Puniet auf der zweiten ART des Aspar-Teams schaffte nur Startplatz 16 und teilt sich die sechste Reihe mit den beiden Forward-Piloten Colin Edwards und Claudio Corti. Die vorletzte Reihe bilden Hector Barbera (Avintia), Michael Laverty auf der ART von PBM und Bryan Staring (Gresini). In der achten und letzten Startreihe stehen Karel-Abraham-Ersatz Luca Scassa (Cardion), Lukas Pesek (Ioda) und MotoGP-Rückkehrer Damian Cudlin auf der Eigenkonstruktion von PBM.
Ergebnisse MotoGP Aragon Qualifikation 2:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.804 7 8 328.9
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’47.814 7 8 0.010 0.010 329.5
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.957 3 8 0.153 0.143 334.0
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’47.962 7 8 0.158 0.005 329.7
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’48.128 7 8 0.324 0.166 334.6
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’48.302 7 8 0.498 0.174 330.4
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’48.653 7 8 0.849 0.351 323.8
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’48.854 7 8 1.050 0.201 328.2
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’49.219 6 8 1.415 0.365 327.7
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’49.348 3 8 1.544 0.129 317.8
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’49.428 7 8 1.624 0.080 330.8
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’50.094 7 7 2.290 0.666 324.3
Ergebnisse MotoGP Aragon Qualifikation 1:
1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’49.724 3 4 326.3
2 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’50.394 6 7 0.670 0.670 327.9
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing DUCATI 1’50.685 6 8 0.961 0.291 325.2
4 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1’50.995 7 7 1.271 0.310 312.9
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’51.030 7 7 1.306 0.035 306.0
6 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’51.297 7 7 1.573 0.267 311.8
7 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1’51.327 6 7 1.603 0.030 311.0
8 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1’51.519 5 7 1.795 0.192 312.6
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1’51.552 5 7 1.828 0.033 318.1
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 1’51.639 8 8 1.915 0.087 313.1
11 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1’52.102 6 7 2.378 0.463 310.7
12 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 1’52.305 8 8 2.581 0.203 311.0
13 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’52.989 3 7 3.265 0.684 303.4
14 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 1’53.521 3 4 3.797 0.532 311.6
Text von Mario Fritzsche
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare