Yamaha-Werkspilot Jorge Lorenzo konnte sich beim Trainingsauftakt zum Grand Prix von Tschechien in Brünn eindeutig an die Spitze setzen.
Der amtierende Weltmeister umrundete den schnellen und flüssigen Kurs in 1:56.698 Minuten und war damit der einzige Pilot, der unter 1:57 Minuten fahren konnte. Der zusätzliche Test, den Yamaha in der Sommerpause absolvierte, half Lorenzo sicher, seinen Rhythmus aufzubauen. Von Beginn der Session lag der Weltmeister von 2010 und 2012 in Führung.
Vizeweltmeister Dani Pedrosa (Honda) fuhr mit einem Rückstand von 0,343 Sekunden die zweitschnellste Zeit im ersten Freien Training. Damit war der Spanier am Freitagvormittag knapp schneller als Tech-3-Yamaha-Pilot Cal Crutchlow. Ebenfalls in Schlagdistanz war WM-Leader Marc Marquez (Honda). Der Rückstand des MotoGP-Rookies betrug 0,420 Sekunden.
Valentino Rossi (Yamaha) beendete das erste Freie Training als Fünfter. Der Italiener wechselte zwischen seinen beiden Motorrädern hin und her und testete Komponenten, die durch den geplanten Einsatz des neuen Getriebes notwendig werden. Auf die Bestzeit seines Teamkollegen verlor der neunfache Weltmeister und siebenmalige Brünn-Sieger 0,545 Sekunden.
Die beiden Honda-Satellitenfahrer Alvaro Bautista (Gresini) und Stefan Bradl (LCR) hatten auf den Positionen sechs und sieben bereits über neun Zehntelsekunden Rückstand. Andrea Dovizioso war bester Ducati-Pilot. Der Italiener büßte 1,232 Sekunden auf die Spitze ein und war minimal schneller als Tech-3-Pilot Bradley Smith und Teamkollege Nicky Hayden. Hinter der zweiten Werks-Desmosedici klaffte eine große Lücke.
Pramac-Pilot Andrea Iannone hatte mehr als zwei Sekunden Rückstand und war damit etwa acht Zehntelsekunden langsamer als Markenkollege Dovizioso. Ersatzpilot Michele Pirro reihte sich als Zwölfter ein. Dahinter sicherte sich Aspar-Pilot Aleix Espargaro erneut die Vormachtstellung bei den CRT-Piloten. Doch nur etwa eine Zehntelsekunde hinter dem Spanier sorgte Hiroshi Aoyama mit seiner FTR-Kawasaki für ein positives Zeichen.
Bryan Staring warf seine FTR-Honda kurz vor Ende der Sessions in den Kies. Wildcard-Pilot Martin Bauer setzte sich mit seiner Suter-BMW gut in Szene. Der Österreicher war als 22. zwar 4,743 Sekunden langsamer als die Weltspitze, verwies aber die Stammpiloten Michael Laverty (PBM), Staring und Lukas Pesek (Suter-BMW) auf die Plätze.
Ergebnisse MotoGP Brünn FP1:
99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’56.698 15 15 309.1
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’57.041 9 17 0.343 0.343 312.9
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’57.058 14 15 0.360 0.017 307.6
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’57.120 17 18 0.422 0.062 313.9
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’57.243 12 19 0.545 0.123 308.6
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’57.610 11 18 0.912 0.367 310.9
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’57.694 17 18 0.996 0.084 311.5
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’57.930 5 16 1.232 0.236 308.3
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’57.947 15 16 1.249 0.017 309.1
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’58.030 9 16 1.332 0.083 308.3
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’58.725 15 17 2.027 0.695 304.7
12 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1’59.019 12 15 2.321 0.294 302.2
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’59.092 9 13 2.394 0.073 293.7
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1’59.178 15 15 2.480 0.086 297.9
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1’59.416 10 14 2.718 0.238 295.9
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1’59.531 12 14 2.833 0.115 296.0
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 2’00.293 11 14 3.595 0.762 292.9
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 2’00.307 14 16 3.609 0.014 292.1
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2’00.316 7 17 3.618 0.009 295.2
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 2’01.213 14 15 4.515 0.897 294.2
21 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 2’01.331 12 14 4.633 0.118 290.4
22 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B SUTER 2’01.441 12 18 4.743 0.110 283.0
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2’01.489 14 15 4.791 0.048 296.3
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 2’02.112 10 15 5.414 0.623 292.6
25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2’04.091 3 12 7.393 1.979 290.4
Text von Sebastian Fränzschky
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare