Andrea Iannone (Ducati) landete auf Rang vier, Yonny Hernandez (Pramac-Ducati) auf Rang fünf. Jorge Lorenzo war als Sechster bester Yamaha-Pilot. Valentino Rossi wurde Achter, die beiden Espargaro-Brüder Pol (Tech-3-Yamaha) und Aleix (Suzuki) landeten auf den Rangen zehn und elf. Cal Crutchlow (LCR-Honda) muss sich nach einem Sturz mit Startplatz zwölf zufriedengeben.
Stefan Bradl wird am Sonntag nur von Platz 18 ins Rennen starten. Der Deutsche hatte im ersten Qualifying auf seiner Open-Yamaha keine Chance und teilt sich die sechste Startreihe mit Ducati-Pilot Mike di Meglio (Avintia) und Nicky Hayden (Aspar-Honda). Auch für Maverick Vinales (Suzuki), Honda-Pilot Scott Redding (Marc VDS) und Hector Barbera (Avintia) auf der Ducati reichte es nicht zum Einzug in Q2, die drei stehen am Sonntag in Reihe fünf.
Stattdessen setzten sich in Q1 Danilo Petrucci (Pramac-Ducati) und Bradley Smith (Tech-3-Yamaha) durch. Die beiden werden von den Positionen neun und sieben ins Rennen gehen. MotoGP-Rookie Jack Miller (LCR-Honda) stürzte in Q1 und wird am Sonntag nur von Platz 22 starten. Glücklicherweise verletzte sich der Australier allerdings nicht. Der MotoGP-Lauf auf dem Losail International Circuit beginnt am Sonntag um 20:00 Uhr MESZ.
Ergebnisse MotoGP Qatar Q2:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’54.113 5 6 337.3
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’54.330 3 7 0.217 0.217 340.1
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’54.437 2 7 0.324 0.107 339.9
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’54.521 6 7 0.408 0.084 339.0
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing DUCATI Q2 1’54.675 6 7 0.562 0.154 346.4
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’54.711 6 7 0.598 0.036 332.0
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’54.732 5 7 0.619 0.021 337.2
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’54.851 6 7 0.738 0.119 333.4
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1’54.876 5 6 0.763 0.025 342.7
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’55.004 6 7 0.891 0.128 335.4
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’55.035 6 6 0.922 0.031 327.4
Ergebnisse MotoGP Qatar Q1:
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI 1’55.094 2 5 336.3
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’55.235 7 7 0.141 0.141 339.0
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.246 6 7 0.152 0.011 332.8
4 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’55.428 5 6 0.334 0.182 333.6
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’55.604 6 6 0.510 0.176 341.1
6 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’55.729 5 6 0.635 0.125 340.1
7 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’55.756 5 7 0.662 0.027 330.2
8 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’55.791 5 7 0.697 0.035 332.0
9 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’55.848 2 7 0.754 0.057 330.9
10 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 1’55.892 3 7 0.798 0.044 329.3
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.187 6 6 1.093 0.295 324.8
12 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’56.287 2 6 1.193 0.100 336.1
13 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’56.454 7 7 1.360 0.167 328.5
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 1’56.793 7 7 1.699 0.339 325.5
15 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.934 2 6 2.840 1.141 332.6
Text von Ruben Zimmermann
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare