Das Duell um die Pole-Position für den Grand Prix von Italien lautete Ducati gegen Yamaha-Werksfahrer Jorge Lorenzo, der in den Freien Trainings das entscheidende Tempo vorgeben konnte. Am Ende musste sich der Spanier aber knapp einer „roten Rakete“ geschlagen geben.
Andrea Iannone eroberte zum ersten Mal in seiner MotoGP-Karriere den besten Startplatz und hielt knapp Lorenzo und seinen Ducati-Teamkollegen Andrea Dovizioso in Schach.
Superstar Valentino Rossi (Yamaha) qualifizierte sich als Achter. Ein Desaster erlebte Vorjahressieger Marc Marquez (Honda), der in Q1 ausschied und nur von Startplatz 13 angreifen wird. Mit 1:46.489 Minuten stellte Iannone auch einen neuen Rundenrekord für Mugello auf. Im Gegensatz zu Lorenzo darf Ducati bekanntlich auf den weicheren Hinterreifen zurückgreifen. Außerdem fuhr Iannone seine schnellste Zeit im Windschatten von Lorenzo.
„Es hat ihm natürlich geholfen, dass er ein Hinterrad vor sich hatte. Da hat er zwei oder drei Zehntel gewonnen“, ordnet Lorenzo die Zeit von Iannone ein. „Außerdem gewinnen sie durch diesen Reifen noch einmal vier oder fünf Zehntel. Den haben wir nicht.“ Lorenzo fehlten nur 0,095 Sekunden auf die Iannone-Zeit. Erst zum dritten Mal steht in Mugello eine Ducati auf der Pole-Position. 2006 gelang dieses Kunststück Sete Gibernau und 2007 Casey Stoner.
„Ich bin natürlich glücklich über diese Leistung. Es ist ein unglaublicher Tag, denn ich bin physisch nicht bei 100 Prozent“, spricht Iannone seine Schulterverletzung an. „Es ist sehr schwierig momentan, aber ich gebe mein Bestes. Für mich und die italienischen Jungs in meiner Garage war alles perfekt. Morgen wird es aber ganz sicher ein schwieriges Rennen werden – besonders in meinem Zustand. Aber ich werde mein Bestes geben.“
Trotz der knappen Niederlage ist Lorenzo nicht unzufrieden, denn der Spanier ist von der gezeigten Pace der Favorit für das Rennen. „Ich bin sehr glücklich. Ehrlich gesagt hatte ich bei diesen Temperaturen keine Pole-Position mit einer 46.4 erwartet“, meint der zweifache Saisonsieger. „Aber Iannone hat es geschafft. Ich denke, dass eine 46.5 mit unserem Motorrad eine tolle Zeit ist. Wir müssen zufrieden sein.“
Ohne Windschatten konnte auch Dovizioso die Zeit seines Teamkollegen nicht schlagen und belegte mit 0,121 Sekunden Rückstand den dritten Platz. „Die Pole-Position in Mugello ist etwas Besonderes, aber es ging vor allem darum, in der ersten Reihe zu starten“, betont der Italiener. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Rundenzeit, sie war sehr schnell. Ich musste vor dem Qualifying, was ich machen musste, um diese Zeit zu fahren. Das ist sehr wichtig, auch im Hinblick auf das Rennen. Es ist eine Bestätigung dafür, dass wir den Speed für das Rennen haben.“
Valentino Rossi Achter
Bester Honda-Fahrer war Cal Crutchlow vom Kundenteam LCR als Vierter. Aleix Espargaro stellte die schnellste Suzuki auf Platz fünf in die zweite Reihe. Offen ist, ob der Spanier nach seiner Daumenoperation an der rechten Hand die Renndistanz überstehen kann. Ducati-Testfahrer Michele Pirro, der mit einer Wildcard dabei ist, ließ sich am Ende von Dovizioso im Windschatten ziehen und zog Startplatz sechs an Land.
Reihe drei wird von Honda-Werksfahrer Dani Pedrosa angeführt. Rossi fehlten 0,434 Sekunden auf die Pole-Zeit, doch im engen Feld bedeutete das Startplatz acht. Kein schlechtes Omen, denn seine beiden Saisonsiege hat der berühmte Italiener von dieser Startposition erzielt. Mit Maverick Vinales auf Rang neun waren wieder beide Suzuki in Q2 vertreten. In der vierten Startreihe auf den Plätzen zehn bis zwölf landete das Tech-3-Yamaha-Duo Pol Espargaro und Bradley Smith sowie Yonny Hernandez (Pramac-Ducati).
Q1: Debakel für Marc Marquez
Marc Marquez feuerte nach Q1 wütend seine Kappe in die Ecke der Honda-Box. Der Qualifying-Tag verlief für den Weltmeister alles andere als optimal. Schon am Freitag hatte der Spanier zu Protokoll gegeben, dass er mit der aktuellen Honda RC213V nicht optimal bremsen und einlenken kann. In Mugello ist vor allem Kurve 1 (San Donato) für ihn problematisch. Im vierten Freien Training stürzte Marquez an dieser Stelle und das brachte seine Strategie durcheinander.
Auf der einen Seite musste Marquez mit der Ersatzmaschine das Qualifying bestreiten. Durch den Sturz wollte er nur mit einem Hinterreifen Q1 bestreiten und zwei frische Mediums für Q2 aufsparen. Dann machte Marquez in seiner ersten fliegen Runde wieder in San Donato einen Fehler. Er fuhr weitere Runden und kam an die vorübergehende Bestzeit von Aleix Espargaro bis auf 0,018 Sekunden heran.
In den Schlussminuten warteten beide an der Box und nahmen an, dass ihre Zeiten für den Einzug ins Q2 reichem würden. Doch Hernandez griff mit dem weicheren Hinterreifen an. Der Kolumbianer setzte sich mit 1:47.117 Minuten an die Spitze der Zeitenliste. Marquez war damit nur noch Dritter und somit ausgeschieden, in der Pramac-Box wurde gejubelt. Noch nie in seiner MotoGP-Karriere startete Marquez weiter hinten als von Startplatz sechs. Nun wird er erstmals nur als 13. in der Startaufstellung stehen.
Marquez wird sich in Mugello die fünfte Startreihe mit Danilo Petrucci (Pramac-Ducati) und Hector Barbera (Avintia-Ducati) teilen. Stefan Bradl war mit seiner Forward-Yamaha kein Anwärter auf die ersten beiden Plätze, doch es lief etwas besser als in den vergangenen Wochen. Der einzige Deutsche im Feld qualifizierte sich als 16. und war damit hinter Barbera der zweitbeste Open-Fahrer. Der Grand Prix über 23 Runden beginnt am Sonntag um 14:00 Uhr MESZ.
Ergebnisse MotoGP Mugello Qualifikation 2:
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.489 6 7 349.5
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.584 6 6 0.095 0.095 338.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.610 5 6 0.121 0.026 346.3
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 1’46.657 6 8 0.168 0.047 345.8
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’46.854 5 5 0.365 0.197 332.6
6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.870 5 6 0.381 0.016 349.1
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’46.875 3 8 0.386 0.005 343.6
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.923 7 8 0.434 0.048 343.7
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’46.934 6 7 0.445 0.011 335.9
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’47.050 6 7 0.561 0.116 341.4
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’47.090 8 8 0.601 0.040 344.2
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI Q2 1’47.423 6 7 0.934 0.333 346.8
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’47.240 3 4 (*) 0.123 345.8
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q1 1’47.497 5 6 (*) 0.380 0.257 343.4
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’47.978 3 7 (*) 0.861 0.481 346.5
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’48.047 6 7 (*) 0.930 0.069 338.8
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’48.120 3 7 (*) 1.003 0.073 339.8
18 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’48.133 5 6 (*) 1.016 0.013 339.1
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’48.298 6 7 (*) 1.181 0.165 337.1
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA Q1 1’48.366 7 7 (*) 1.249 0.068 331.4
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’48.477 7 8 (*) 1.360 0.111 334.9
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’48.503 7 7 (*) 1.386 0.026 346.9
23 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 1’48.572 6 7 (*) 1.455 0.069 341.1
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’48.638 3 8 (*) 1.521 0.066 337.5
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART Q1 1’49.198 6 6 (*) 2.081 0.560 330.2
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’51.391 3 6 (*) 4.274 2.193 335.9
Ergebnisse MotoGP Mugello Qualifikation 1:
1 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’47.117 6 6 344.7
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.222 3 3 0.105 0.105 332.3
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.240 3 4 0.123 0.018 345.8
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’47.497 5 6 0.380 0.257 343.4
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’47.978 3 7 0.861 0.481 346.5
6 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’48.047 6 7 0.930 0.069 338.8
7 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’48.120 3 7 1.003 0.073 339.8
8 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’48.133 5 6 1.016 0.013 339.1
9 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’48.298 6 7 1.181 0.165 337.1
10 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 1’48.366 7 7 1.249 0.068 331.4
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’48.477 7 8 1.360 0.111 334.9
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’48.503 7 7 1.386 0.026 346.9
13 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’48.572 6 7 1.455 0.069 341.1
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’48.638 3 8 1.521 0.066 337.5
15 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 1’49.198 6 6 2.081 0.560 330.2
16 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’51.391 3 6 4.274 2.193 335.9
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare