Nach dem verhaltenen Trainingsauftakt am Vormittag zogen die MotoGP-Piloten im zweiten Freien Training das Tempo auf dem Red-Bull-Ring deutlich an.
Ducati-Werkspilot Andrea Dovizioso fuhr bei zugezogenem Himmel und niedrigen Temperaturen mehr als zwei Sekunden schneller als im ersten Freien Training und setzte sich mit einer Zeit von 1:23.617 Minuten an die Spitze.
Hinter Dovizioso folgte mit Andrea Iannone die zweite Werks-Ducati. Iannone verlor 0,238 Sekunden auf den Teamkollegen, geht aber geschwächt in das Rennwochenende. Der Italiener verletzte sich beim Offroad-Training, das er in der Sommerpause wieder aufnahm. Ducati verheimlichte den Vorfall, doch spätestens als sich Iannone zwischen den Stints mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Rippen fasste, war allen Beteiligten klar, dass er nicht komplett fit ist.
Dennoch wurde Ducati der Favoritenrolle gerecht. Suzuki-Werkspilot Maverick Vinales präsentierte sich auch im zweiten Freien Training in starker Form. Der zukünftige Yamaha-Pilot war erster Verfolger der Ducatis, verlor aber bereits 0,854 Sekunden. Am Vormittag gelang Vinales die Bestzeit, doch im Vergleich zu den Ducatis konnte sich der Spanier am Nachmittag nicht so stark steigern.
Für Valentino Rossi verlief der Auftakt positiv, obwohl er 0,866 Sekunden zurücklag. Der Italiener hat seine beiden WM-Rivalen bisher im Griff. Teamkollege Jorge Lorenzo verlor am Freitag 1,371 Sekunden auf die Bestzeit, WM-Leader Marc Marquez hatte sogar 1,422 Sekunden Rückstand. Die beiden Spanier reihten sich nur auf den Positionen sieben und zehn ein. Marquez muss also um den direkten Einzug ins Q2 zittern.
LCR-Pilot Cal Crutchlow war am Freitag bester Honda-Pilot. Der Brite fuhr die fünftschnellste Zeit und nahm Marquez dreieinhalb Zehntelsekunden ab. Mit Danilo Petrucci, Hector Barbera und Michele Pirro behaupteten sich drei weitere Ducati-Piloten in den Top 10. Insgesamt fünf Ducatis schafften den Einzug unter die besten zehn Fahrer. Yamaha war in den Top 10 nur mit den beiden Werkspiloten vertreten. Honda hatte ebenfalls zwei Fahrer unter den ersten zehn, Suzuki schaffte nur mit Vinales den Einzug in die Top 10.
Suzuki-Werkspilot Aleix Espargaro stürzte im zweiten Freien Training und wurde nur auf Position 18 gelistet. Ebenfalls enttäuschend verlief der Freitag für Honda-Werkspilot Dani Pedrosa, der durch sein niedriges Gewicht große Mühe hatte, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Der HRC-Pilot verlor mehr als zweieinhalb Sekunden und lag nur auf Position 19. Lediglich Aprilia-Werkspilot Stefan Bradl und die beiden Ducati-Piloten Eugene Laverty und Loris Baz waren langsamer als Pedrosa.
Ergebnisse MotoGP Red-Bull-Ring FP2:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’23.617 20 21 311.7
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’23.855 21 22 0.238 0.238 308.3
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’24.471 21 21 0.854 0.616 306.9
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.483 24 24 0.866 0.012 303.8
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’24.688 22 22 1.071 0.205 303.4
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’24.866 23 24 1.249 0.178 302.3
7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’24.956 18 20 1.339 0.090 307.3
8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.988 17 22 1.371 0.032 306.0
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’24.988 21 23 1.371 307.8
10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’25.039 7 22 1.422 0.051 304.9
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’25.042 20 23 1.425 0.003 303.4
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’25.140 20 22 1.523 0.098 306.2
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’25.221 21 22 1.604 0.081 306.7
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’25.321 17 20 1.704 0.100 302.2
15 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’25.770 24 29 2.153 0.449 302.0
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’25.882 24 24 2.265 0.112 305.5
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’25.941 20 27 2.324 0.059 303.9
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’25.945 3 4 2.328 0.004 302.6
19 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’26.130 8 21 2.513 0.185 309.1
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’26.149 22 22 2.532 0.019 303.1
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’26.469 20 20 2.852 0.320 304.2
22 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’26.491 20 22 2.874 0.022 297.1
Ergebnisse MotoGP Red-Bull-Ring FP1:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’25.866 16 19 305.5
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’25.945 15 16 0.079 0.079 311.0
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’26.077 20 22 0.211 0.132 306.2
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’26.232 22 22 0.366 0.155 302.2
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’26.306 15 24 0.440 0.074 303.3
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’26.337 15 25 0.471 0.031 305.5
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’26.375 20 21 0.509 0.038 306.8
8 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’26.438 7 21 0.572 0.063 304.3
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’26.493 6 25 0.627 0.055 301.4
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’26.620 20 20 0.754 0.127 308.3
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’26.734 8 24 0.868 0.114 303.8
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’26.860 19 21 0.994 0.126 304.3
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’26.880 12 25 1.014 0.020 305.6
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’26.995 10 23 1.129 0.115 304.3
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’27.067 11 17 1.201 0.072 300.3
16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’27.997 7 23 2.131 0.930 295.8
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’28.229 6 21 2.363 0.232 301.4
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’28.492 20 22 2.626 0.263 306.2
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’28.731 8 25 2.865 0.239 301.7
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’28.761 7 18 2.895 0.030 301.3
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’30.206 5 7 4.340 1.445 302.2
22 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.293 5 9 5.427 1.087 298.0
Text von Sebastian Fränzschky
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare