Die MotoGP-Piloten fanden im dritten Freien Training zum Grand Prix am Sachsenring perfekte Bedingungen vor.
Nach einem heftigen Regenschauer am Freitagabend blieb der Kurs am Samstagvormittag trotz dunkler Wolken trocken. WM-Leader Marc Marquez nutzte die Chance und setzte sich an die Spitze. Der Honda-Werkspilot benötigte 1:21.581 Minuten für seinen schnellsten Umlauf und war damit der bisher schnellste Pilot an diesem Wochenende.
Erster Verfolger war Yamaha-Werkspilot Jorge Lorenzo, der Stefan Bradl in der letzten Minute von der zweiten Position verdrängte. Lorenzo lag 0,267 Sekunden zurück und war damit gerade einmal 26 Tausendstelsekunden schneller als Lokalhero Bradl. Der LCR-Honda-Pilot war der erste Fahrer, der beim diesjährigen Grand-Prix-Wochenende unter 1:22 Minuten fahren konnte. Mit weniger als drei Zehntelsekunden Rückstand bestätigte der Deutsche, dass er auf dem Sachsenring gut zurechtkommt.
Forward-Pilot Aleix Espargaro, der am Freitag das Tempo vorgab, konnte sich nur minimal steigern und war der letzte Fahrer, dem eine 1:21er-Runde gelang. Zu Marquez betrug der Rückstand bereits 0,416 Sekunden. Überraschend stark präsentierte sich Tech-3-Pilot Bradley Smith. Obwohl der Brite auch im dritten Freien Training stürzte – es war der dritte Sturz des Wochenendes -, fuhr er die fünftschnellste Zeit und war zweitbester Yamaha-M1-Pilot.
Markenkollege Valentino Rossi verbesserte sich im Vergleich zum zweiten Freien Training deutlich. Mit 0,460 Sekunden Rückstand belegte der Publikumsliebling Position sechs und sicherte sich damit souverän den direkten Einzug ins Q2. Ebenfalls direkt für das Q2 qualifiziert sind Honda-Werkspilot Dani Pedrosa, Tech-3-Yamaha-Pilot Pol Espargaro, Pramac-Ducati-Pilot Andrea Iannone und Gresini-Honda-Pilot Alvaro Bautista.
Pol Espargaro erlebte zwei Minuten vor Ende der Session eine Schrecksekunde, als er in Kurve elf stürzte. Beim Ausrutscher wurde die Satelliten-Yamaha komplett zerstört. Selbst die Tank/Sitz-Einheit wurde abgerissen. In der Tech-3-Box ist bis zum Beginn des vierten Trainings viel zu tun, um das Motorrad wieder einsatzbereit zu bekommen. PBM-Pilot und MotoGP-Rookie Broc Parkes wurde ebenfalls ein Opfer der berüchtigten Kurve elf.
Enttäuschend war das, was die Ducati-Werkspiloten im dritten Freien Training ablieferten. Von der Euphorie des Assen-Erfolgs – Andrea Dovizioso sicherte sich den zweiten Podestplatz der Saison – ist in der Ducati-Box nicht mehr viel zu spüren: Sowohl Dovizioso als auch Teamkollege Cal Crutchlow verpassten den direkten Einzug ins Q2 und müssen sich im Q1 gegen die Open-Hondas, Pramac-Pilot Yonny Hernandez und Forward-Pilot Colin Edwards durchsetzen.
Ergebnisse MotoGP Assen für Q1:
11 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’22.908 20 1’22.576 17 1’22.234 18 0.653 0.013
12 68 Y.HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’22.896 19 1’22.724 12 1’22.431 16 0.850 0.197
13 35 C.CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1’23.229 20 1’22.757 19 1’22.500 21 0.919 0.069
14 45 S.REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’23.420 14 1’22.933 16 1’22.706 16 1.125 0.206
15 69 N.HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1’23.372 20 1’23.204 20 1’22.840 18 1.259 0.134
16 70 M.LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1’23.925 21 1’22.928 16 1’23.290 17 1.347 0.088
17 7 H.AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1’23.825 22 1’22.961 23 1’22.960 6 1.379 0.032
18 17 K.ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1’23.432 18 1’23.049 17 1’23.064 20 1.468 0.089
19 9 D.PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 1’25.219 17 1’23.912 15 1’23.207 18 1.626 0.158
20 5 C.EDWARDS USA NGM Forward Racing ORWARD YAMAHA 1’23.699 16 1’23.327 20 1’23.555 10 1.746 0.120
21 8 H.BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 1’23.428 19 1’23.393 11 1’23.738 20 1.812 0.066
22 63 M.DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1’24.131 19 1’23.858 14 1’23.624 16 2.043 0.231
23 23 B.PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1’24.974 19 1’24.158 17 1’23.923 10 2.342 0.299
Ergebnisse MotoGP Assen für Q2:
1 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.767 11 1’22.158 6 1’21.581 20
2 99 J.LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.423 10 1’22.368 22 1’21.848 22 0.267 0.267
3 6 S.BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’22.802 10 1’22.430 17 1’21.874 18 0.293 0.026
4 41 A.ESPARGARO SPA NGM Forward Racing ORWARD YAMAHA 1’22.170 20 1’22.041 18 1’21.997 16 0.416 0.123
5 38 B.SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’23.150 12 1’22.719 18 1’22.001 16 0.420 0.004
6 46 V.ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.466 25 1’22.619 21 1’22.041 24 0.460 0.040
7 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.848 21 1’22.589 3 1’22.086 17 0.505 0.045
8 44 P.ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’22.599 25 1’22.569 16 1’22.101 19 0.520 0.015
9 29 A.IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1’22.874 17 1’22.565 15 1’22.162 21 0.581 0.061
10 19 A.BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’22.631 18 1’22.440 17 1’22.221 17 0.640 0.059
Ergebnisse MotoGP Assen FP3:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.581 20 23 293.0
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.848 22 22 0.267 0.267 290.8
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’21.874 18 24 0.293 0.026 295.3
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1’21.997 16 19 0.416 0.123 285.5
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’22.001 16 22 0.420 0.004 291.3
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.041 24 24 0.460 0.040 295.0
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.086 17 23 0.505 0.045 291.9
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’22.101 19 22 0.520 0.015 290.4
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1’22.162 21 23 0.581 0.061 290.7
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’22.221 17 22 0.640 0.059 293.4
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’22.234 18 23 0.653 0.013 292.2
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’22.431 16 20 0.850 0.197 288.5
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1’22.500 21 22 0.919 0.069 290.7
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’22.706 16 21 1.125 0.206 278.4
15 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1’22.840 18 22 1.259 0.134 278.2
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1’22.960 6 26 1.379 0.120 283.2
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1’23.064 20 20 1.483 0.104 279.4
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 1’23.207 18 21 1.626 0.143 274.5
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1’23.290 17 20 1.709 0.083 280.3
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1’23.555 10 15 1.974 0.265 283.5
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1’23.624 16 19 2.043 0.069 278.2
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 1’23.738 20 22 2.157 0.114 277.7
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1’23.923 10 16 2.342 0.185 278.6
Text von Sebastian Fränzschky
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare