Jorge Lorenzo hat seine Favoritenrolle beim Großen Preis von Großbritannien am Samstagvormittag untermauert.
Der Spanier fuhr im dritten Freien Training eine deutliche Bestzeit von 2:01.429 Minuten. Damit schraubte der Yamaha-Werkspilot seine Bestmarke des Freitags noch einmal um fast eine Sekunde nach unten. Auch Weltmeister Marc Marquez (Honda) konnte nicht mit seinem Landsmann mithalten: Er hatte als Zweiter bereits 0,459 Sekunden Rückstand auf die Lorenzo-Bestzeit.
Im Mittelpunkt des Interesses stand im dritten Freien Training wie immer die direkte Qualifikation für Q2 am Nachmittag. Relativ locker qualifizierten sich Andrea Dovizioso (Ducati) und Dani Pedrosa (Honda) auf den Rängen drei und vier. Ebenfalls mit dabei sind drei Briten: Scott Redding (Marc-VDS-Honda), Bradley Smith (Tech-3-Yamaha) und Cal Crutchlow (LCR-Honda) belegten die Ränge fünf, sechs und acht.
Valentino Rossi hatte deutlich mehr zu kämpfen als WM-Rivale Jorge Lorenzo. Er war 0,774 Sekunden langsamer als sein Yamaha-Teamkollege und landete nur auf Position sieben. Trotzdem ist auch er am Nachmittag in Q2 dabei. Die beiden letzten direkten Qualifikationsränge gingen an Pol Espargaro (Tech-3-Yamaha) und Ducati-Werkspilot Andrea Iannone.
Großes Pech für Suzuki: Maverick Vinales und Aleix Espargaro belegten nur die Ränge elf und zwölf und verpassten die direkte Q2-Teilnahme um 0,033 beziehungsweise 0,039 Sekunden. Die beiden müssen nun am Nachmittag in Q1 antreten, wo sie es unter anderem mit Danilo Petrucci und Yonny Hernandez zu tun bekommen werden. Das Pramac-Duo belegte im dritten Training die Position 13 und 14.
Stefan Bradl war mit seiner Vorstellung nicht zufrieden. Er wurde nur 22. und hatte mehr als sieben Zehntel Rückstand auf seinen Aprilia-Teamkollegen Alvaro Bautista, der 18. wurde. Bester Open-Pilot war überraschend Eugene Laverty (Aspar-Honda), der 15. wurde. Dahinter sortierten sich Open-Leader Hector Barbera (Avintia-Ducati) und Rookie Loris Baz (Forward-Yamaha) ein.
Direkt für Q2 qualifiziert:
Jorge Lorenzo (Yamaha)
Marc Marquez (Honda)
Andrea Dovizioso (Ducati)
Dani Pedrosa (Honda)
Scott Redding (Marc-VDS-Honda)
Bradley Smith (Tech-3-Yamaha)
Valentino Rossi (Yamaha)
Cal Crutchlow (LCR-Honda)
Pol Espargaro (Tech-3-Yamaha)
Andrea Iannone (Ducati)
Ergebnisse MotoGP Silverstone FP3:
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.429 13 14 319.7
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.888 3 16 0.459 0.459 325.0
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’01.969 15 16 0.540 0.081 328.9
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.020 16 17 0.591 0.051 325.3
5 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’02.119 15 15 0.690 0.099 320.9
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’02.125 17 18 0.696 0.006 322.6
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.203 16 17 0.774 0.078 321.1
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 2’02.341 12 15 0.912 0.138 324.8
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’02.346 16 17 0.917 0.005 322.4
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2’02.443 16 17 1.014 0.097 332.4
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.476 15 16 1.047 0.033 318.9
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.482 13 13 1.053 0.006 314.9
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 2’02.842 15 15 1.413 0.360 321.2
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 2’02.981 13 16 1.552 0.139 320.9
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 2’03.120 11 15 1.691 0.139 314.5
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2’03.263 15 16 1.834 0.143 321.7
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’03.363 13 14 1.934 0.100 311.5
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’03.444 14 16 2.015 0.081 315.3
19 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 2’03.626 13 14 2.197 0.182 314.2
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 2’03.833 14 17 2.404 0.207 311.4
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2’04.030 14 15 2.601 0.197 318.3
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’04.152 16 17 2.723 0.122 315.4
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 2’04.689 12 13 3.260 0.537 308.4
24 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 2’05.203 14 15 3.774 0.514 313.4
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’05.947 9 15 4.518 0.744 311.6
Text von Ruben Zimmermann
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare