Die MotoGP-Piloten haben am Mittwoch in Sepang dort weitergemacht, wo sie am Dienstag aufgehört haben. Der zweite von drei Vorsaisontests dauert noch bis Donnerstag an. Einer kam bisher am zweiten Tag allerdings überhaupt nicht zum Fahren: Ducati-Star Valentino Rossi.
Der Italiener lag zum Zeitpunkt, als die Kollegen bereits wieder fleißig Runden abspulten, mit Fieber im Bett. Zuvor hatte sich Rossi im streckeneigenen Hospital des Sepang International Circuit durchchecken lassen und war im Anschluss daran ins Hotel zurückgekehrt. Ob und wann Rossi noch einmal ins Testgeschehen in Malaysia wird eingreifen können, ist derzeit noch unklar.
Derweil konnte Honda-Fahrer Dani Pedrosa bereits den von Rossi gehaltenen Streckenrekord knacken. Der Spanier fuhr am Mittwoch eine Zeit von 2.00,229 Minuten und war damit noch vor Ablauf der Session um 0,3 Sekunden schneller als die im Jahr 2009 von Rossi aufgestellte, bisherige Bestmarke.
Zeiten von 12.00 Uhr Ortszeit:
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:00.229 | – | – | 0 |
2 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:00.342 | +0.113 | +0.113 | 0 |
3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:00.531 | +0.189 | +0.302 | 0 |
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:00.824 | +0.293 | +0.595 | 0 |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:00.931 | +0.107 | +0.702 | 0 |
6 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:01.160 | +0.229 | +0.931 | 0 |
7 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.738 | +0.578 | +1.509 | 0 |
8 | T2 | Yamaha Test Team | 2:01.792 | +0.054 | +1.563 | 0 |
9 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.150 | +0.358 | +1.921 | 0 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.208 | +0.058 | +1.979 | 0 |
11 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 2:02.403 | +0.195 | +2.174 | 0 |
12 | Hector Barbera | Mapfre Aspar Team | 2:02.505 | +0.102 | +2.276 | 0 |
13 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | 2:02.624 | +0.119 | +2.395 | 0 |
14 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.676 | +0.052 | +2.447 | 0 |
15 | Toni Elias | LCR Honda MotoGP | 2:02.941 | +0.265 | +2.712 | 0 |
16 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.984 | +0.043 | +2.755 | 0 |
17 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | 2:03.283 | +0.299 | +3.054 | 0 |
18 | T1 | Yamaha Test Team | 2:03.306 | +0.023 | +3.077 | 0 |
19 | Noburu Aoki | Rizla Suzuki MotoGP | 2:05.474 | +2.168 | +5.245 | 0 |
Text von Stefan Ziegler
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare