Der Trainingstag startete in Mugello mit perfekten Bedingungen. Bei 25 Grad Luft- und 31 Grad Asphalttemperatur machten die Piloten der 125er-Klasse erste Bekanntschaft mit dem neuen Asphalt. Im ersten Freien Training untermauerte Nicolas Terol seine starke Leistung. Obwohl der WM-Führende zuletzt in Assen nicht am Rennen teilnehmen konnte, hinderte ihn sein operierter Finger nicht daran, die Bestzeit aufzustellen. Mit einer Runde in 1:58.673 Minuten setzte sich der Spanier an die Spitze.
Damit fuhr der Aspar-Pilot erneut in seiner eigenen Liga. Johann Zarco folgte mit einem Rückstand von 0,864 Minuten auf dem zweiten Platz. Der Franzose war allerdings in den letzten Minuten mit Zwischenbestzeit unterwegs, ehe er die Kontrolle über seine Derbi verlor und ins Kiesbett rutschte. Eftren Vazquez folgte auf Platz drei, lag aber bereits knapp über eine Sekunde hinter Terol. Mit der viertbesten Zeit startete Sandro Cortese in das italienische Rennwochenende. Der Deutsche war auch der Letzte, der die zwei Minuten Marke knackte.
Der Brite Dani Kent klassierte sich an der fünften Position, Maverick Vinales wurde Sechster. Jonas Folger reihte sich auf einer seiner Lieblingsstrecken auf Platz sieben ein. Sein Rückstand auf Terol betrug bereits 1,9 Sekunden. Auf den Positionen acht und neu waren mit Hector Faubel und Adrian Martin die Teamkollegen von Terol zu finden. Alberto Moncayo komplettierte die Top 10.
Marcel Schrötter bestätigte den Aufwärtstrend mit seiner Mahindra als 13. Auf dem schnellen Kurs fehlten dem Deutschen bereits knapp drei Sekunden auf die Spitze. Sein Teamkollege Dani Webb landete nur an der 30. Stelle, knapp vor dem Schweizer Giulian Pedone. Abgesehen von Zarcos Ausrutscher verlief das Training problemlos.
Ergebnisse:
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’58.673 16 17 234.1
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’59.537 14 14 0.864 0.864 230.0
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’59.679 15 16 1.006 0.142 228.7
4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’59.879 16 17 1.206 0.200 231.2
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2’00.443 15 16 1.770 0.564 228.4
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2’00.568 18 18 1.895 0.125 230.7
7 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2’00.657 14 15 1.984 0.089 229.0
8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’00.767 16 17 2.094 0.110 229.7
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’00.874 15 16 2.201 0.107 228.9
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2’00.925 15 17 2.252 0.051 232.5
11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2’01.186 10 15 2.513 0.261 229.5
12 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing APRILIA 2’01.254 17 17 2.581 0.068 224.4
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’01.596 15 15 2.923 0.342 226.7
14 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’01.869 9 15 3.196 0.273 223.4
15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2’02.013 15 16 3.340 0.144 218.6
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2’02.082 13 13 3.409 0.069 219.9
17 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing APRILIA 2’02.153 15 15 3.480 0.071 225.4
18 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 2’02.412 16 16 3.739 0.259 226.7
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2’02.455 14 16 3.782 0.043 226.9
20 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2’02.470 11 13 3.797 0.015 227.4
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2’02.580 14 14 3.907 0.110 229.6
22 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing APRILIA 2’02.872 8 15 4.199 0.292 224.1
23 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2’02.960 14 14 4.287 0.088 221.8
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2’03.116 17 17 4.443 0.156 228.1
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2’03.182 9 16 4.509 0.066 218.8
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’03.552 14 14 4.879 0.370 225.2
27 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2’03.583 14 16 4.910 0.031 220.5
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2’03.669 13 14 4.996 0.086 221.4
29 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’03.862 11 11 5.189 0.193 218.0
30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’03.956 4 6 5.283 0.094 225.0
31 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2’04.122 14 14 5.449 0.166 222.5
32 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 2’04.459 14 14 5.786 0.337 219.4
33 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2’05.620 15 15 6.947 1.161 215.5
34 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’06.594 7 7 7.921 0.974 212.1
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare