An diesem Wochenende findet die vorletzte Veranstaltung der Superbike-WM statt. Kawasaki-Ass Tom Sykes reiste mit einem Vorsprung von 31 WM-Punkten auf Sylvain Guintoli (Aprilia) ins französische Magny-Cours.
Und die beiden Titelanwärter bestimmten auch das Tempo im ersten Freien Training. Bei Sonnenschein lag Sykes die meiste Zeit der ersten 45 Trainingsminuten an der Spitze der Zeitenliste. Am Ende überflügelte ihn noch Guintoli mit einer Runde in 1:38.366 Minuten. Damit war der Franzose vor heimischer Kulisse um 0,286 Sekunden schneller als Sykes.
Das Duo war am Freitag klar in seiner eigenen Liga, denn Marco Melandri (Aprilia) hatte als Dritter schon sechs Zehntelsekunden Rückstand. Im Verfolgerfeld ging es dann eng zu, denn Melandri, Leon Haslam (Honda), Eugene Laverty (Crescent-Suzuki) und Davide Giugliano (Ducati) befanden sich innerhalb von zwei Zehntelsekunden. Alex Lowes (Crescent-Suzuki) war als Siebter der letzte Fahrer, der weniger als eine Sekunde Rückstand auf Guintoli hatte.
Jonathan Rea kam so wie zuletzt in Spanien nicht an die Rundenzeiten seines Honda-Teamkollegen Haslam heran und landete an der achten Stelle. Loris Baz fehlten auch schon 1,3 Sekunden auf die Spitze. Die Zukunft des Kawasaki-Piloten ist mehr als unklar. Seine Ninja ZX-10R wird im kommenden Jahr Rea übernehmen. Ob Baz in der MotoGP bei Forward-Racing unterkommen wird, ist derzeit mehr als offen. Auch Chaz Davies glänzte als Elfter mit der zweiten Werks-Ducati nicht mit schnellen Rundenzeiten.
Ein Comeback in der Superbike-WM feiert Max Neukirchner. Der Deutsche tritt in Magny-Cours mit einer Ducati 1199 Panigale R an. Neukirchner fuhr in dieser Saison für das 3C-Team in der IDM. Sein Teamkollege Xavi Fores wurde in Deutschland Meister. Nach diesem Erfolg entschied sich der Rennstall für einen Wildcard-Einsatz in Frankreich. Neukirchner war im ersten Freien Training als Zwölfter einen Tick schneller als Fores.
Bester Evo-Vertreter war David Salom (Kawasaki) auf Platz 14. Der Spanier war einen Tick schneller als Niccolo Canepa, der eine Evo-Ducati fährt. Für kleinere Zwischenfälle sorgten Bryan Staring (Kawasaki) und Gabor Rizmayer (BMW). Staring hatte ein technisches Problem an seiner ZX-10R, während Rizmayer in Kurve sieben stürzte. Wildcard-Starter Nicolas Salchaud (MV Agusta) blieb über der 107-Prozent-Marke.
Ergebnisse Superbike-WM Magny Cours FP1:
1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1’38.366 14 161,434 295,1
2 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’38.652 0.286 0.286 19 160,966 295,9
3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1’38.984 0.618 0.332 18 160,426 294,3
4 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1’39.047 0.681 0.063 18 160,324 282,7
5 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’39.054 0.688 0.007 14 160,313 287,2
6 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1’39.107 0.741 0.053 14 160,227 293,5
7 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’39.316 0.950 0.209 17 159,890 286,5
8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1’39.642 1.276 0.326 16 159,367 290,3
9 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’39.676 1.310 0.034 17 159,312 291,1
10 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1’39.763 1.397 0.087 17 159,173 298,3
11 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1’39.842 1.476 0.079 16 159,047 293,5
12 27 M. NEUKIRCHNER GER 3C Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’39.994 1.628 0.152 14 158,806 288,8
13 212 X. FORES ESP 3C Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’40.122 1.756 0.128 14 158,603 286,5
14 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1’40.460 2.094 0.338 14 158,069 272,7
15 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1’40.480 2.114 0.020 16 158,037 281,3
16 57 L. LANZI ITA 3C Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’40.880 2.514 0.400 13 157,411 279,1
17 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1’40.924 2.558 0.044 15 157,342 282,0
18 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1’41.189 2.823 0.265 15 156,930 267,3
19 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1’41.303 2.937 0.114 16 156,754 270,0
20 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1’41.337 2.971 0.034 18 156,701 281,3
21 9 F. FORET FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1’41.496 3.130 0.159 15 156,455 274,1
22 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1’43.023 4.657 1.527 12 154,136 276,2
23 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1’43.126 4.760 0.103 6 153,983 270,7
24 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1’43.336 4.970 0.210 16 153,670 263,4
25 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1’43.415 5.049 0.079 9 153,552 272,7
26 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1’43.623 5.257 0.208 17 153,244 273,4
27 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1’44.511 6.145 0.888 19 151,942 264,1
28 74 N. SALCHAUD FRA Dream Team Company MV Agusta F4 RR 1’45.484 7.118 0.973 19 150,540 264,1
Text von Gerald Dirnbeck
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare