Chaz Davies - © Circuitpics.de

© Circuitpics.de – Chaz Davies erlebte einen guten Start ins Rennwochenende in Imola

Die Ducatisti erlebten am ersten Trainingstag in Imola einen positiven Auftakt. Ducati-Werkspilot Chaz Davies behauptete sich in beiden Sessions an der Spitze und fuhr am Nachmittag die schnellste Runde des Tages.

Mit einer Zeit von 1:47.014 Minuten war der Brite mehr als drei Zehntelsekunden schneller als Kawasaki-Werkspilot Tom Sykes, der sich auf Position zwei einreihte. Teamkollege Jonathan Rea landete beim Auftakt in Imola auf Position drei.

Die Top 3 fuhren am Freitag in ihrer eigenen Liga. Auf Position vier überraschte Leon Camier mit seiner MV Agusta F4. Der Brite war am Vormittag hinter Davies der zweitschnellste Pilot, konnte seine starke Zeit aus dem ersten Freien Training aber nicht verbessern. In der Tageswertung lag Camier mit seiner Vormittagszeit mehr als neun Zehntelsekunden zurück.

Für eine weitere Überraschung sorgte Markus Reiterberger, der im zweiten Freien Training auf Position vier landete und sich in der kombinierten Wertung knapp hinter Camier auf Platz fünf behaupten konnte. Der Deutsche hatte mit seiner BMW S1000RR einen Rückstand von 0,935 und hinterließ einen starken Eindruck.

Althea-BMW-Teamkollege Jordi Torres rundete das gute Teamergebnis mit der sechstschnellsten Zeit ab. Der Spanier war 0,128 Sekunden langsamer als Reiterberger. Auf Position sieben schon sich Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori, der überraschend bester Italiener war. Landsmann Davide Giugliano enttäuschte am Freitag.

Ducati: Davies stark, Giugliano enttäuscht
Vor einem Jahr sicherte sich der Ducati-Werkspilot beim Comeback in Imola die Pole-Position, doch dieses Jahr kommt Giugliano nicht so recht in Schwung. Beim Auftakt in Imola verlor der Lokalheld mit seiner Panigale satte 1,370 Sekunden auf den Teamkollegen. Giugliano war einer von sechs Fahrern, die sich am Nachmittag nicht steigern konnten.

Yamaha-Pilot Sylvain Guintoli schob sich am Freitag zwischen die beiden Italiener. Mit 1,328 Sekunden Rückstand war der Franzose deutlich von der Spitze entfernt, konnte sich im Gegensatz zu Teamkollege Alex Lowes immerhin in den Top 10 behaupten. Beide Yamaha-Piloten stürzten am Freitag, blieben aber unverletzt.


Den letzten Platz in den Top 10 sicherte sich VFT-Ersatzpilot Matteo Baiocco. Der Ducati-Pilot qualifizierte sich somit direkt für die Superpole 2 und kann sich den Umweg über den ersten Durchgang sparen. In der Superpole 1 kämpfen neben Alex Lowes weitere prominente Namen um den Einzug in den finalen Qualifying-Durchgang. Unter anderem verpasste das Honda-Duo den Sprung in die Top 10.

Honda weit abgeschlagen
Michael van der Mark enttäuschte als 14. und lag mehr als zwei Sekunden zurück. Honda-Teamkollege Nicky Hayden landete an seinem ersten Tag in Imola nur auf Position 16. Der Rückstand auf Teamkollege van der Mark war mit zwei Zehntelsekunden überschaubar, doch für den Rest des Wochenendes muss die Ten-Kate-Crew noch hart an der Fireblade tüfteln, um näher an das vordere Mittelfeld heranzukommen.

Und auch das Milwaukee-BMW-Team scheiterte am Freitag an den Top 10. Josh Brookes landete auf der 15. Position, Teamkollege Karel Abraham wurde nur auf der 19. Position gelistet. Ex-MotoGP-Pilot Alex de Angelis muss ebenfalls im Q1 auf ein Top-2-Ergebnis hoffen, wenn er mit seiner Aprilia RSV4 am finalen Qualifying-Durchgang teilnehmen möchte.

Superbike Ergebnisse FP2 in Imola
1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.014 23 166,049 288,3
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’47.347 0.333 0.333 13 165,534 285,2
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’47.444 0.430 0.097 22 165,385 289,8
4 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’47.949 0.935 0.505 23 164,611 288,3
5 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’48.067 1.053 0.118 23 164,431 280,1
6 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’48.077 1.063 0.010 24 164,416 288,3
7 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.342 1.328 0.265 19 164,014 287,5
8 151 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’48.519 1.505 0.177 16 163,746 283,0
9 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’48.520 1.506 0.001 19 163,745 289,8
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.600 1.586 0.080 19 163,624 286,8
11 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’48.682 1.668 0.082 18 163,501 284,5
12 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R 1’48.778 1.764 0.096 16 163,357 284,5
13 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’49.143 2.129 0.365 17 162,810 283,7
14 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’49.239 2.225 0.096 25 162,667 284,5
15 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’49.364 2.350 0.125 20 162,481 283,0
16 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’49.416 2.402 0.052 19 162,404 283,0
17 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’49.649 2.635 0.233 20 162,059 286,0
18 44 L. MAHIAS FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’49.695 2.681 0.046 18 161,991 283,7
19 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’51.062 4.048 1.367 23 159,997 276,5
20 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’51.564 4.550 0.502 19 159,277 277,2
21 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’52.497 5.483 0.933 19 157,956 272,3
22 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’52.712 5.698 0.215 5 157,655 282,3
23 119 P. SZKOPEK POL Team Tóth Yamaha YZF R1 1’52.808 5.794 0.096 20 157,521 274,4
24 16 J. HOOK AUS Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’54.025 7.011 1.217 12 155,840 275,1

Superbike Ergebnisse FP1 in Imola
1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.441 24 165,389 286,8
2 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’47.943 0.502 0.502 25 164,620 280,8
3 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’48.242 0.801 0.299 22 164,165 288,3
4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’48.284 0.843 0.042 20 164,102 288,3
5 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’48.384 0.943 0.100 23 163,950 283,0
6 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.440 0.999 0.056 13 163,866 286,8
7 151 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’48.547 1.106 0.107 22 163,704 279,3
8 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’48.691 1.250 0.144 20 163,487 284,5
9 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’48.874 1.433 0.183 22 163,213 286,8
10 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’48.880 1.439 0.006 23 163,204 284,5
11 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’49.074 1.633 0.194 15 162,913 285,2
12 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’49.166 1.725 0.092 20 162,776 280,1
13 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’49.587 2.146 0.421 24 162,151 282,3
14 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’49.677 2.236 0.090 19 162,018 281,5
15 44 L. MAHIAS FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’50.316 2.875 0.639 15 161,079 279,3
16 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’50.537 3.096 0.221 22 160,757 279,3
17 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’50.603 3.162 0.066 24 160,661 284,5
18 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’50.893 3.452 0.290 24 160,241 283,7
19 119 P. SZKOPEK POL Team Tóth Yamaha YZF R1 1’52.200 4.759 1.307 22 158,374 274,4
20 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R 1’52.373 4.932 0.173 4 158,131 277,2
21 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’53.104 5.663 0.731 22 157,109 275,8
22 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’53.192 5.751 0.088 12 156,986 273,7

Text von Sebastian Fränzschky

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert