Stefan Bradl konnte am ersten Testtag in Katar lediglich 16 Runden fahren – weniger als jeder andere Pilot.
Das hat allerdings auch einen Grund, denn Bradl schlägt sich bereits seit mehreren Tagen mit einem Magen-Darm-Virus herum und hat dementsprechend große Schwierigkeiten, ein MotoGP-Motorrad auf höchstem Niveau zu fahren. Den ersten Testtag beendete er auf Rang 18.
„Leider bin ich zu diesen Test nicht 100 Prozent fit angereist. Anfang dieser Woche hat mich ein Magen-Darm-Virus erwischt, worauf es mir die ersten Tage wirklich miserabel ging“, berichtet der Forward-Pilot und ergänzt: „Zum Glück hat sich die Situation gebessert, sodass ich überhaupt hierher kommen konnte. Ich bin aber bei weitem noch nicht richtig gesund.“
„Das hat sich im Verlauf des heutigen Abends auch schnell bemerkbar gemacht, indem der Magen noch nicht wirklich mitspielt und mir ist auch bald die Kraft ausgegangen“, schildert Bradl seinen körperlichen Zustand nach den ersten Runden und fügt hinzu: „Von dem her haben wir entschieden, den ersten Tag vorzeitig zu beenden.“
„Danach habe ich gleich die Jungs von der Clinica Mobile aufgesucht, wo ich wie immer bestens betreut wurde und es wurden auch umgehend Maßnahmen ergriffen, damit ich die nächsten zwei Tage noch ausreichend zum Testen kommen werde“, so der optimistische Deutsche, der bereits beim zweiten Testtag am Sonntag wieder auf seine Vorjahres-M1 steigen möchte.
Die Testzeiten aus Doha (Samstag):
1. Andrea Iannone (Ducati) 1:55.265 Minuten (50 Runden)
2. Andrea Dovizioso (Ducati) 1:55.363 (48)
3. Marc Marquez (Honda) 1:55.554 (44)
4. Aleix Espargaro (Suzuki) 1:55.698 (44)
5. Dani Pedrosa (Honda) 1:55.813 (33)
6. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1:55.828 (43)
7. Cal Crutchlow (Honda) 1:55.837 (38)
8. Valentino Rossi (Yamaha) 1:55.938 (48)
9. Bradley Smith (Yamaha) 1:55.954 (43)
10. Scott Redding (Honda) 1:56.112 (47)
11. Maverick Viñales (Suzuki) 1:56.130 (42)
12. Danilo Petrucci (Ducati) 1:56.132 (44)
13. Yonny Hernandez (Ducati) 1:56.301 (38)
14. Pol Espargaro (Yamaha) 1:56.615 (50)
15. Karel Abraham (Honda) 1:56.638 (34)
16. Mike Di Meglio (Ducati) 1:56.719 (45)
17. Nicky Hayden (Honda) 1:57.099 (47)
18. Stefan Bradl (Forward-Yamaha) 1:57.146 (16)
19. Jack Miller (Honda) 1:57.228 (49)
20. Loris Baz (Forward-Yamaha) 1:57.376 (40)
21. Hector Barbera (Ducati) 1:57.405 (18)
22. Eugene Laverty (Honda) 1:57.500 (44)
23. Michele Pirro (Ducati) 1:57.664 (53)
24. Alex De Angelis (ART) 1:58.026 (45)
25. Alvaro Bautista (Aprilia) 1:58.459 (34)
26. Marco Melandri (Aprilia) 1:58.990 (19)
Text von Ruben Zimmermann
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare