© WorldSBK - Carlos Checa

Carlos Checa war insgesamt Schnellster am Ende der vier SBK Test-Sessions, die auf dem Kurs von Phillip Island stattfanden. Auf seiner Ducati  konnte der Spanier, einen Abstand von mehr als einer halben Sekunde zwischen sich und den zweit platzierten Sylvain Guintoli  legen. Checa hat für das kommende Wochenende alle Trümpfe in der Hand und dürfte ein Kandidat auf den Sieg sein!

Viertschnellster war Jakub Smrz, gefolgt von Joan Lascorz  und Max Biaggi, der seine beste Zeit der zwei Tage in der finalen Session erreichte.

Jonathan Rea, der bereits in der Anfangsphase der zweiten Session stürzte, wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen, um sein linkes Handgelenk und seinen linken Ringfinger röntgen zu lassen.  Sollte sich die Diagnose bestätigen fällt er für den Start des ersten Rennens aus.

Die letzte Phase des Trainings war von einigen Stürzen geprägt:  Michel Fabrizio, Marco Melandri und Lascorz gingen zu Boden und wurden für weitere Untersuchungen ins Medical Center verbracht, blieben aber unverletzt.

Ernüchternd verliefen die Tests für das BMW-Superbike-Team.  Haslam fuhr als bester BMW-Fahrer auf Rang 14 – mit einem Abstand von 1,8 Sekunden auf Checa. Pikant, dass ausgerechnet der als „Sturzfahrer“ verschriehene Ruben Xaus (Castrol Honda) in der Gesamtwertung von seinem ehemaligen Team landete.

Gesamtzeiten  Test Phillip Island Montag und Dienstag:
1 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1’30 0,578

2 50 S. Guintoli (FRA) Ducati 1098R 1’31 0,196
3 4 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1’31 0,206
4 96 J. Smrz (CZE) Ducati 1098R 1’31 0,654
5 17 J. Lascorz (ESP) Kawasaki ZX-10R 1’31 0,866
6 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 Factory 1’31 0,870
7 84 Fabrizio M. (ITA) Suzuki GSX-R1000 1’32 0,113
8 33 M. Melandri (ITA) Yamaha YZF R1 1’32 0,122
9 58 Laverty E. (IRL) Yamaha YZF R1 1’32 0,137
10 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX-10R 1’32 0,272
11 41 Haga N. (JPN) Aprilia RSV4 Factory 1’32 0,299
12 12 J. Waters (AUS) Suzuki GSX-R1000 1’32 0,394
13 111 R. Xaus (ESP) Honda CBR1000RR 1’32 0,405
14 91 Haslam L. (GBR) BMW S1000 RR 1’32 0,413
15 52 J. Toseland (GBR) BMW S1000 RR 1’32 0,880
16 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1’32 0,994
17 86 Badovini A. (ITA) BMW S1000 RR 1’33 0,233
18 67 Staring B. (AUS) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,398
19 6 Yanagawa A. (JPN) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,432
20 121 M. Berger (FRA) Ducati 1098R 1’33 0,485
21 44 R. Rolfo (ITA) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,514
22 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 Factory 1’33 0,560
23 8 Aitchison M. (AUS) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,721

Worldsbk.com
Quelle und weitere Infos: » www.worldsbk.com
Facebook: www.facebook.com/sbkofficial

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert