Schnellster in der ersten Session der WSBK-Test auf Phillip Island war Sylvain Guintoli auf Effenbert – Liberty Racing Ducati. Direkt hinter dem Franzosen Jonathan Rea (Castrol Honda) vor der zweiten Ducati von Jakub Smrz. Michel Fabrizio (Suzuki Alstare), war viertschnellster vor der Kawasaki von Joan Lascorz und Carlos Checa (Ducati Althea Racing).
Aufgrund feuchter Witterungsbedingung blieben die Aprilias in der ersten Sitzung in der Box.
Ergebnisse – erste Sitzung:
1 50 S. Guintoli (FRA) Ducati 1098R 1’32 0,683
2 4 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1’32 0,916
3 96 J. Smrz (CZE) Ducati 1098R 1’33 0,013
4 84 Fabrizio M. (ITA) Suzuki GSX-R1000 1’33 0,060
5 17 J. Lascorz (ESP) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,256
6 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1’33 0,317
7 33 M. Melandri (ITA) Yamaha YZF R1 1’33 0,367
8 91 Haslam L. (GBR) BMW S1000 RR 1’33 0,429
9 66 T. Sykes (GBR) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,566
10 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1’33 0,708
11 12 J. Waters (AUS) Suzuki GSX-R1000 1’33 0,717
12 58 Laverty E. (IRL) Yamaha YZF R1 1’33 0,849
13 111 R. Xaus (ESP) Honda CBR1000RR 1’33 0,943
14 52 J. Toseland (GBR) BMW S1000 RR 1’34 0,142
15 41 Haga N. (JPN) Aprilia RSV4 Factory 1’34 0,650
16 44 R. Rolfo (ITA) Kawasaki ZX-10R 1’34 0,869
17 121 M. Berger (FRA) Ducati 1098R 1’35 0,183
18 86 Badovini A. (ITA) BMW S1000 RR 1’35 0,498
19 67 Staring B. (AUS) Kawasaki ZX-10R 1’35 0,808
20 6 Yanagawa A. (JPN) Kawasaki ZX-10R 1’36 0,171
21 8 Aitchison M. (AUS) Kawasaki ZX-10R 1’37 0,211
Neueste Kommentare