Tom Sykes - © Kawasaki

© Kawasaki – Kawasaki-Werkspilot Tom Sykes dominierte das zweite Freie Training in Spanien

Der Europa-Auftakt der Superbike-WM 2016 im spanischen Aragon begann am Freitag mit den ersten beiden Freien Trainings.

In beiden Sitzungen wurden die ersten zehn Teilnehmer für Superpole 2 am Samstag gesucht. In Superpole 1 haben zwei weitere Fahrer die Gelegenheit, sich für das Qualifying der besten Zwölf zu qualifizieren. Um diese Chance kämpft auch BMW-Pilot Markus Reiterberger, der mit Platz 13 am Freitag nicht zufrieden sein konnte.

Die schnellste Zeit des Tages setzte Kawasaki-Werkspilot Tom Sykes, der die Runde im Motorland Aragon am Nachmittag in 1:50.712 Minuten absolvierte. Der Thailand-Sieger hatte sich bereits vor dem Wochenende angriffslustig gezeigt und bewies, dass er Teamkollege Jonathan Rea die Titelverteidigung nicht kampflos überlassen will. Der Gesamtführende Rea belegte mit über sieben Zehntelsekunden Rückstand den sechsten Platz. „Ehrlich gesagt fühle ich mich noch nicht bereit. Heute war es ein Kampf. Wir haben neue Spezifikationen am vorderen Teil des Bikes ausprobiert, um die Front stabiler zu machen. Das hat nicht funktioniert“, klagte der amtierende Champion.

Sehr stark präsentierte sich dagegen Ducati-Pilot Chaz Davies, der am Vormittag noch die schnellste Zeit des ersten Trainings setzte. In der zweiten Session wurde der Waliser nur von Sykes geschlagen und belegte mit 0,375 Sekunden Rückstand Platz zwei. Weil auch Teamkollege Davide Giugliano als Viertplatzierter überzeugte, scheinen die technischen Neuerungen an der Ducati zu fruchten. Das Team überraschte am Freitag mit einem neuen Doppel-Auspuff mit asymmetrischer Konfiguration.


Neuer Doppelauspuff an der Ducati von Davies und Giugliano
Der Abluftauslass auf der linken Seite ist dabei deutlich größer als rechts. Ducati-Projektleiter Ernesto Marinelli wollte nicht zu sehr ins Detail gehen, verriet aber, dass mit diesem Update höhere Topspeeds möglich seien. Eine der Schwachstellen der Panigale scheint also behoben zu sein. „Die Fahrer sind damit sehr zufrieden“, so Marinelli.

Auch Honda präsentierte sich am Freitag in Aragon wieder konkurrenzfähig. Niederländer Michael van der Mark klagte zwar noch über mangelnde Stabilität an der Front, war als Dritter in 1:51.337 Minuten aber erneut schneller als Teamkollege Nicky Hayden, der Sechster wurde. Direkt vor dem US-Amerikaner platzierte sich überraschend Aprilia-Youngster Lorenzo Savadori. Lokalmatador Xavi Fores (Ducati) beendete den Freitag auf Rang neun.

Knappes Rennen an der Spitze erwartet – Reiterberger im Pech
An der Spitze deutet sich auch für Superpole 2 am Samstag ein enger Kampf zwischen den Kawasaki-Stars Sykes und Rea sowie den Ducati-Piloten an. Aragon-Spezialist Davis ist durchaus zuzutrauen, sich die Spitzenposition von Sykes zurückzuholen. Der Vorjahressieger und Vizeweltmeister zeigte sich am Freitag bereits rundum zufrieden: „Wir konnten schon gut am Renntempo arbeiten und uns darauf konzentrieren, welcher Pirelli-Reifen der beste fürs Rennen sein wird.“

Weniger Grund zur Zufriedenheit hatte dagegen der deutsche Superbike-Starter Reiterberger. Nach Rang 13 zum Auftakt muss der Bayer am Samstag den Umweg über Superpole 1 gehen, um sich doch noch für die besten zwölf Starter zu qualifizieren.

Auf der Jagd nach einer schnellen Zeit erwischte der BMW-Pilot im zweiten Freien Training offenbar einen schlechten Pirelli-Reifen, der alle Chancen zunichtemachte. „Das ist mir noch nie passiert. Jetzt muss ich versuchen, morgen noch mal eine schnelle Runde zu erwischen“, so Reiterberger. Der Rookie befindet sich aber in bester Gesellschaft: Auch Teamkollege Jordi Torres als Zwölfter und Ex-Weltmeister Sylvain Guintoli auf Rang 14 verpassten die Top 10.

Ergebnisse vom ersten freien Training
1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’51.895 19 163,342 310,3
2 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’52.208 0.313 0.313 19 162,887 313,0
3 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’52.327 0.432 0.119 19 162,714 311,2
4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’52.363 0.468 0.036 14 162,662 314,0
5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’52.378 0.483 0.015 15 162,640 314,0
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’52.445 0.550 0.067 19 162,543 313,0
7 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’52.622 0.727 0.177 19 162,288 312,1
8 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’52.652 0.757 0.030 17 162,245 305,1
9 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’52.923 1.028 0.271 16 161,855 305,1
10 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’53.012 1.117 0.089 19 161,728 317,6
11 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’53.102 1.207 0.090 17 161,599 313,0
12 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’53.152 1.257 0.050 14 161,528 304,2
13 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’53.271 1.376 0.119 22 161,358 315,8
14 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’53.527 1.632 0.256 14 160,994 307,7
15 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’54.058 2.163 0.531 18 160,245 312,1
16 151 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’54.341 2.446 0.283 20 159,848 305,9
17 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’54.836 2.941 0.495 4 159,159 303,4
18 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’54.919 3.024 0.083 20 159,044 316,7
19 20 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’55.050 3.155 0.131 17 158,863 305,1
20 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S1000 RR 1’56.661 4.766 1.611 16 156,669 300,8
21 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’57.150 5.255 0.489 15 156,015 298,3
22 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’57.790 5.895 0.640 17 155,168 301,7
23 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’58.479 6.584 0.689 20 154,265 297,5
24 16 J. HOOK AUS Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’59.642 7.747 1.163 20 152,766 298,3

Ergebnisse vom zweiten freien Training
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’50.712 16 165,088 311,2
2 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’51.087 0.375 0.375 24 164,531 309,5
3 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’51.337 0.625 0.250 22 164,161 310,3
4 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’51.350 0.638 0.013 18 164,142 307,7
5 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’51.461 0.749 0.111 19 163,978 314,0
6 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’51.464 0.752 0.003 19 163,974 312,1
7 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’51.545 0.833 0.081 17 163,855 311,2
8 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’51.568 0.856 0.023 19 163,821 300,0
9 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’51.592 0.880 0.024 19 163,786 305,1
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’51.639 0.927 0.047 19 163,717 310,3
11 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’51.674 0.962 0.035 17 163,666 319,5
12 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’51.728 1.016 0.054 18 163,587 311,2
13 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’51.735 1.023 0.007 21 163,576 311,2
14 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’52.013 1.301 0.278 19 163,170 310,3
15 151 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’52.433 1.721 0.420 18 162,561 297,5
16 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’52.610 1.898 0.177 23 162,305 308,6
17 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’53.439 2.727 0.829 19 161,119 305,1
18 20 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’53.443 2.731 0.004 11 161,114 301,7
19 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’53.952 3.240 0.509 4 160,394 308,6
20 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S1000 RR 1’54.891 4.179 0.939 21 159,083 300,0
21 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’55.760 5.048 0.869 15 157,889 300,8
22 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’56.376 5.664 0.616 18 157,053 295,9
23 16 J. HOOK AUS Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’57.107 6.395 0.731 19 156,073 296,7
24 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’57.174 6.462 0.067 22 155,983 296,7
25 10 I. TÓTH HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’57.753 7.041 0.579 18 155,216 299,

Text von Daniel Halder

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert