1 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1’35.154
2 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 1’35.288
3 52 Toseland J. (GBR) Yamaha YZF R1 1’35.598
4 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1’35.776
5 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 1000 F. 1’35.794
6 91 Haslam L. (GBR) Suzuki GSX-R1000 1’35.875
7 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1’35.881
8 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 1’36.066
9 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 1000 F. 1’36.070
10 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1’36.130
11 76 Neukirchner M. (GER) Honda CBR1000RR 1’36.187
12 35 Crutchlow C. (GBR) Yamaha YZF R1 1’36.199
13 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1’36.203
14 50 Guintoli S. (FRA) Suzuki GSX-R1000 1’36.254
15 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 1’36.319
16 57 Lanzi L. (ITA) Ducati 1098R 1’36.350
17 17 Andrews S. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1’36.378
18 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR 1’36.447
19 99 Scassa L. (ITA) Ducati 1098R 1’36.807
20 88 Pitt A. (AUS) BMW S1000 RR 1’36.815
21 95 Hayden R. (USA) Kawasaki ZX 10R 1’37.169
22 15 Baiocco M. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1’37.764
23 123 Resch R. (AUT) BMW S1000 RR 1’38.206
24 32 Morais S. (RSA) Honda CBR1000RR 1’38.370
25 31 Iannuzzo V. (ITA) Honda CBR1000RR 1’39.121
Neueste Kommentare