Es war eine kleine Enttäuschung an diesem Samstag in Phillip Island: WM-Führender Valentino Rossi konnte das Tempo seines Teamkollege Jorge Lorenzo (Yamaha) und Pole-Mann Marc Marquez (Honda) im Qualifying zum Australien-Grand-Prix nicht mitgehen und musste sich am Ende mit Startplatz sieben (1:29.014 Minuten) begnügen.
Dem Italiener fehlten über eine halbe Sekunde auf die Spitze.
WM-Rivale Jorge Lorenzo, der in der Tabelle 18 Zähler zurückliegt, konnte sich auf dem dritten Rang positionieren und startet damit aus der ersten Reihe, während Rossi das Rennen am Sonntag nur aus der dritten Reihe in Angriff nehmen wird.
Sein Qualifying-Resümee fällt dementsprechend nüchtern aus: „Heute war ein schwieriger Tag für uns. Wir haben versucht eine Lösung zu finden, um stärker zu sein, aber am Ende hat das nicht gut funktioniert. Ich war zwar konstant und mein Tempo war okay, aber ich war nicht schnell genug. Ich muss aus der dritten Reihe starten, das wird morgen sicherlich hart werden. Wir müssen einen Weg finden, um ein bisschen konkurrenzfähiger zu werden“, so der 36-Jährige, der im Vorjahr in Australien siegen konnte. Er merkt an, dass vor allem die richtige Balance des Bikes entscheidend sein wird, nicht so sehr das Reifen-Management.
Bei seinem 328. Grand-Prix-Start (serienübergreifend) hofft der Yamaha-Pilot auf eine gute Anfangsphase: „Glücklicherweise haben wir morgen das Warmup und von heute auf morgen können wir am Bike arbeiten, um es zu verbessern. Alles hängt vom Start und den ersten Runden ab, außerdem von der Pace. Diese Strecke ist sehr breit, wenn man also ein gutes Tempo hat, kann man sich verbessern“, gibt er sich dennoch zuversichtlich.
Ergebnisse MotoGP Phillip Island Qualifikation
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.364 7 8 337.8
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’28.680 9 9 0.316 0.316 346.5
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’28.680 8 8 0.316 333.1
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.712 7 7 0.348 0.032 332.3
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’28.912 6 7 0.548 0.200 340.0
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’28.932 6 8 0.568 0.020 328.3
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’29.014 6 7 0.650 0.082 334.5
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’29.015 3 3 0.651 0.001 330.7
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’29.222 3 7 0.858 0.207 339.5
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’29.267 6 7 0.903 0.045 347.1
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q2 1’29.499 3 7 1.135 0.232 337.6
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’29.626 7 9 1.262 0.127 336.7
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q1 1’29.918 6 7 (*) 0.271 335.4
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’30.064 6 8 (*) 0.417 0.146 334.5
15 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA Q1 1’30.104 3 8 (*) 0.457 0.040 335.6
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’30.105 6 6 (*) 0.458 0.001 328.7
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI Q1 1’30.135 2 7 (*) 0.488 0.030 339.3
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’30.147 6 8 (*) 0.500 0.012 332.1
19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’30.173 5 6 (*) 0.526 0.026 329.4
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’30.376 6 7 (*) 0.729 0.203 327.8
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’30.634 6 8 (*) 0.987 0.258 331.1
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’30.959 7 8 (*) 1.312 0.325 329.7
23 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA Q1 1’31.205 7 8 (*) 1.558 0.246 328.3
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’31.837 3 7 (*) 2.190 0.632 330.9
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART Q1 1’33.884 3 6 (*) 4.237 2.047 314.7
Text von Maria Reyer
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter
Neueste Kommentare