Davide Giugliano - © Ducati

© Ducati – Davide Giugliano überraschte im dritten Freien Training mit einer 1:57er-Zeit

Spannung in der Wüste: Im dritten Freien Training zum Rennwochenende in Katar gelang es Ducati-Werkspilot Davide Giugliano, die Bestzeit aufzustellen.

Der Italiener verpasste durch ein technisches Problem die zweite Trainingseinheit, ließ sich die fehlende Trainingszeit aber nicht anmerken. Er war der einzige Fahrer, der bisher unter 1:58 Minuten fahren konnte. Die Uhr blieb bei 1:57.876 Minuten stehen.

Damit war Giugliano 0,137 Sekunden schneller als Jonathan Rea, der mit seiner Honda bisher in Doha sehr gut zurechtkommt. Rea duelliert sich mit Aprilia-Pilot Marco Melandri um Platz drei in der Fahrerwertung. Doch Melandri musste am ersten Trainingstag bereits eine große Enttäuschung verkraften: Der WM-Dritte verpasste es, sich in den Top 10 direkt für die Superpole 2 zu qualifizieren und muss am Samstag in Superpole 1 versuchen, sich für einen Startplatz in den Top 10 zu qualifizieren.

Besser läuft es bisher für Teamkollege WM-Herausforderer Sylvain Guintoli (Aprilia). Der WM-Zweite beendete auch die dritte Session in der Spitzengruppe und wurde mit 0,290 Sekunden Rückstand Dritter. Damit war der Franzose erneut deutlich schneller als WM-Leader Tom Sykes, der auf Position sechs knapp eine Sekunde zurücklag. Zwischen den beiden WM-Rivalen sicherten sich Loris Baz (Kawasaki) und Alex Lowes (Suzuki) die Positionen vier und fünf.

Honda-Pilot Leon Haslam beendete die dritte Session auf Position sieben und war minimal schneller als Aprilia-Pilot Toni Elias, der sich als Zehnter der kombinierten Zeitenliste gerade so noch für den direkten Einzug in die Superpole 2 qualifizierte. Markenkollege Melandri fuhr zwar die neuntschnellste Zeit, belegte in der kombinierten Zeitenliste aber nur Platz elf und muss am Samstag durch die Superpole 1.

Ducati-Pilot Chaz Davies wurde im dritten Training nur Zehnter und kam nicht an seine Zeit aus der zweiten Session heran, mit der er sich direkt für die Superpole 2 qualifizierte. Markenkollege Niccolo Canepa belegte Platz elf. In der kombinierten Zeitenliste reichte es für den bisher schnellsten Evo-Piloten nur zu Platz zwölf. Glück hatte Suzuki-Pilot Eugene Laverty. Dank der Bestzeit im zweiten Training qualifizierte sich der Nordire für die Superpole 2. Im dritten Training stellte Laverty keine gezeitete Runde auf.

Direkt für Superpole 2 qualifiziert:
Davide Giugliano (Ducati)
Jonathan Rea (Honda)
Sylvain Guintoli (Aprilia)
Loris Baz (Kawasaki)
Eugene Laverty (Crescent-Suzuki)
Alex Lowes (Crescent-Suzuki)
Chaz Davies (Ducati)
Tom Sykes (Kawasaki)
Leon Haslam (Honda)
Toni Elias (Aprilia)

Teilnehmer in Superpole 1:
Marco Melandri (Aprilia)
Niccolo Canepa (Ducati)
Sylvain Barrier (BMW)
Sheridan Morais (Kawasaki)
David Salom (Kawasaki)
Alessandro Andreozzi (Kawasaki)
Alex Cudlin (Kawasaki)
Jeremy Guarnoni (Kawasaki)
Bryan Staring (Kawasaki)
Geoff May (EBR)

Superbike-WM Katar – Kombinierte Zeitentabelle aus allen Trainings

1 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2’01.086 1’57.876 1’57.876 27
2 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1’59.644 1’58.980 1’58.013 1’58.013 0.137 52
3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2’00.098 1’58.881 1’58.166 1’58.166 0.290 45
4 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’59.831 1’59.333 1’58.296 1’58.296 0.420 42
5 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2’00.219 1’58.449 1’58.449 0.573 28
6 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’59.974 1’59.428 1’58.539 1’58.539 0.663 41
7 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2’01.489 1’58.583 1’59.208 1’58.583 0.707 44
8 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2’00.796 1’59.842 1’58.818 1’58.818 0.942 44
9 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2’01.041 1’59.107 1’58.989 1’58.989 1.113 47
10 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2’00.481 2’00.108 1’59.025 1’59.025 1.149 44
11 33 M.MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2’00.278 1’59.931 1’59.162 1’59.162 1.286 44
12 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2’00.773 1’59.701 1’59.284 1’59.284 1.408 40
13 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2’01.920 2’00.341 1’59.390 1’59.390 1.514 50
14 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2’02.132 2’00.487 1’59.686 1’59.686 1.810 44
15 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2’01.524 1’59.975 2’00.147 1’59.975 2.099 33
16 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2’06.273 2’01.581 2’00.294 2’00.294 2.418 34
17 95 A. CUDLIN AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2’01.546 2’00.436 2’02.461 2’00.436 2.560 34
18 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2’03.482 2’01.644 2’01.223 2’01.223 3.347 47
19 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2’02.094 2’01.508 2’01.447 2’01.447 3.571 45
20 99 G.MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2’04.055 2’02.366 2’01.801 2’01.801 3.925 39
21 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 2’02.933 2’02.097 2’02.097 4.221 25
22 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2’04.399 2’02.866 2’02.289 2’02.289 4.413 37
23 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2’06.289 2’03.704 2’03.168 2’03.168 5.292 45
24 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2’05.269 2’04.721 2’04.172 2’04.172 6.296 41

Text von Sebastian Fränzschky

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert